N° | Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico de la transferencia | Imputación presupuestaria | Unidad monetaria | Monto | RUT (si receptor es persona jurídica) | Razón social de la persona jurídica, si corresponde | Apellido paterno, si el receptor es persona natural | Apellido materno, si el receptor es persona natural | Nombres, si el receptor es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enero | 31-01-2014 | Dieta Anual año 2013 | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 204.675 | No | Rivera | Olmedo | Alberto | II | |
2 | Enero | 31-01-2014 | Dieta Anual año 2013 | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 204.675 | No | Ardiles | Tagle | Claudia | II | |
3 | Enero | 31-01-2014 | Dieta Anual año 2013 | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 204.675 | No | Giadach | Contreras | Enrique | II | |
4 | Enero | 31-01-2014 | Dieta Anual año 2013 | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 204.675 | No | Reyes | Garrido | Francisco | II | |
5 | Enero | 31-01-2014 | Dieta Anual año 2013 | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 204.675 | No | Nuñez | Guerrero | Joanna | II | |
6 | Enero | 31-01-2014 | Dieta Anual año 2013 | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 204.675 | No | Caprioglio | Rabello | Luis | II | |
7 | Enero | 31-01-2014 | Dieta Anual año 2013 | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 204.675 | No | Gonzalez | Egaña | Luis | II | |
8 | Enero | 31-01-2014 | Dieta Anual año 2013 | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 204.675 | No | Liquitay | Gomez | Margarita | II | |
9 | Enero | 31-01-2014 | Dieta Anual año 2013 | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 204.675 | No | Acuña | Villalobos | Mario | II | |
10 | Enero | 31-01-2014 | Dieta Anual año 2013 | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 204.675 | No | Narvaez | Paez | Atilio | II | |
11 | Enero | 31-01-2014 | Dieta Anual año 2013 | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 204.675 | No | Bustamante | Delgado | Pedro | II | |
12 | Enero | 31-01-2014 | Dieta Anual año 2013 | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 204.675 | No | Pastenes | Muñoz | Sandra | II | |
13 | Enero | 31-01-2014 | Dieta Anual año 2013 | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 204.675 | No | De Los Rios | Matthews | Sergio | II | |
14 | Enero | 31-01-2014 | Dieta Anual año 2013 | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 204.675 | No | Alvarado | Zepeda | Victor | II | |
15 | Enero | 31-01-2014 | Dieta por Comisión | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 163.740 | No | Rivera | Olmedo | Alberto | II | |
16 | Enero | 31-01-2014 | Dieta por Comisión | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 245.610 | No | Ardiles | Tagle | Claudia | II | |
17 | Enero | 31-01-2014 | Dieta por Comisión | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 245.610 | No | Giadach | Contreras | Enrique | II | |
18 | Enero | 31-01-2014 | Dieta por Comisión | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 245.610 | No | Reyes | Garrido | Francisco | II | |
19 | Enero | 31-01-2014 | Dieta por Comisión | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 245.610 | No | Nuñez | Guerrero | Joanna | II | |
20 | Enero | 31-01-2014 | Dieta por Comisión | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 245.610 | No | Caprioglio | Rabello | Luis | II | |
21 | Enero | 31-01-2014 | Dieta por Comisión | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 245.610 | No | Gonzalez | Egaña | Luis | II | |
22 | Enero | 31-01-2014 | Dieta por Comisión | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 245.610 | No | Liquitay | Gomez | Margarita | II | |
23 | Enero | 31-01-2014 | Dieta por Comisión | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 245.610 | No | Acuña | Villalobos | Mario | II | |
24 | Enero | 31-01-2014 | Dieta por Comisión | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 81.870 | No | Garcia | Soto | Mario | II | |
25 | Enero | 31-01-2014 | Dieta por Comisión | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 245.610 | No | Narvaez | Paez | Atilio | II | |
26 | Enero | 31-01-2014 | Dieta por Comisión | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 245.610 | No | Bustamante | Delgado | Pedro | II | |
27 | Enero | 31-01-2014 | Dieta por Comisión | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 245.610 | No | Pastenes | Muñoz | Sandra | II | |
28 | Enero | 31-01-2014 | Dieta por Comisión | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 245.610 | No | De Los Rios | Matthews | Sergio | II | |
29 | Enero | 31-01-2014 | Dieta por Comisión | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 245.610 | No | Cepeda | Peralta | Tucapel | II | |
30 | Enero | 31-01-2014 | Dieta por Comisión | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 245.610 | No | Alvarado | Zepeda | Victor | II | |
31 | Enero | 31-01-2014 | Dieta por Sesión | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 204.675 | No | Rivera | Olmedo | Alberto | II | |
32 | Enero | 31-01-2014 | Dieta por Sesión | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 409.350 | No | Ardiles | Tagle | Claudia | II | |
33 | Enero | 31-01-2014 | Dieta por Sesión | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 409.350 | No | Giadach | Contreras | Enrique | II | |
34 | Enero | 31-01-2014 | Dieta por Sesión | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 409.350 | No | Reyes | Garrido | Francisco | II | |
35 | Enero | 31-01-2014 | Dieta por Sesión | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 409.350 | No | Nuñez | Guerrero | Joanna | II | |
36 | Enero | 31-01-2014 | Dieta por Sesión | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 409.350 | No | Caprioglio | Rabello | Luis | II | |
37 | Enero | 31-01-2014 | Dieta por Sesión | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 409.350 | No | Gonzalez | Egaña | Luis | II | |
38 | Enero | 31-01-2014 | Dieta por Sesión | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 409.350 | No | Liquitay | Gomez | Margarita | II | |
39 | Enero | 31-01-2014 | Dieta por Sesión | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 409.350 | No | Acuña | Villalobos | Mario | II | |
40 | Enero | 31-01-2014 | Dieta por Sesión | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 204.675 | No | Garcia | Soto | Mario | II | |
41 | Enero | 31-01-2014 | Dieta por Sesión | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 409.350 | No | Narvaez | Paez | Atilio | II | |
42 | Enero | 31-01-2014 | Dieta por Sesión | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 409.350 | No | Bustamante | Delgado | Pedro | II | |
43 | Enero | 31-01-2014 | Dieta por Sesión | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 409.350 | No | Pastenes | Muñoz | Sandra | II | |
44 | Enero | 31-01-2014 | Dieta por Sesión | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 409.350 | No | De Los Rios | Matthews | Sergio | II | |
45 | Enero | 31-01-2014 | Dieta por Sesión | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 409.350 | No | Cepeda | Peralta | Tucapel | II | |
46 | Enero | 31-01-2014 | Dieta por Sesión | Ley N° 19.175 | Subtítulo 24 | Pesos | 409.350 | No | Alvarado | Zepeda | Victor | II | |
47 | |||||||||||||
48 | |||||||||||||
49 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
51 | |||||||||||||
52 | |||||||||||||
53 | |||||||||||||
54 | |||||||||||||
55 | |||||||||||||
56 | |||||||||||||
57 | |||||||||||||
58 | |||||||||||||
59 | |||||||||||||
60 | |||||||||||||
61 | |||||||||||||
62 | |||||||||||||
63 | |||||||||||||
64 | |||||||||||||
65 | |||||||||||||
66 | |||||||||||||
67 | |||||||||||||
68 | |||||||||||||
69 | |||||||||||||
70 | |||||||||||||
71 | |||||||||||||
72 | |||||||||||||
73 | |||||||||||||
74 | |||||||||||||
75 | |||||||||||||
76 | |||||||||||||
77 | |||||||||||||
78 | |||||||||||||
79 | |||||||||||||
80 | |||||||||||||
81 | |||||||||||||
82 | |||||||||||||
83 | |||||||||||||
84 | |||||||||||||
85 | |||||||||||||
86 | |||||||||||||
87 | |||||||||||||
88 | |||||||||||||
89 | |||||||||||||
90 | |||||||||||||
91 | |||||||||||||
92 | |||||||||||||
93 | |||||||||||||
94 | |||||||||||||
95 | |||||||||||||
96 | |||||||||||||
97 | |||||||||||||
98 | |||||||||||||
99 | |||||||||||||
100 | |||||||||||||
101 | |||||||||||||
102 | |||||||||||||
103 | |||||||||||||
104 | |||||||||||||
105 | |||||||||||||
106 |