N° | Tipo de contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Modernizacion mes a percibir en enero 2015 | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Planta | Directivo | Palza | Mazuelos | Pablo César | 4 | Ingeniero Comercial | Jefe División Administración y Finanzas | 2 | (5) (6) | Pesos | 3.953.782 | 624.084 | No | 12-03-2014 | Indefinida | 7 |
2 | Planta | Directivo | Gutierrez | Cortés | Vicky Alejandra | 4 | Ingeniero Civil | Jefa División Analisis y Control de Gestión | 2 | (5) (2) (6) | Pesos | 3.965.903 | 667.726 | No | 21-03-2014 | Indefinida | 7 |
3 | Planta | Directivo | Barrios | Castillo | Pedro Alfonso | 4 | Ingeniero Civil Quimico | Jefe División Planificación y Des. Regional | 2 | (6) | Pesos | 2.808.647 | 624.084 | No | 24-03-2014 | Indefinida | 7 |
4 | Planta | Profesional | Zamorano | Muñoz | Mauricio Andrés | 4 | Ingeniero Comercial | Profesional Div. Administración y Finanzas | 2 | (2) (6) | Pesos | - | - | No | 16-08-2007 | 12-03-2014 | 4 |
5 | Planta | Profesional | Arenas | Gutierrez | Christian Mauricio | 4 | Abogado | Asesor Jurídico | 2 | (1) (6) | Pesos | 2.504.339 | 549.371 | No | 01-07-2014 | Indefinida | 2 |
6 | Planta | Profesional | Peñafiel | Núñez | César Daniel | 5 | Contador Auditor - Publico | Profesional División Analisis y Control de Gestion | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.504.176 | 550.827 | No | 01-01-1996 | Indefinida | 7 |
7 | Planta | Profesional | Gómez | Peralta | Gabriela Victoria | 5 | Ingeniero Comercial | Profesional Div. Administración y Finanzas | 2 | (2) (6) | Pesos | - | - | No | 16-08-2007 | Indefinida | 4 |
8 | Planta | Profesional | Cortes | Cortés | Herman Alberto | 6 | Periodista | Encargado Unidad de Asuntos Internacionales | 2 | (6) | Pesos | 2.460.394 | 502.765 | No | 13-05-2014 | Indefinida | 2 |
9 | Planta | Profesional | Arteaga | Valdés | Freddy Guillermo | 6 | Tecnólogo Médico | Profesional Consejo Regional | 2 | (2) | Pesos | 2.384.341 | 510.924 | No | 01-08-1996 | Indefinida | 7 |
10 | Planta | Profesional | Alfaro | Zúñiga | Mabel Edith | 6 | Contador Auditor - Publico | Auditora Interna | 2 | (1) | Pesos | - | - | No | 16-08-2007 | 31-12-2012 | 3 |
11 | Planta | Profesional | Flores | Pérez | Fabiana Alejandra | 7 | Profesora | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.213.568 | 477.081 | No | 01-08-1996 | Indefinida | 7 |
12 | Planta | Profesional | Tapia | Castillo | Tamara Silvana | 7 | Ing.(E) Comp. e Informática | Encargada Unidad de Informática | 2 | (1) | Pesos | - | - | No | 01-08-1996 | 31-12-2012 | 3 |
13 | Planta | Directivo | Pizarro | Barrio | Claudio Armando | 8 | Profesor | Profesional Unidad de Asuntos Internacionales | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.034.028 | 435.488 | No | 01-12-1998 | Indefinida | 7 |
14 | Planta | Profesional | Flores | Arrouch | Hernán Pablo | 8 | Ingeniero Civil | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (1) | Pesos | - | - | No | 01-08-1996 | 31-12-2012 | 3 |
15 | Planta | Profesional | Contador | Milovic | Dina Patricia | 9 | Geografo | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (1) | Pesos | - | - | No | 01-01-1996 | 31-12-2012 | 3 |
16 | Planta | Profesional | Gálvez | Gjordan | Danisa Yovanka | 9 | Ing.(E) Electrónica | Profesional Unidad Jurídica | 2 | (1) | Pesos | - | - | No | 01-01-1996 | 31-12-2012 | 3 |
17 | Planta | Profesional | Lagos | Covarrubias | Miguel Angel | 9 | Ing.(E) Minas | Profesional Div. Administración y Finanzas | 2 | (2) (6) | Pesos | - | - | No | 01-11-1995 | 31-12-2013 | 3 |
18 | Planta | Profesional | Bull | Larrea | Ana María | 10 | Profesora | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (1) | Pesos | - | - | No | 01-11-1995 | 31-12-2010 | 3 |
19 | Planta | Técnico | Jofré | Fuenzalida | Antonio Hugo | 10 | Contador General | Encargado Unidad de Adquisiciones | 2 | (2) (6) | Pesos | 995.167 | 190.323 | No | 01-08-1996 | Indefinida | 7 |
20 | Planta | Profesional | Osorio | Monje | Ivonne Sarita | 12 | Contador Auditor - Publico | Profesional Unidad Jurídica | 2 | (1) | Pesos | - | - | No | 17-07-2000 | 30-04-2009 | 3 |
21 | Planta | Administrativo | Sandoval | Díaz | Melisa Rossana | 12 | Sec. Adm. c/m Inglés | Encargada Unidad de Personal | 2 | (1) | Pesos | - | - | No | 01-08-1996 | 31-12-2010 | 3 |
22 | Planta | Técnico | Cerda | Herrera | Carla Paz | 13 | Ing.(E) Adm. de Empresas | Profesional Depto. Finanzas | 2 | (1) | Pesos | - | - | No | 28-09-1998 | 19-05-2010 | 3-C/Asig.Profesional |
23 | Planta | Administrativo | Biaggini | Suarez | Nora Lizette | 13 | Sec. Ejecutiva | Secretaria Unidad de Asuntos Internacionales | 2 | (1) | Pesos | - | - | No | 01-08-1996 | 31-12-2010 | 3 |
24 | Planta | Administrativo | Cayo | Marin | Maritza del Carmen | 13 | Sec. c/m Computación | Secretaria División Análisis y C. de Gestión | 2 | (1) | Pesos | - | - | No | 01-11-1995 | 31-12-2010 | 3 |
25 | Planta | Administrativo | Saldías | Berndt | Marfa Inge | 13 | Sec. Administrativa | Secretaria Sr. Intendente | 2 | (1) | Pesos | - | - | No | 01-01-1996 | 31-12-2010 | 3 |
26 | Planta | Administrativo | Argandoña | Espinoza | María Eugenia | 14 | Sec. Administrativa | Secretaria Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (1) | Pesos | - | - | No | 01-01-1996 | 31-12-2010 | 3 |
27 | Planta | Administrativo | Muñoz | Echremberg | Miriam del Carmen | 15 | Sec. Administrativa | Secretaria Consejo Regional | 2 | (1) | Pesos | - | - | No | 01-01-1996 | 31-12-2010 | 3 |
28 | Planta | Administrativo | Avalos | Paredes | Patricia del Carmen | 17 | Ing.(E) Adm. de Empresas | Profesional Depto. Finanzas | 2 | (1) | Pesos | - | - | No | 01-01-1996 | 31-12-2010 | 3-C/Asig.Profesional |
29 | Planta | Administrativo | Ramirez | López | Leticia del Rosario | 19 | Sec. Administrativa | Secretaria División Planificación y Des. Regional | 2 | (1) | Pesos | - | - | No | 01-11-1995 | 31-12-2010 | 3 |
30 | Planta | Auxiliar | Morales | Serón | Virginia Orlinda | 19 | Sec. Administrativa | Secretaria Unidad de Asuntos Internacionales | 2 | (1) | Pesos | - | - | No | 01-01-1996 | 31-12-2010 | 3 |
31 | Planta | Auxiliar | Silva | Rocco | Paola Angélica | 20 | Sec. Administrativa | Administrativo 2% Deporte y Cultura | 2 | (1) | Pesos | - | - | No | 01-08-1996 | 31-12-2010 | 3 |
32 | Planta | Auxiliar | Quinteros | Gandolfo | Marco Antonio | 21 | Técnico en Alimentos | Administrativo División Administración y Finanzas | 2 | (1) | Pesos | - | - | No | 01-08-1996 | 31-12-2008 | 3 |
Observaciones
1 Se encuentra Destinado a Otro Servicio
2 Suplencia
3 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda
4 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda, encontrandose nombrado en otro servicio.
5 Contratado bajo la modalidad Código del Trabajo, asimilado a Grado 04º Directivo
6 Se encuentra en Comisión de Servicio
7 Sin observaciones
8 Cambio de grado
9 Ha dejado de pertenecer al servicio.
Asignaciones especiales
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona