N° | Tipo de contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Modernizacion mes a percibir en octubre 2017 | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Planta | Directivo | Gutierrez | Cortés | Vicky Alejandra | 4 | 2 | (5) (2) (6) | Pesos | 4.242.944 | 717.345 | No | 21-03-2014 | Indefinida | 7 |
2 | Planta | Directivo | Barrios | Castillo | Pedro Alfonso | 4 | 2 | (2) (6) | Pesos | 3.010.156 | 717.345 | No | 24-03-2014 | Indefinida | 7 |
3 | Planta | Directivo | Cerda | Ortiz | Luis Alejandro | 4 | 2 | (5) (6) | Pesos | 4.229.922 | 529.804 | No | 23-01-2017 | Indefinida | 7 |
4 | Planta | Profesional | Arenas | Gutierrez | Christian Mauricio | 4 | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.626.798 | 631.467 | No | 01-07-2014 | Indefinida | 2 |
5 | Planta | Profesional | Zamorano | Muñoz | Mauricio Andrés | 4 | 2 | (2) (6) | Pesos | 0 | 0 | No | 16-08-2007 | 12-03-2014 | 4 |
6 | Planta | Profesional | Peñafiel | Núñez | César Daniel | 5 | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.714.837 | 591.759 | No | 01-01-1996 | Indefinida | 7 |
7 | Planta | Profesional | Cortes | Cortés | Herman Alberto | 5 | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.583.188 | 591.759 | No | 13-05-2014 | Indefinida | 2 |
8 | Planta | Profesional | Gómez | Peralta | Gabriela Victoria | 5 | 2 | (2) (6) | Pesos | 0 | 0 | No | 16-08-2007 | 12-03-2014 | 4 |
9 | Planta | Profesional | Arteaga | Valdés | Freddy Guillermo | 6 | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.497.914 | 548.892 | No | 01-08-1996 | Indefinida | 7 |
10 | Planta | Profesional | Alfaro | Zúñiga | Mabel Edith | 6 | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.509.504 | 548.892 | No | 01-09-1998 | Indefinida | 7 |
11 | Planta | Profesional | Rojas | Gallardo | Paulina Veronica | 7 | 2 | (6) | Pesos | 2.145.062 | 378.865 | No | 24-05-2016 | 31-12-2017 | 2 |
12 | Planta | Profesional | Flores | Perez | Fabiana Alejandra | 7 | 2 | (2) (6) | Pesos | 0 | 0 | No | 01-08-1996 | 11-04-2016 | 4 |
13 | Planta | Directivo | Pizarro | Barrio | Claudio Armando | 8 | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.119.870 | 467.850 | No | 01-12-1998 | Indefinida | 7 |
14 | Planta | Técnico | Jofré | Fuenzalida | Antonio Hugo | 10 | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.002.395 | 251.567 | No | 01-08-1996 | Indefinida | 7 |
Observaciones
1 Se encuentra Destinado a Otro Servicio
2 Suplencia
3 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda
4 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda, encontrandose nombrado en otro servicio.
5 Contratado bajo la modalidad Código del Trabajo, asimilado a Grado 04º Directivo
6 Se encuentra en Comisión de Servicio
7 Sin observaciones
8 Cambio de grado
9 Ha dejado de pertenecer al servicio
Asignaciones especiales
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona