Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/03/2021
Página leída 865 veces

Dotación de Planta :: 2007 - Diciembre


Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha Inicio Fecha Término
1 Directivo Cubillos López Oscar Héctor 4 2 09-11-2001 Indefinida
2 Directivo Rodríguez Maluenda Edmundo Segundo 3 4 2 13-06-2006 Indefinida
3 Directivo Zamorano Muñoz Mauricio Andrés 4 2 01-02-2005 15/08/20007
4 Directivo Zamorano Muñoz Mauricio Andrés 3 4 2 17-08-2007 Indefinida
5 Directivo Vargas Canivilo Hernan Benigno 2 5 2 01-08-2007 01-02-2008
6 Directivo Carrizo Torres Gerardo Anselmo 6 2 02-01-2003 Indefinida
7 Directivo Cerda Ortiz Luis Alberto 2 6 2 22-04-2003 31-08-2007
8 Directivo Soriano Alegría Teresa Magaly 2 6 2 01-09-2007 Indefinida
9 Directivo Gómez Peralta Gabriela Victoria 6 2 01-08-2003 15-08-2007
10 Directivo Pizarro Barrio Claudio Armando 2 6 2 01-10-2007 01-04-2008
11 Directivo Vargas Canivilo Hernan Benigno 01-mar 6 2 03-04-2002 Indefinida
12 Directivo Mujica Silva Patricia Debora 2 6 2 01-10-2007 01-02-2008
13 Directivo Combatti Northland Roland Patrick 2 8 2 26-09-2004 31-08-2007
14 Directivo Mujica Silva Patricia Debora 8 2 06-12-2000 30-09-2007
15 Directivo Pizarro Barrio Claudio Armando 8 2 01-12-1998 30-09-2007
16 Directivo Soriano Alegría Teresa Magaly 2 8 2 09-10-2001 31-08-2007
17 Profesional Peralta Cortés Hernán Hugo 4 2 01-08-1996 Indefinida
18 Profesional Zamorano Muñoz Mauricio Andrés 2 4 2 16-08-2007 16-08-2007
19 Profesional Cerda Ortiz Luis Alberto 2 4 2 01-09-2007 Indefinida
20 Profesional Peñafiel Núñez César Daniel 5 2 01-01-1996 Indefinida
21 Profesional Gómez Peralta Gabriela Victoria 5 2 16-08-2007 Indefinida
22 Profesional Alfaro Zúñiga Mabel Edith 6 2 16-08-2007 15-08-2007
23 Profesional Arteaga Valdés Freddy Guillermo 3 6 2 01-08-1996 31-08-2007
24 Profesional Arteaga Valdés Freddy Guillermo 6 2 15-09-2007 Indefinida
25 Profesional Flores Pérez Fabiana Alejandra 4 7 2 01-08-1996 Indefinida
26 Profesional Tapia Castillo Tamara Silvana 3 7 2 01-08-1996 31-07-2007
27 Profesional Maturana Hurtado Jorge Enrique 7 2 16-08-2007 Indefinida
28 Profesional Jo González Rosa Jenny Virginia 3 8 2 01-11-1995 31-07-2007
29 Profesional Flores Arrouch Hernán Pablo 3 8 2 01-08-1996 31-07-2007
30 Profesional Rodríguez Maluenda Edmundo Segundo 3 8 2 01-01-1996 12-06-2006
31 Profesional González Osses Silvia Aurora 2 8 2 08-05-2007 Indefinida
32 Profesional Contador Milovic Dina Patricia 3 9 2 01-01-1996 31-07-2007
33 Profesional Gálvez Gjordan Danisa Yovanka 3 9 2 01-01-1996 31-07-2007
34 Profesional González Osses Silvia Aurora 2 9 2 01-07-2001 07-05-2007
35 Profesional Lagos Covarrubias Miguel Angel 3 9 2 01-11-1995 31-07-2007
36 Profesional Bull Larrea Ana María 3 10 2 01-11-1995 31-07-2007
37 Profesional González Osses Silvia Aurora 3 11 2 15-01-1997 07-05-2007
38 Profesional Osorio Monje Ivonne Sarita 3 12 2 17-07-2000 31-07-2007
39 Técnico Jofré Fuenzalida Antonio Hugo 10 2 01-08-1996 Indefinida
40 Técnico Cerda Herrera Carla Paz 3 13 2 28-09-1998 31-07-2007
41 Administrativo Sandoval Díaz Melisa Rossana 3 12 2 01-08-1996 31-07-2007
42 Administrativo Biaggini Suarez Nora Lizette 3 13 2 01-08-1996 31-07-2007
43 Administrativo Cayo Marin Maritza del Carmen 3 13 2 01-11-1995 31-07-2007
44 Administrativo Saldías Berndt Marfa Inge 3 13 2 01-01-1996 31-07-2007
45 Administrativo Argandoña Espinoza María Eugenia 3 14 2 01-01-1996 31-07-2007
46 Administrativo Muñoz Echremberg Miriam del Carmen 3 15 2 01-01-1996 31-07-2007
47 Administrativo Avalos Paredes Patricia del Carmen 3 17 2 01-01-1996 31-07-2007
48 Administrativo Ramirez López Leticia del Rosario 3 19 2 01-11-1995 31-07-2007
49 Auxiliar Morales Serón Virginia Orlinda 3 19 2 01-01-1996 31-07-2007
50 Auxiliar Molina Romero Luis 3 20 2 01-01-1996 31-07-2007
51 Auxiliar Silva Rocco Púla Angélica 3 21 2 01-08-1996 31-07-2007
52 Auxiliar Quinteros Gandolfo Marco Antonio 3 22 2 01-08-1996 31-07-2007
53 Observaciones:
54 (1) Se encuentra Destinado a Otro Servicio
55 (2) Suplencia
56 (3) Congela su grado de planta a contar del 01/08/2006 para ser traspasada momentaneamente en la Contrata
57 (4) Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda
58 (5) Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda, encontrandose nombrado en otro servicio.
59 (6) Contratado bajo la modalidad Código del Trabajo, asimilado a Grado 04ú Directivo
Volver