N° | Tipo de contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad Monteria | Remuneración bruta mensualizada | Modernizacion mes a percibir en abril 2018 | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Planta | Directivo | Sepulveda | Camposano | Nicolas Andres | 4 | Arquitecto | Jefe División Planificación y Des. Regional | 2 | (6) | Pesos | 3.045.367 | 543.049 | No | 12-03-2018 | Indefinida | 7 |
2 | Planta | Directivo | Bustos | Castillo | Raul Ivan | 4 | Contador Auditor - Publico | Jefe División Analisis y Control de Gestión | 2 | (5) (6) | Pesos | 4.339.450 | 543.049 | No | 12-03-2018 | Indefinida | 7 |
3 | Planta | Directivo | Muñoz | Burgos | Mauricio Alejandro | 4 | Ingeniero Comercial | Jefe División Administración y Finanzas | 2 | (5) (6) | Pesos | 4.339.450 | 543.049 | No | 21-03-2018 | Indefinida | 7 |
4 | Planta | Profesional | Zamorano | Muñoz | Mauricio Andres | 4 | Ingeniero Comercial | Profesional División Planificación y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.837.789 | 500.806 | No | 01-02-2005 | Indefinida | 7 |
5 | Planta | Profesional | Gomez | Peralta | Gabriela Victoria | 5 | Ingeniero Comercial | Profesional Div. Administración y Finanzas | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.681.966 | 497.070 | No | 01-08-2003 | Indefinida | 7 |
6 | Planta | Profesional | Arteaga | Valdés | Freddy Guillermo | 6 | Tecnólogo Médico | Profesional Consejo Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.560.361 | 562.614 | No | 01-08-1996 | Indefinida | 7 |
7 | Planta | Profesional | Alfaro | Zúñiga | Mabel Edith | 6 | Contador Auditor - Publico | Profesional Div. Administración y Finanzas | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.572.240 | 562.614 | No | 01-09-1998 | Indefinida | 7 |
8 | Planta | Profesional | Flores | Perez | Fabiana Alejandra | 7 | Profesor | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 0 | 0 | No | 01-08-1996 | 11-04-2016 | 4 |
9 | Planta | Directivo | Pizarro | Barrio | Claudio Armando | 8 | Profesor | Profesional Unidad de Asuntos Internacionales | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.172.866 | 491.156 | No | 01-12-1998 | Indefinida | 7 |
10 | Planta | Técnico | Jofré | Fuenzalida | Antonio Hugo | 10 | Contador General | Encargado Unidad de Adquisiciones | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.027.455 | 265.508 | No | 01-08-1996 | Indefinida | 7 |
Observaciones
1 Se encuentra Destinado a Otro Servicio
2 Suplencia
3 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda
4 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda, encontrandose nombrado en otro servicio.
5 Contratado bajo la modalidad Código del Trabajo, asimilado a Grado 04º Directivo
6 Se encuentra en Comisión de Servicio
7 Sin observaciones
8 Cambio de grado
9 Ha dejado de pertenecer al servicio
10 Técnico con asignación profesional.
Asignaciones especiales
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona