N° | Tipo de contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Modernizacion mes a percibir en Julio 2016 | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Planta | Directivo | Palza | Mazuelos | Pablo César | 4 | Ingeniero Comercial | Jefe División Administración y Finanzas | 2 | (2) (5) (6) | Pesos | 4.160.872 | 695.102 | No | 12-03-2014 | Indefinida | 7 |
2 | Planta | Directivo | Gutierrez | Cortés | Vicky Alejandra | 4 | Ingeniero Civil | Jefa División Analisis y Control de Gestión | 2 | (5) (2) (6) | Pesos | 4.160.872 | 695.102 | No | 21-03-2014 | Indefinida | 7 |
3 | Planta | Directivo | Barrios | Castillo | Pedro Alfonso | 4 | Ingeniero Civil Quimico | Jefe División Planificación y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.904.199 | 695.102 | No | 24-03-2014 | Indefinida | 7 |
4 | Planta | Profesional | Arenas | Gutierrez | Christian Mauricio | 4 | Abogado | Asesor Jurídico | 2 | (1)(6) | Pesos | 2.545.347 | 611.887 | No | 01-07-2014 | Indefinida | 2 |
5 | Planta | Profesional | Zamorano | Muñoz | Mauricio Andrés | 4 | Ingeniero Comercial | Profesional Div. Administración y Finanzas | 2 | (2) (6) | Pesos | 0 | 0 | No | 16-08-2007 | 12-03-2014 | 4 |
6 | Planta | Profesional | Peñafiel | Núñez | César Daniel | 5 | Contador Auditor - Publico | Profesional División Analisis y Control de Gestion | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.618.751 | 573.411 | No | 01-01-1996 | Indefinida | 7 |
7 | Planta | Profesional | Fuica | Contreras | Paz Nickol Carol Andrea | 5 | Psicologa | Asesora Sr. Intendente | 2 | (6) | Pesos | 2.475.897 | 423.500 | No | 16-07-2016 | 06-08-2016 | 2 |
8 | Planta | Profesional | Cortes | Cortés | Herman Alberto | 5 | Periodista | Encargado Unidad de Asuntos Internacionales | 2 | (6) | Pesos | 2.503.089 | 573.411 | No | 13-05-2014 | Indefinida | 2 |
9 | Planta | Profesional | Gómez | Peralta | Gabriela Victoria | 5 | Ingeniero Comercial | Profesional Div. Administración y Finanzas | 2 | (2) (6) | Pesos | 0 | 0 | No | 16-08-2007 | 12-03-2014 | 4 |
10 | Planta | Profesional | Arteaga | Valdés | Freddy Guillermo | 6 | Tecnólogo Médico | Profesional Consejo Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.409.230 | 531.873 | No | 01-08-1996 | Indefinida | 7 |
11 | Planta | Profesional | Alfaro | Zúñiga | Mabel Edith | 6 | Contador Auditor - Publico | Profesional Unidad de Licitaciones | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.420.459 | 531.873 | No | 01-09-1998 | Indefinida | 7 |
12 | Planta | Profesional | Flores | Perez | Fabiana Alejandra | 7 | Profesor | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 0 | 0 | No | 01-08-1996 | 11-04-2016 | 4 |
13 | Planta | Profesional | Rojas | Gallardo | Paulina Veronica | 8 | Administrador Público | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (6) | Pesos | 1.895.322 | 365.556 | No | 24-05-2016 | 10-10-2016 | 2 |
14 | Planta | Directivo | Pizarro | Barrio | Claudio Armando | 8 | Profesor | Profesional Unidad de Asuntos Internacionales | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.044.553 | 453.343 | No | 01-12-1998 | Indefinida | 7 |
15 | Planta | Técnico | Jofré | Fuenzalida | Antonio Hugo | 10 | Contador General | Encargado Unidad de Adquisiciones | 2 | (2) (6) | Pesos | 963.098 | 243.930 | No | 01-08-1996 | Indefinida | 7 |
Observaciones
1 Se encuentra Destinado a Otro Servicio
2 Suplencia
3 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda
4 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda, encontrandose nombrado en otro servicio.
5 Contratado bajo la modalidad Código del Trabajo, asimilado a Grado 04º Directivo
6 Se encuentra en Comisión de Servicio
7 Sin observaciones
8 Cambio de grado
9 Ha dejado de pertenecer al servicio
Asignaciones especiales
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona