Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/03/2021
Página leída 884 veces

Dotación a Contrata :: 2008 - Diciembre


Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha Inicio Fecha Término
1 Profesional Arteaga Valdés Freddy Guillermo 3 5 2 01-09-2007 14-09-2007
2 Profesional Arteaga Valdés Freddy Guillermo 3 5 2 16-01-2008 31-12-2008
3 Profesional Court Chambers Elizabeth Andrea - 5 2 01-04-2008 19-10-2008
4 Profesional Valenzuela Tapia Maria Paz - 5 2 06-11-2008 31-12-2008
5 Profesional Carvajal Castillo Wenceslao Salomón - 6 2 01-09-2007 14-09-2007
6 Profesional Carvajal Castillo Wenceslao Salomón - 6 2 16-01-2008 31-12-2008
7 Profesional Alfaro Zúñiga Mabel Edith - 6 2 01-01-2007 15-08-2007
8 Profesional Combatti Northland Roland Patrick - 7 2 01-09-2007 31-12-2008
9 Profesional Figueroa Petricio Javier Ignacio - 7 2 15-10-2008 31-12-2008
10 Profesional Miric Parra Pedro Antonio - 8 2 01-01-2008 14-04-2008
11 Profesional Gutierrez Cortés Vicky Alejandra - 8 2 28-05-2008 31-12-2008
12 Profesional Reyes Romero Pedro Antonio - 9 2 01-01-2008 31-12-2008
13 Profesional Sepúlveda Araya Juan Alejandro - 9 2 01-01-2008 31-12-2008
14 Profesional Parra Mancilla Ismenia Eliana - 9 2 01-01-2008 31-12-2008
15 Profesional Osorio Monje Ivonne Sarita 02-mar 9 2 01-04-2008 10-07-2008
16 Profesional Court Chambers Elizabeth Andrea - 9 2 02-01-2008 31-03-2008
17 Profesional Alvarez Loo Erick Cristian - 9 2 16-01-2008 31-12-2008
18 Profesional Acori Acori Cristhian Mauricio - 9 2 10-04-2008 31-12-2008
19 Profesional Tapia Madariaga Sergio Ivan - 9 2 01-05-2008 31-07-2008
20 Profesional Tapia Madariaga Sergio Ivan - 9 2 01-08-2008 31-10-2008
21 Profesional Tapia Madariaga Sergio Ivan - 9 2 01-11-2008 31-12-2008
22 Profesional Barrera Arcaya Franco Aldo - 10 2 01-01-2008 31-08-2008
23 Profesional Araya Montero Solano Eduardo - 10 2 01-01-2008 31-08-2008
24 Profesional Villalobos Contreras José Antonio - 10 2 01-09-2008 31-12-2008
25 Profesional Villalobos Contreras José Antonio - 12 2 01-01-2008 31-08-2008
26 Profesional Castro Funes Juan Francisco - 12 2 03-11-2008 31-12-2008
27 Profesional Tapia Madariaga Sergio Ivan - 13 2 01-01-2008 30-04-2008
28 Profesional Leyton Flores Salvador Eric - 13 2 01-04-2008 10-07-2008
29 Técnico Watson Vidal Gloria Georgina - 10 2 01-01-2008 31-12-2008
30 Técnico López Rivero Cristián Fernando - 13 2 01-01-2008 31-12-2008
31 Administrativo Díaz Alarcón Katia Eleonora 1 12 2 01-01-2008 31-12-2008
32 Administrativo Ramirez Carvajal María Soledad - 12 2 01-01-2008 31-12-2008
33 Administrativo Serrano Zárate Alejandra Ayleen - 12 2 29-12-2008 31-12-2008
34 Administrativo Leyton Flores Salvador Eric - 17 2 01-01-2008 31-03-2008
35 Profesional Leyton Flores Salvador Eric - 13 2 11-07-2008 31-12-2008
36 Administrativo Serrano Zárate Alejandra Ayleen - 17 2 01-01-2008 26-08-2008
37 Administrativo Schnettle Morales Damian Adrian - 17 2 01-01-2008 31-12-2008
38 Administrativo Castillo Salazar Katherine Judith - 17 2 05-05-2008 31-07-2008
39 Administrativo Castillo Salazar Katherine Judith - 17 2 01-08-2008 31-10-2008
40 Administrativo Castillo Salazar Katherine Judith - 17 2 01-11-2008 31-12-2008
41 Administrativo Araya Rivera Hilda Margarita - 18 2 01-01-2008 31-12-2008
42 Administrativo Carvajal Espinoza Carlos Hernán - 18 2 01-01-2008 31-12-2008
43 Administrativo Espinoza Olivares Amparo América - 20 2 01-01-2008 02-06-2008
44 Administrativo Fica Bolados Andrea Paola - 20 2 01-01-2008 31-12-2008
45 Administrativo Tello Adones Juana Elizabeth - 20 2 01-01-2008 31-12-2008
46 Administrativo Navarro Burgos Tatiana Andrea - 20 2 22-10-2007 25-02-2008
47 Administrativo Godoy Arancibia Jilivy Telenia del Carmen - 20 2 16-06-2008 31-12-2008
48 Auxiliar Lafertte Leyton Ariel Segundo - 19 2 01-01-2008 31-12-2008
49 Auxiliar Muñoz García Ghislaine Paulina - 21 2 21-01-2008 29-02-2008
50 Auxiliar Olivares Ahumada Marco Antonio - 22 2 01-01-2008 31-12-2008
51 Observaciones:
52 (1) Se encuentra Destinado a Otro Servicio
53 (2) Suplencia
54 (3) Congela su grado de planta a contar del 01/08/2006 para ser traspasada momentaneamente en la Contrata
55 (4) Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda
56 (5) Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda, encontrandose nombrado en otro servicio.
57 (6) Contratado bajo la modalidad Código del Trabajo, asimilado a Grado 04ú Directivo
Volver