N° | Tipo de contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contrata | Profesional | Piantini | Montivero | Daniella Marta | 4 | Abogada | Abogada | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.374.018 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
2 | Contrata | Profesional | Alfaro | Zúñiga | Mabel Edith | 5 | Contador Auditor - Publico | Auditora Interna | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.319.276 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3 |
3 | Contrata | Profesional | Tapia | Castillo | Tamara Silvana | 5 | Ing.(E) Comp. e Informática | Encargada Unidad de Informática | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.308.488 | No | 06-01-2014 | 31-12-2014 | 3 |
4 | Contrata | Profesional | Carvajal | Castillo | Wenceslao Salomón | 6 | Profesor | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.142.633 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
5 | Contrata | Profesional | Tapia | Madariaga | Sergio Ivan | 6 | Ingeniero Comercial | Profesional Depto. Finanzas | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.132.457 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
6 | Contrata | Profesional | Leiva | Chavarria | Paulina Alejandra | 6 | Psicologa | Profesional División Administración y Finanzas | 2 | (6) | Pesos | 2.112.103 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
7 | Contrata | Profesional | Sugg | Galvez | Felipe Javier | 6 | Arquitecto | Profesional División Análisis y Control de Gestión | 2 | (6) | Pesos | 2.112.103 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
8 | Contrata | Profesional | Zuleta | Rodriguez | Paula Soledad de Lourdes | 6 | Abogada | Encargada Depto. RRHH | 2 | (6) | Pesos | 2.112.103 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
9 | Contrata | Profesional | Bull | Larrea | Ana María | 6 | Profesora | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.183.342 | No | 06-01-2014 | 31-12-2014 | 3 |
10 | Contrata | Profesional | Flores | Arrouch | Hernán Pablo | 7 | Ingeniero Civil | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.994.083 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3 |
11 | Contrata | Profesional | Gutierrez | Cortés | Vicky Alejandra | 7 | Ingeniero Civil | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (6) | Pesos | 1.937.809 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
12 | Contrata | Profesional | Lagos | Covarrubias | Miguel Angel | 7 | Ing.(E) Minas | Profesional División Administración y Finanzas | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.960.708 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3 |
13 | Contrata | Profesional | López | Zalazar | Jaime Leonardo | 8 | Ingeniero Civil Civil | Profesional División Análisis y Control de Gestión | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.776.432 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
14 | Contrata | Profesional | López | Vila | José Ignacio | 8 | Ingeniero Civil Civil | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.776.432 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
15 | Contrata | Profesional | Urrutia | Nuñez | Karem Elizabeth | 8 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (6) | Pesos | 1.767.746 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
16 | Contrata | Profesional | Sepúlveda | Camposano | Nicolás Andres | 8 | Arquitecto | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (6) | Pesos | 1.767.746 | No | 01-01-2014 | 28-02-2014 | 9 |
17 | Contrata | Profesional | Maldonado | Hernandez | Paula Andrea | 8 | Periodista | Asesora Sr. Intendente Regional | 2 | (6) | Pesos | 1.767.746 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
18 | Contrata | Profesional | Parra | Mancilla | Ismenia Eliana | 8 | Administrador Público | Profesional Unidad de Licitaciones | 2 | (6) | Pesos | 1.776.432 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
19 | Contrata | Profesional | Osorio | Monje | Ivonne Sarita | 8 | Contador Auditor - Publico | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.819.857 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3 |
20 | Contrata | Profesional | Villalobos | Contreras | José Antonio | 8 | Periodista | Periodista Consejo Regional | 2 | (6) | Pesos | 1.767.746 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
21 | Contrata | Profesional | Cerda | Herrera | Carla Paz | 8 | Ing.(E) Adm. de Empresas | Profesional Depto. Finanzas | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.837.227 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3 |
22 | Contrata | Profesional | Vega | Villalobos | Katiuska del Carmen | 8 | Ingeniero Civil | Profesional Consejo Regional | 2 | (6) | Pesos | 1.767.746 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
23 | Contrata | Profesional | Contador | Milovic | Dina Patricia | 8 | Geografo | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.845.912 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3 |
24 | Contrata | Profesional | Gálvez | Gjordan | Danisa Yovanka | 8 | Ing.(E) Electrónica | Profesional División Análisis y Control de Gestión | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.876.577 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3 |
25 | Contrata | Profesional | Rivas | Flores | Judith Karin | 8 | Ingeniero Constructor | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (6) | Pesos | 1.767.746 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
26 | Contrata | Profesional | Alid | Cuadra | Carolina Mariana | 8 | Abogada | Profesional Unidad Jurídica | 2 | (6) | Pesos | 1.767.746 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
27 | Contrata | Profesional | Schnettle | Morales | Damian Adrian | 8 | Ing.(E) Informática | Profesional Auditoría Interna | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.767.746 | No | 06-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
28 | Contrata | Profesional | Castro | Funes | Juan Francisco | 8 | Ingeniero Comercial | Profesional Consejo Regional | 2 | (6) | Pesos | 1.767.146 | No | 06-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
29 | Contrata | Profesional | Sepúlveda | Araya | Juan Alejandro | 9 | Administrador Público | Profesional | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.657.544 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
30 | Contrata | Profesional | Soriano | Silva | Mauricio Andrés | 9 | Geografo | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.633.422 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
31 | Contrata | Profesional | Saavedra | Reyes | Paulina Andrea | 9 | Ingeniero Comercial | Profesional División Análisis y Control de Gestión | 2 | (6) | Pesos | 1.137.766 | No | 10-02-2014 | 01-05-2014 | 2 |
32 | Contrata | Profesional | Cortes | Barahona | Carla Alejandra | 9 | Arquitecto | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (6) | Pesos | 1.137.766 | No | 10-02-2014 | 31-12-2014 | 7 |
33 | Contrata | Profesional | Leyton | Flores | Salvador Eric | 10 | Ing.(E) Adm. de Empresas | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.499.712 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
34 | Contrata | Profesional | Cortes | Barahona | Carla Alejandra | 10 | Arquitecto | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (6) | Pesos | 447.681 | No | 01-01-2014 | 09-02-2014 | 7 |
35 | Contrata | Profesional | Salazar | Huerta | Francisco Javier | 10 | Periodista | Profesional Depto. Comunicaciones | 2 | (6) | Pesos | 1.492.267 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
36 | Contrata | Técnico | Watson | Vidal | Gloria Georgina | 10 | Instalador Sanitario | Técnico Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 904.871 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
37 | Contrata | Técnico | Sandoval | Díaz | Melisa Rossana | 10 | Sec. Adm. c/m Inglés | Unidad de Personal | 2 | (2) (6) | Pesos | 951.763 | Ver Enlace | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3 |
38 | Contrata | Técnico | Cayo | Marin | Maritza del Carmen | 10 | Sec. c/m Computación | Secretaria División Análisis y C. de Gestión | 2 | (2) (6) | Pesos | 887.690 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3 |
39 | Contrata | Técnico | Ramirez | López | Leticia del Rosario | 10 | Sec. Administrativa | Secretaria Unidad de Licitaciones | 2 | (2) (6) | Pesos | 872.798 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3 |
40 | Contrata | Técnico | Rodriguez | Rodriguez | Ricardo Rodrigo | 10 | Diseñador Grafico | Fotografo Depto. Comunicaciones | 2 | (6) | Pesos | 828.123 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
41 | Contrata | Técnico | Argandoña | Espinoza | María Eugenia | 10 | Sec. Administrativa | Secretaria Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 969.473 | Ver Enlace | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3 |
42 | Contrata | Técnico | Muñoz | Echremberg | Miriam del Carmen | 10 | Sec. Administrativa | Secretaria División Planificación y Desarrollo Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 939.518 | Ver Enlace | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3 |
43 | Contrata | Técnico | Morales | Serón | Virginia Orlinda | 10 | Sec. Administrativa | Secretaria Unidad de Asuntos Internacionales | 2 | (2) (6) | Pesos | 895.136 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3 |
44 | Contrata | Técnico | Serrano | Zárate | Alejandra Ayleen | 10 | Sec. Ejecutiva en Comp. | Unidad de Personal | 2 | (6) | Pesos | 820.678 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
45 | Contrata | Técnico | Biaggini | Suarez | Nora Lizette | 10 | Sec. Ejecutiva | Secretaria Consejo Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 880.245 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3 |
46 | Contrata | Técnico | Muñoz | Barrios | Cristian | 10 | Tecnico en Informática | Técnico Unidad de Informática | 2 | (6) | Pesos | 421.920 | No | 16-01-2014 | 15-02-2014 | 2 |
47 | Contrata | Técnico | Muñoz | Barrios | Cristian | 10 | Tecnico en Informática | Técnico Unidad de Informática | 2 | (6) | Pesos | 421.920 | No | 16-02-2014 | 19-03-2014 | 2 |
48 | Contrata | Técnico | Araya | Rivera | Hilda Margarita | 10 | Sec. Administrativa | Encargada Unidad de Bienestar | 2 | (6) | Pesos | 820.678 | No | 06-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
49 | Contrata | Técnico | Fica | Bolados | Andrea Paola | 10 | Sec. Bilingüe | Secretaria Abogada | 2 | (6) | Pesos | 820.678 | No | 06-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
50 | Contrata | Profesional | Torres | Pereira | Nilson Moises | 11 | Ing.(E) Administración | Profesional Unidad de Servicios Generales | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.379.333 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
51 | Contrata | Profesional | Avalos | Paredes | Patricia del Carmen | 11 | Ing.(E) Adm. de Empresas | Profesional Depto. Finanzas | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.413.806 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3 |
52 | Contrata | Profesional | López | Rivero | Cristian Fernando | 11 | Ing.(E) Informática | Técnico Unidad de Informática | 2 | (6) | Pesos | 1.372.438 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
53 | Contrata | Profesional | Venegas | Herrera | Patricio Eduardo | 11 | Contador Auditor | Profesional Depto. Finanzas | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.372.438 | No | 01-02-2014 | 31-12-2014 | 7 |
54 | Contrata | Administrativo | Ramirez | Carvajal | María Soledad | 12 | Enseñanza Media | Secretaria División Adm. y Fzas. | 2 | (2) (6) | Pesos | 778.507 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
55 | Contrata | Administrativo | Saldías | Berndt | Marfa Inge | 12 | Sec. Administrativa | Secretaria Sr. Intendente | 2 | (2) (6) | Pesos | 859.906 | Ver Enlace | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3 |
56 | Contrata | Administrativo | Tello | Adones | Juana Elizabeth | 12 | Enseñanza Media | Oficial de Partes | 2 | (2) (6) | Pesos | 760.798 | Ver Enlace | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
57 | Contrata | Administrativo | Silva | Rocco | Paola Angélica | 12 | Sec. Administrativa | Secretaria Consejo Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 759.355 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3 |
58 | Contrata | Profesional | Carvajal | Espinoza | Carlos Hernán | 13 | Ing.(E) Adm. de Empresas | Encargado Unidad de Bodega | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.157.058 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
59 | Contrata | Profesional | Quiroz | Ferreira | Marisel Veronica | 13 | Ingeniero Comercial | Profesional División Análisis y Control de Gestión | 2 | (6) | Pesos | 1.151.146 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
60 | Contrata | Profesional | Agüero | Espíndola | Paola Andrea | 13 | Ingeniero Civil Ambiental | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (6) | Pesos | 1.151.146 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
61 | Contrata | Profesional | Dubo | Cerda | Karla Andrea | 13 | Contador Auditor | Profesional Depto. Finanzas | 2 | (6) | Pesos | 1.151.146 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
62 | Contrata | Profesional | Garri | Yoma | Lorna Sofia | 13 | Contador Auditor - Publico | Encargada Unidad de Remuneraciones | 2 | (6) | Pesos | 1.151.146 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
63 | Contrata | Profesional | Morales | Tapia | Hilda del Rosario | 13 | Contador Auditor - Publico | Profesional Auditoría Interna | 2 | (6) | Pesos | 1.151.146 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
64 | Contrata | Profesional | Estay | Rivas | Roberto Carlos | 13 | Periodista | Profesional Depto. Comunicaciones | 2 | (6) | Pesos | 1.151.146 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
65 | Contrata | Profesional | Venegas | Arqueros | Yanina Vanessa | 13 | Administrador Público | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (6) | Pesos | 1.151.146 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
66 | Contrata | Profesional | Muñoz | Gallardo | Lesly Rosa | 13 | Administrador Público | Profesional Depto. Finanzas FNDR | 2 | (6) | Pesos | 1.151.146 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
67 | Contrata | Profesional | Mandiola | Barruel | Sandra Aurora | 13 | Administrador Público | Profesional Depto. Finanzas FNDR | 2 | (6) | Pesos | 1.151.146 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
68 | Contrata | Profesional | Carrasco | Zomoza | Héctor | 13 | Ingeniero COmercial | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (6) | Pesos | 1.151.146 | No | 10-01-2014 | 26-03-2014 | 2 |
69 | Contrata | Administrativo | Herrera | Zapata | Patricio Ivan | 14 | Enseñanza Media | Administrativo 2% Cultura | 2 | (6) | Pesos | 653.830 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
70 | Contrata | Administrativo | Quinteros | Gandolfo | Marco Antonio | 14 | Técnico en Alimentos | Administrativo Depto. Finanzas | 2 | (2) (6) | Pesos | 675.719 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3 |
71 | Contrata | Administrativo | Maraboli | Morales | Carolina Mary | 14 | Asistente Jurídico | Secretaria Consejo Regional | 2 | (6) | Pesos | 653.830 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
72 | Contrata | Administrativo | Llaras | Eade | Betzabe Maryolin | 14 | Enseñanza Media | Secretaria Sr. Intendente | 2 | (6) | Pesos | 748.305 | Ver Enlace | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
73 | Contrata | Administrativo | Olivares | Ahumada | Marco Antonio | 15 | Enseñanza Media | Conductor | 2 | (2) (6) | Pesos | 976.690 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
74 | Contrata | Administrativo | Martinez | Salinas | Juan Carlos | 15 | Enseñanza Media | Conductor | 2 | (2) (6) | Pesos | 837.627 | Ver Enlace | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
75 | Contrata | Administrativo | Vidal | Vega | Daniel Jonatan | 17 | Enseñanza Media | Conductor | 2 | (2) (6) | Pesos | 688.862 | Ver Enlace | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 7 |
Observaciones
1 Se encuentra Destinado a Otro Servicio
2 Suplencia
3 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda
4 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda, encontrandose nombrado en otro servicio.
5 Contratado bajo la modalidad Código del Trabajo, asimilado a Grado 04º Directivo
6 Se encuentra en Comisión de Servicio
7 Sin observaciones
8 Cambio de grado
9 Ha dejado de pertenecer al servicio.
Asignaciones especiales
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona