N° | Tipo de contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Modernizacion mes a percibir en Abril 2016 | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contrata | Profesional | Tapia | Castillo | Tamara Silvana | 5 | Ing.(E) Comp. e Informática | Encargada Unidad de Informática | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.559.229 | 573.411 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 3 |
2 | Contrata | Profesional | Galvez | Zuleta | Solange Ruth | 5 | Periodista | Encargada Depto. Comunicaciones | 2 | (6) | Pesos | 2.475.897 | 448.423 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
3 | Contrata | Profesional | Vaccani | Venegas | Giglia Ruth | 5 | Contador Auditor - Publico | Auditora Interna | 2 | (6) | Pesos | 2.475.897 | 423.500 | No | 19-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
4 | Contrata | Profesional | Carvajal | Castillo | Wenceslao Salomón | 6 | Profesor | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.375.540 | 531.873 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
5 | Contrata | Profesional | Tapia | Madariaga | Sergio Ivan | 6 | Ingeniero Comercial | Encargado Depto. Finanzas y Finanzas FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.364.310 | 531.873 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
6 | Contrata | Profesional | Zuleta | Rodriguez | Paula Soledad de Lourdes | 6 | Abogada | Encargada Depto. RRHH | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.341.851 | 531.873 | No | 01-01-2016 | 30-06-2016 | 7 |
7 | Contrata | Profesional | Schnettle | Morales | Damian Adrian | 6 | Ing.(E) Informática | Encargado Depto. Inversiones | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.341.851 | 531.873 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
8 | Contrata | Profesional | Pizarro | Burett | Hugo Eduardo | 6 | Arquitecto | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.341.851 | 531.873 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
9 | Contrata | Profesional | Cerda | Herrera | Carla Paz | 6 | Ing.(E) Adm. de Empresas | Encargada Depto. RRHH | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.420.459 | 531.873 | No | 06-01-2016 | 31-12-2016 | 3 |
10 | Contrata | Profesional | Flores | Arrouch | Hernán Pablo | 7 | Ingeniero Civil | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.210.752 | 496.641 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 3 |
11 | Contrata | Profesional | Lagos | Covarrubias | Miguel Angel | 7 | Ing.(E) Minas | Profesional Unidad de Licitaciones | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.221.103 | 496.641 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 3 |
12 | Contrata | Profesional | Leiva | Chavarria | Paulina Alejandra | 7 | Psicologa | Profesional División Administración y Finanzas | 2 | (6) | Pesos | 2.170.488 | 496.641 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
13 | Contrata | Profesional | Alid | Cuadra | Carolina Mariana | 7 | Abogada | Profesional Unidad Jurídica | 2 | (6) | Pesos | 2.138.294 | 496.641 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
14 | Contrata | Profesional | López | Zalazar | Jaime Leonardo | 8 | Ingeniero Civil Civil | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.960.220 | 450.909 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
15 | Contrata | Profesional | López | Vila | José Ignacio | 8 | Ingeniero Civil Civil | Profesional Unidad de Auditoría | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.969.804 | 450.909 | No | 01-01-2016 | 30-06-2016 | 7 |
16 | Contrata | Profesional | Urrutia | Nuñez | Karem Elizabeth | 8 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.960.220 | 450.909 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
17 | Contrata | Profesional | Parra | Mancilla | Ismenia Eliana | 8 | Administrador Público | Profesional Unidad de Licitaciones | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.969.804 | 450.909 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
18 | Contrata | Profesional | Osorio | Monje | Ivonne Sarita | 8 | Contador Auditor - Publico | Profesional Unidad Jurídica | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.017.722 | 450.909 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 3 |
19 | Contrata | Profesional | Villalobos | Contreras | José Antonio | 8 | Periodista | Periodista Consejo Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.969.804 | 450.909 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
20 | Contrata | Profesional | Vega | Villalobos | Katiuska del Carmen | 8 | Ingeniero Civil | Profesional Consejo Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.960.220 | 450.909 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
21 | Contrata | Profesional | Contador | Milovic | Dina Patricia | 8 | Geografo | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.056.057 | 450.909 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 3 |
22 | Contrata | Profesional | Gálvez | Gjordan | Danisa Yovanka | 8 | Ing.(E) Electrónica | Profesional Unidad Jurídica | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.080.309 | 450.909 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 3 |
23 | Contrata | Profesional | Rivas | Flores | Judith Karin | 8 | Ingeniero Constructor | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.960.220 | 450.909 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
24 | Contrata | Profesional | Castro | Funes | Juan Francisco | 8 | Ingeniero Comercial | Profesional Consejo Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.960.220 | 450.909 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
25 | Contrata | Profesional | Osorio | Mujica | Oliver Jhonatan | 8 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (6) | Pesos | 1.982.831 | 450.909 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
26 | Contrata | Profesional | Calderón | Santander | Alejandro Ivan | 8 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (6) | Pesos | 1.950.637 | 450.909 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
27 | Contrata | Profesional | Cuadra | Vacca | Eladio Javier | 8 | Abogado | Profesional Unidad Jurídica | 2 | (6) | Pesos | 1.950.637 | 391.966 | No | 01-01-2016 | 14-05-2016 | 2 |
28 | Contrata | Profesional | Veneros | Artal | Marisol Alexandra | 8 | Ingeniera Civil | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (6) | Pesos | 1.950.637 | 342.749 | No | 01-01-2016 | 15-05-2016 | 2 |
29 | Contrata | Profesional | Morales | Tapia | Hilda del Rosario | 8 | Contador Auditor - Publico | Profesional Depto. Finanzas | 2 | (6) | Pesos | 1.950.637 | 450.909 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
30 | Contrata | Profesional | Piñones | Molina | Luis Hernan | 8 | Periodista | Asesor Sr. Intendente | 2 | (6) | 1.950.637 | 166.512 | No | 16-03-2016 | 31-12-2016 | 7 | |
31 | Contrata | Profesional | Sepúlveda | Araya | Juan Alejandro | 9 | Administrador Público | Profesional | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.837.907 | 413.660 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
32 | Contrata | Profesional | Valdivia | Araya | Hector Patricio | 9 | Administrador Público | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (6) | Pesos | 1.793.543 | 413.660 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
33 | Contrata | Profesional | Vega | Mancilla | Dorys Isabel | 9 | Geografa | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (6) | Pesos | 1.793.543 | 413.660 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
34 | Contrata | Profesional | Escobar | Alfaro | Roxana Alejandra | 9 | Ingeniero Comercial | Profesional Consejo Regional | 2 | (6) | Pesos | 1.793.543 | 386.624 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
35 | Contrata | Profesional | Zlatar | Irigoyen | Drago Leonardo | 9 | Arquitecto | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (6) | Pesos | 1.793.543 | 386.624 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
36 | Contrata | Profesional | Leyton | Flores | Salvador Eric | 10 | Ing.(E) Adm. de Empresas | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.663.088 | 378.718 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
37 | Contrata | Técnico | Sandoval | Díaz | Melisa Rossana | 10 | Sec. Adm. c/m Inglés | Unidad de Personal | 2 | (2) (6) | Pesos | 979.531 | 198.127 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 3 |
38 | Contrata | Técnico | Cayo | Marin | Maritza del Carmen | 10 | Sec. c/m Computación | Secretaria División Análisis y C. de Gestión | 2 | (2) (6) | Pesos | 987.746 | 198.127 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 3 |
39 | Contrata | Técnico | Ramirez | López | Leticia del Rosario | 10 | Sec. Administrativa | Secretaria División Planificación y Desarrollo Regional | 2 | (6) | Pesos | 905.585 | 198.127 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 3 |
40 | Contrata | Técnico | Rodriguez | Rodriguez | Ricardo Rodrigo | 10 | Diseñador Grafico | Fotografo Depto. Comunicaciones | 2 | (2) (6) | Pesos | 913.801 | 198.127 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
41 | Contrata | Técnico | Muñoz | Echremberg | Miriam del Carmen | 10 | Sec. Administrativa | Secretaria Consejo Regional | 2 | (6) | Pesos | 939.662 | 198.127 | Ver Enlace | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 3 |
42 | Contrata | Técnico | Morales | Serón | Virginia Orlinda | 10 | Sec. Administrativa | Secretaria Unidad de Asuntos Internacionales | 2 | (2) (6) | Pesos | 995.963 | 198.127 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 3 |
43 | Contrata | Técnico | Serrano | Zárate | Alejandra Ayleen | 10 | Sec. Ejecutiva en Comp. | Unidad de Personal | 2 | (2) (6) | Pesos | 922.017 | 198.127 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
44 | Contrata | Técnico | Biaggini | Suarez | Nora Lizette | 10 | Sec. Ejecutiva | Secretaria Unidad de Asuntos Internacionales | 2 | (2) (6) | Pesos | 979.531 | 198.127 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 3 |
45 | Contrata | Técnico | Araya | Rivera | Hilda Margarita | 10 | Sec. Administrativa | Tecnico Unidad Control Pptario y Adm. Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 922.017 | 198.127 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
46 | Contrata | Técnico | Fica | Bolados | Andrea Paola | 10 | Sec. Bilingüe | Secretaria Unidad Jurídica | 2 | (6) | Pesos | 913.801 | 198.127 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
47 | Contrata | Técnico | Ormazabal | Ríos | María Elizabeth | 10 | Técnico Superior en Prevención de Riesgos | Encargada Unidad de Bienestar | 2 | (6) | Pesos | 905.585 | 176.501 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
48 | Contrata | Técnico | Maraboli | Morales | Carolina Mary | 10 | Asistente Jurídico | Secretaria Consejo Regional | 2 | (6) | Pesos | 905.585 | 198.127 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
49 | Contrata | Profesional | Torres | Pereira | Nilson Moises | 11 | Ing.(E) Administración | Profesional Depto. Finanzas | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.522.040 | 347.518 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
50 | Contrata | Profesional | Avalos | Paredes | Patricia del Carmen | 11 | Ing.(E) Adm. de Empresas | Profesional Depto. Finanzas | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.522.040 | 347.518 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 3 |
51 | Contrata | Profesional | López | Rivero | Cristian Fernando | 11 | Ing.(E) Informática | Técnico Unidad de Informática | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.552.103 | 347.518 | Ver Enlace | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
52 | Contrata | Profesional | Venegas | Herrera | Patricio Eduardo | 11 | Contador Auditor | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.529.649 | 347.518 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
53 | Contrata | Profesional | Quiroz | Ferreira | Marisel Veronica | 11 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (6) | Pesos | 1.514.432 | 347.518 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
54 | Contrata | Profesional | Carvajal | Ardiles | Roberto Andres | 11 | Administrador Público | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (6) | Pesos | 1.514.432 | 256.664 | No | 27-01-2016 | 27-06-2016 | 2 |
55 | Contrata | Profesional | Muñoz | Gallardo | Lesly Rosa | 11 | Administrador Público | Profesional Depto. Finanzas FNDR | 2 | (6) | Pesos | 1.514.432 | 347.518 | No | 01-02-2016 | 31-12-2016 | 7 |
56 | Contrata | Profesional | Morgado | Zamora | Lorena Susana | 12 | Periodista | Profesional Depto. Comunicaciones | 2 | (6) | Pesos | 1.392.868 | 235.534 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
57 | Contrata | Administrativo | Ramirez | Carvajal | María Soledad | 12 | Enseñanza Media | Secretaria División Adm. y Fzas. | 2 | (2) (6) | Pesos | 873.141 | 178.527 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
58 | Contrata | Administrativo | Saldías | Berndt | Marfa Inge | 12 | Sec. Administrativa | Secretaria Sr. Intendente | 2 | (2) (6) | Pesos | 990.944 | 178.527 | Ver Enlace | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 3 |
59 | Contrata | Administrativo | Tello | Adones | Juana Elizabeth | 12 | Enseñanza Media | Oficial de Partes | 2 | (2) (6) | Pesos | 830.874 | 178.527 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
60 | Contrata | Administrativo | Silva | Rocco | Paola Angélica | 12 | Sec. Administrativa | Administrativo 2% Deporte y Cultura | 2 | (2) (6) | Pesos | 844.963 | 178.527 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 3 |
61 | Contrata | Administrativo | Rivera | Vallejo | Catalina Haydee | 12 | Técnico Adm. y Servicios | Encargada Servicios Generales | 2 | (6) | Pesos | 809.740 | 178.527 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
62 | Contrata | Profesional | Carvajal | Espinoza | Carlos Hernán | 13 | Ing.(E) Adm. de Empresas | Encargado Unidad de Bodega | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.283.291 | 293.665 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
63 | Contrata | Profesional | Dubo | Cerda | Karla Andrea | 13 | Contador Auditor | Encargada Unidad de Remuneraciones | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.276.769 | 293.665 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
64 | Contrata | Profesional | Venegas | Arqueros | Yanina Vanessa | 13 | Administrador Público | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.276.769 | 293.665 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
65 | Contrata | Profesional | Mandiola | Barruel | Sandra Aurora | 13 | Administrador Público | Profesional Depto. Finanzas FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.276.769 | 293.665 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
66 | Contrata | Profesional | Carrasco | Zomoza | Hector Eduardo | 13 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.276.769 | 293.665 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
67 | Contrata | Profesional | Moraga | Paz | Estephany Ginett | 13 | Administrador Público | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (6) | Pesos | 1.270.246 | 293.665 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
68 | Contrata | Profesional | García | Gonzalez | America Olga de Lourdes | 13 | Geografo | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (6) | Pesos | 1.270.246 | 293.665 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
69 | Contrata | Profesional | Fabrega | Soto | Carla Andrea | 13 | Ing.(E) en Gestión de Empresas c/m RRHH | Profesional Depto. Finanzas | 2 | (6) | Pesos | 1.270.246 | 268.041 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
70 | Contrata | Profesional | Pacheco | Villavicencio | Pilar del Carmen | 13 | Ing.Adm. de Empresas m/Marketing | Profesional Inventario y Activido Fijo | 2 | (6) | Pesos | 1.270.246 | 255.278 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
71 | Contrata | Administrativo | Martinez | Mella | Astrid Lorena | 14 | Secretaria Comercial | Secretaria Departamento de Inversiones | 2 | (6) | Pesos | 721.475 | 151.065 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
72 | Contrata | Administrativo | Rodriguez | Bugueño | Isamara Andrea | 14 | Enseñanza Media | Administrativo | 2 | (6) | Pesos | 312.641 | 65.462 | No | 01-04-2016 | 13-04-2016 | 2 |
73 | Contrata | Administrativo | Olivares | Ahumada | Marco Antonio | 15 | Enseñanza Media | Conductor | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.048.817 | 152.839 | Ver Enlace | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
74 | Contrata | Administrativo | Martinez | Salinas | Juan Carlos | 15 | Enseñanza Media | Conductor | 2 | (2) (6) | Pesos | 778.048 | 152.839 | Ver Enlace | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
75 | Contrata | Administrativo | Ovando | Leiva | Jaime | 17 | Enseñanza Media | Conductor | 2 | (6) | Pesos | 814.594 | 113.074 | Ver Enlace | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7 |
Observaciones
1 Se encuentra Destinado a Otro Servicio
2 Suplencia
3 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda
4 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda, encontrandose nombrado en otro servicio.
5 Contratado bajo la modalidad Código del Trabajo, asimilado a Grado 04º Directivo
6 Se encuentra en Comisión de Servicio
7 Sin observaciones
8 Cambio de grado
9 Ha dejado de pertenecer al servicio.
Asignaciones especiales
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona