N° | Tipo de contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Modernizacion mes a percibir en abril 2018 | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contrata | Profesional | Tapia | Castillo | Tamara Silvana | 5 | Ing.(E) Comp. e Informática | Encargada Unidad de Informática | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.719.744 | 606.553 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 3 |
2 | Contrata | Profesional | Hurtado | Rojas | Jeanette María | 5 | Abogado | Encargada Depto. Recursos Humanos | 2 | (6) | Pesos | 1.047.602 | 0 | No | 01-01-2018 | 12-04-2018 | 9 |
3 | Contrata | Profesional | Piñones | Molina | Luis Hernan | 5 | Periodista | Encargado Depto. Comunicaciones | 2 | (6) | Pesos | 2.619.003 | 606.553 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
4 | Contrata | Profesional | Carvajal | Castillo | Wenceslao Salomón | 6 | Profesor | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.524.724 | 562.614 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
5 | Contrata | Profesional | Tapia | Madariaga | Sergio Ivan | 6 | Ingeniero Comercial | Encargado Depto. Finanzas y Finanzas FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.500.966 | 562.614 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
6 | Contrata | Profesional | Schnettle | Morales | Damian Adrian | 6 | Ing.(E) Informática | Encargado Depto. Inversiones | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.477.209 | 562.614 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
7 | Contrata | Profesional | Pizarro | Burett | Hugo Eduardo | 6 | Arquitecto | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.489.087 | 562.614 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
8 | Contrata | Profesional | Colman | Vega | Luis | 6 | Abogado | Encargado Unidad Jurídica | 2 | (6) | Pesos | 2.465.330 | 415.525 | no | 12-03-2018 | 31-12-2018 | 7 |
9 | Contrata | Profesional | Lagos | Covarrubias | Miguel Angel | 7 | Ing.(E) Minas | Profesional Unidad de Licitaciones | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.360.434 | 525.347 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 3 |
10 | Contrata | Profesional | Arestegui | Gomez | Ramón José | 7 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad de Licitaciones | 2 | (6) | Pesos | 1.843.564 | 0 | No | 01-01-2018 | 24-04-2018 | 9 |
11 | Contrata | Profesional | Christie | Christie | Karen Jasmin | 7 | Biologo Marino | Profesional Depto. Fomento Productivo | 2 | (6) | Pesos | 2.295.943 | 388.001 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
12 | Contrata | Profesional | López | Zalazar | Jaime Leonardo | 8 | Ingeniero Civil Civil | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.093.798 | 504.790 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
13 | Contrata | Profesional | López | Vila | José Ignacio | 8 | Ingeniero Civil Civil | Profesional Unidad de Auditoría | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.093.798 | 504.790 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
14 | Contrata | Profesional | Urrutia | Nuñez | Karem Elizabeth | 8 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.083.660 | 506.869 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
15 | Contrata | Profesional | Parra | Mancilla | Ismenia Eliana | 8 | Administrador Público | Profesional Unidad de Licitaciones | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.093.798 | 504.790 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
16 | Contrata | Profesional | Osorio | Monje | Ivonne Sarita | 8 | Contador Auditor - Publico | Profesional Unidad Jurídica | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.144.486 | 494.399 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 3 |
17 | Contrata | Profesional | Villalobos | Contreras | José Antonio | 8 | Periodista | Periodista Consejo Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.083.660 | 506.869 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
18 | Contrata | Profesional | Vega | Villalobos | Katiuska del Carmen | 8 | Ingeniero Civil | Profesional Consejo Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.093.798 | 504.790 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
19 | Contrata | Profesional | Contador | Milovic | Dina Patricia | 8 | Geografo | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.215.448 | 479.852 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 3 |
20 | Contrata | Profesional | Gálvez | Gjordan | Danisa Yovanka | 8 | Ing.(E) Electrónica | Profesional Unidad Jurídica | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.200.553 | 484.009 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 3 |
21 | Contrata | Profesional | Rivas | Flores | Judith Karin | 8 | Ingeniero Constructor | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.083.660 | 506.869 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
22 | Contrata | Profesional | Castro | Funes | Juan Francisco | 8 | Ingeniero Comercial | Profesional Consejo Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.083.660 | 506.869 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
23 | Contrata | Profesional | Osorio | Mujica | Oliver Jhonatan | 8 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.073.522 | 508.947 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
24 | Contrata | Profesional | Calderón | Santander | Alejandro Ivan | 8 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.141.632 | 508.947 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
25 | Contrata | Profesional | Morales | Tapia | Hilda del Rosario | 8 | Contador Auditor - Publico / Ingeniero Comercial | Profesional División Administracion y Finanzas | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.073.522 | 508.947 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
26 | Contrata | Profesional | Cuadra | Vacca | Eladio Javier | 8 | Abogado | Profesional Unidad Jurídica | 2 | (2) (6) | Pesos | 207.353 | 0 | No | 01-01-2018 | 04-04-2018 | 9 |
27 | Contrata | Profesional | Cerda | Herrera | Carla Paz | 8 | Ing.(E) Adm. de Empresas | Profesional Depto. Finanzas | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.154.623 | 492.321 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 3 |
28 | Contrata | Profesional | Valenzuela | Yañez | José Esteban | 8 | Ingeniero en Administración de Empresas | Encargado Depto. de Recursos Humanos | 2 | (6) | Pesos | 1.513.148 | 258.334 | No | 09-04-2018 | 31-12-2018 | 7 |
29 | Contrata | Profesional | Sepúlveda | Araya | Juan Alejandro | 9 | Administrador Público | Profesional | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.953.524 | 491.280 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
30 | Contrata | Profesional | Valdivia | Araya | Hector Orlando | 9 | Administrador Público | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.906.595 | 500.901 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
31 | Contrata | Profesional | Vega | Mancilla | Dorys Isabel | 9 | Geografa | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.525.276 | 0 | No | 01-01-2018 | 24-04-2018 | 9 |
32 | Contrata | Profesional | Escobar | Alfaro | Roxana Alejandra | 9 | Ingeniero Comercial | Profesional Consejo Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.906.595 | 483.909 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
33 | Contrata | Profesional | Zlatar | Irigoyen | Drago Leonardo | 9 | Arquitecto | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.906.595 | 500.901 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
34 | Contrata | Profesional | Rojas | Gallardo | Paulina Veronica | 9 | Administrador Público | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (6) | Pesos | 1.897.209 | 502.825 | No | 17-01-2018 | 30-04-2018 | 9 |
35 | Contrata | Profesional | Castillo | Salazar | Pablo Hernán | 9 | Abogado | Encargado Unidad de Asuntos Internacionales | 2 | (6) | Pesos | 1.391.286 | 236.992 | No | 09-04-2018 | 31-12-2018 | 7 |
36 | Contrata | Profesional | Cifuentes | Mancilla | Alejandro Rodrigo | 9 | Ingeniero Mecánico en Mantención Industrial | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (6) | Pesos | 1.201.566 | 193.903 | No | 12-04-2018 | 31-12-2018 | 7 |
37 | Contrata | Profesional | Samsó | Bustíos | Sebastián Agustín | 9 | Ingeniero Comercial | Profesional División Administracion y Finanzas | 2 | (6) | Pesos | 442.683 | 75.407 | No | 24-04-2018 | 31-12-2018 | 7 |
38 | Contrata | Profesional | Leyton | Flores | Salvador Eric | 10 | Ing.(E) Adm. de Empresas | Profesional Div. Análisis y Control de Gestión | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.801.960 | 495.579 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
39 | Contrata | Técnico | Sandoval | Díaz | Melisa Rossana | 10 | Sec. Adm. c/m Inglés | Encargada Unidad de Personal | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.044.837 | 265.037 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 3 |
40 | Contrata | Técnico | Cayo | Marin | Maritza del Carmen | 10 | Sec. c/m Computación | Secretaria División Análisis y C. de Gestión | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.088.293 | 265.536 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 3 |
41 | Contrata | Técnico | Ramirez | López | Leticia del Rosario | 10 | Sec. Administrativa | Secretaria División Planificación y Desarrollo Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.010.073 | 265.536 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 3 |
42 | Contrata | Técnico | Rodriguez | Rodriguez | Ricardo Rodrigo | 10 | Diseñador Grafico | Fotografo Depto. Comunicaciones | 2 | (2) (6) | Pesos | 984.000 | 265.515 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
43 | Contrata | Técnico | Muñoz | Echremberg | Miriam del Carmen | 10 | Sec. Administrativa | Secretaria Consejo Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.057.664 | 265.388 | Ver Enlace | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 3 |
44 | Contrata | Técnico | Morales | Serón | Virginia Orlinda | 10 | Sec. Administrativa | Secretaria Unidad de Asuntos Internacionales | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.088.293 | 265.536 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 3 |
45 | Contrata | Técnico | Serrano | Zárate | Alejandra Ayleen | 10 | Sec. Ejecutiva en Comp. | Encargada Unidad de Remuneraciones | 2 | (2) (6) | Pesos | 984.000 | 265.037 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
46 | Contrata | Técnico | Biaggini | Suarez | Nora Lizette | 10 | Sec. Ejecutiva | Secretaria Unidad de Asuntos Internacionales | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.044.837 | 265.536 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 3 |
47 | Contrata | Técnico | Araya | Rivera | Hilda Margarita | 10 | Orientadora Familiar m/Relaciones Humanas | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.734.537 | 486.630 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 10 |
48 | Contrata | Técnico | Fica | Bolados | Andrea Paola | 10 | Sec. Bilingüe | Secretaria Unidad Jurídica | 2 | (2) (6) | Pesos | 975.309 | 265.388 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
49 | Contrata | Técnico | Ormazabal | Ríos | María Elizabeth | 10 | Técnico Superior en Prevención de Riesgos | Encargada Unidad de Bienestar | 2 | (2) (6) | Pesos | 966.618 | 265.037 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
50 | Contrata | Técnico | Maraboli | Morales | Carolina Mary | 10 | Asistente Jurídico | Secretaria Consejo Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 966.618 | 265.037 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
51 | Contrata | Técnico | Rivera | Vallejo | Catalina Haydee | 10 | Técnico Adm. y Servicios | Encargada Servicios Generales y Encargada Unidad de Inventario y Activos Fijos | 2 | (6) | Pesos | 957.927 | 265.536 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
52 | Contrata | Profesional | Torres | Pereira | Nilson Moises | 11 | Ing.(E) Administración | Profesional Depto. Finanzas | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.626.112 | 455.460 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
53 | Contrata | Profesional | Avalos | Paredes | Patricia del Carmen | 11 | Ing.(E) Adm. de Empresas | Profesional Depto. Finanzas | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.618.063 | 455.931 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 3 |
54 | Contrata | Profesional | López | Rivero | Cristian Fernando | 11 | Ing.(E) Informática | Técnico Unidad de Informática | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.766.077 | 455.931 | Ver Enlace | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
55 | Contrata | Profesional | García | Gonzalez | America Olga de Lourdes | 13 | Geografo | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.610.015 | 502.945 | No | 01-01-2018 | 30-04-2018 | 9 |
56 | Contrata | Profesional | Venegas | Herrera | Patricio Eduardo | 11 | Contador Auditor | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.626.112 | 455.811 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
57 | Contrata | Profesional | Quiroz | Ferreira | Marisel Veronica | 11 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.610.015 | 455.931 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
58 | Contrata | Profesional | Muñoz | Gallardo | Lesly Rosa | 11 | Administrador Público | Profesional Depto. Finanzas FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.610.015 | 455.959 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
59 | Contrata | Profesional | Saavedra | Reyes | Paulina Andrea | 11 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (6) | Pesos | 1.601.967 | 455.959 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
60 | Contrata | Profesional | Cortes | Jopia | Lorena Andrea | 11 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Div. Análisis y Control de Gestión | 2 | (6) | Pesos | 1.601.967 | 455.931 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
61 | Contrata | Profesional | Soriano | Silva | Mauricio Andres | 11 | Geografo | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (6) | Pesos | 1.601.967 | 340.003 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
62 | Contrata | Profesional | Lara | Troncoso | Carolina Andrea | 11 | Periodista | Profesional Depto. Comunicaciones | 2 | (6) | Pesos | 800.984 | 170.001 | No | 16-04-2018 | 31-12-2018 | 7 |
63 | Contrata | Profesional | Morgado | Zamora | Lorena Susana | 12 | Periodista | Profesional Depto. Comunicaciones | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.184.661 | 419.465 | No | 01-01-2018 | 24-04-2018 | 9 |
64 | Contrata | Profesional | Monrroy | Licuime | Johan Zain | 12 | Administrador Público/Ing. Civil Industrial | Profesional Div. Análisis y Control de Gestión | 2 | (6) | Pesos | 1.473.376 | 312.720 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
65 | Contrata | Profesional | Zepeda | Castillo | Pablo Andres | 12 | Abogado | Profesional Unidad Jurídica | 2 | (6) | Pesos | 1.473.376 | 249.148 | No | 22-03-2018 | 31-12-2018 | 7 |
66 | Contrata | Profesional | Tadanobu | Pérez | Yuriko Sarianet | 12 | Abogado | Profesional Unidad Jurídica | 2 | (6) | Pesos | 1.227.812 | 260.600 | No | 06-04-2018 | 31-12-2018 | 7 |
67 | Contrata | Administrativo | Saldías | Berndt | Marfa Inge | 12 | Sec. Administrativa | Secretaria Sr. Intendente | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.081.372 | 240.406 | Ver Enlace | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 3 |
68 | Contrata | Administrativo | Ramirez | Carvajal | María Soledad | 12 | Enseñanza Media | Secretaria División Adm. y Fzas. | 2 | (2) (6) | Pesos | 931.059 | 227.558 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
69 | Contrata | Administrativo | Tello | Adones | Juana Elizabeth | 12 | Enseñanza Media | Oficial de Partes | 2 | (2) (6) | Pesos | 920.404 | 240.554 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
70 | Contrata | Administrativo | Silva | Rocco | Paola Angélica | 12 | Sec. Administrativa | Administrativo 2% Deporte y Cultura | 2 | (2) (6) | Pesos | 901.252 | 240.406 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 3 |
71 | Contrata | Profesional | Carvajal | Espinoza | Carlos Hernán | 13 | Ing.(E) Adm. de Empresas | Unidad de Bodega | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.371.265 | 387.316 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
72 | Contrata | Profesional | Dubo | Cerda | Karla Andrea | 13 | Contador Auditor | Profesional Unidad de Auditoría | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.364.366 | 387.288 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
73 | Contrata | Profesional | Venegas | Arqueros | Yanina Vanessa | 13 | Administrador Público | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.357.466 | 387.316 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
74 | Contrata | Profesional | Mandiola | Barruel | Sandra Aurora | 13 | Administrador Público | Profesional Depto. Finanzas FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.357.466 | 387.316 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
75 | Contrata | Profesional | Moraga | Paz | Estephany Ginett | 13 | Administrador Público | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.350.567 | 387.316 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
76 | Contrata | Profesional | Carrasco | Zomoza | Hector Eduardo | 13 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.357.466 | 387.316 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
77 | Contrata | Profesional | Pacheco | Villavicencio | Pilar del Carmen | 13 | Ing.Adm. de Empresas m/Marketing | Profesional Depto. RRHH | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.350.567 | 387.168 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
78 | Contrata | Profesional | Fabrega | Soto | Carla Andrea | 13 | Ing.(E) en Gestión de Empresas c/m RRHH | Profesional Depto. Finanzas | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.350.567 | 387.316 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
79 | Contrata | Profesional | Galleguillos | Sarria | Paulina Carola | 13 | Asistente Social | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (6) | Pesos | 1.343.667 | 387.316 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
80 | Contrata | Profesional | Adasme | Aranda | Liliana del Pilar | 13 | Profesora en Quimica | Profesional Depto. Fomento Productivo | 2 | (6) | Pesos | 895.778 | 0 | No | 01-01-2018 | 20-04-2018 | 9 |
81 | Contrata | Profesional | Caceres | Ogalde | Carolina Haylen | 13 | Periodista | Profesional Consejo Regional | 2 | (6) | Pesos | 1.343.667 | 289.426 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
82 | Contrata | Profesional | Polanco | Gonzalez | Ayleen Alejandra | 13 | Administrador Público | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (6) | Pesos | 1.343.667 | 289.426 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
83 | Contrata | Profesional | Alfaro | Urrutia | Hector Patricio | 13 | Administrador Público | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (6) | Pesos | 1.343.667 | 288.955 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
84 | Contrata | Profesional | Zapata | Soza | Katty Mabel | 13 | Asistente Social | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (6) | Pesos | 1.074.935 | 0 | No | 01-01-2018 | 24-04-2018 | 9 |
85 | Contrata | Administrativo | Martinez | Mella | Astrid Lorena | 14 | Secretaria Comercial | Secretaria Departamento de Inversiones | 2 | (2) (6) | Pesos | 769.563 | 219.015 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
86 | Contrata | Administrativo | Rodriguez | Bugueño | Isamara Andrea | 14 | Enseñanza Media | Unidad de Personal | 2 | (6) | Pesos | 763.175 | 218.867 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
87 | Contrata | Profesional | Gonzalez | Palma | Loreto Andrea | 15 | Administrador Público | Profesional Div. Análisis y Control de Gestión | 2 | (6) | Pesos | 1.134.118 | 245.144 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
88 | Contrata | Administrativo | Olivares | Ahumada | Marco Antonio | 15 | Enseñanza Media | Conductor | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.316.574 | 207.813 | Ver Enlace | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
89 | Contrata | Administrativo | Ovando | Leiva | Jaime Mariano | 17 | Enseñanza Media | Conductor | 2 | (2)(6) | Pesos | 996.204 | 187.594 | Ver Enlace | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
90 | Contrata | Administrativo | Toro | Salazar | Sergio Eduardo | 17 | Enseñanza Media | Conductor | 2 | (2) (6) | Pesos | 797.891 | 176.183 | Ver Enlace | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
91 | Contrata | Administrativo | Mardones | Vivallo | Pamela Mercedes | 20 | Enseñanza Media | Secretaria Apoyo Intendente Regional | 2 | (6) | Pesos | 617.166 | 123.203 | Ver Enlace | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7 |
Observaciones
1 Se encuentra Destinado a Otro Servicio
2 Suplencia
3 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda
4 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda, encontrandose nombrado en otro servicio.
5 Contratado bajo la modalidad Código del Trabajo, asimilado a Grado 04º Directivo
6 Se encuentra en Comisión de Servicio
7 Sin observaciones
8 Cambio de grado
9 Ha dejado de pertenecer al servicio
10 Técnico con asignación profesional.
Asignaciones especiales
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona