N° | Tipo de contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Modernizacion mes a percibir en Mayo 2015 | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contrata | Profesional | Alfaro | Zúñiga | Mabel Edith | 5 | Contador Auditor - Publico | Auditora Interna | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.469.869 | 550.827 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 3 |
2 | Contrata | Profesional | Tapia | Castillo | Tamara Silvana | 5 | Ing.(E) Comp. e Informática | Encargada Unidad de Informática | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.458.433 | 550.827 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 3 |
3 | Contrata | Profesional | Piñones | Molina | Luis Hernan | 5 | Periodista | Encargado Depto. Comunicaciones | 2 | (6) | Pesos | 2.378.383 | 514.825 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
4 | Contrata | Profesional | Carvajal | Castillo | Wenceslao Salomón | 6 | Profesor | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.271.191 | 510.924 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
5 | Contrata | Profesional | Tapia | Madariaga | Sergio Ivan | 6 | Ingeniero Comercial | Encargado Depto. Finanzas y Finanzas FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.260.404 | 510.924 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
6 | Contrata | Profesional | Zuleta | Rodriguez | Paula Soledad de Lourdes | 6 | Abogada | Encargada Depto. RRHH | 2 | (6) | Pesos | 2.238.828 | 510.924 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
7 | Contrata | Profesional | Schnettle | Morales | Damian Adrian | 6 | Ing.(E) Informática | Encargado Depto. Inversiones | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.238.828 | 510.924 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
8 | Contrata | Profesional | Pizarro | Burett | Hugo Eduardo | 6 | Arquitecto | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (6) | Pesos | 2.249.616 | 455.156 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
9 | Contrata | Profesional | Flores | Arrouch | Hernán Pablo | 7 | Ingeniero Civil | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.123.680 | 477.081 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 3 |
10 | Contrata | Profesional | Lagos | Covarrubias | Miguel Angel | 7 | Ing.(E) Minas | Profesional Unidad de Licitaciones | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.123.680 | 477.081 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 3 |
11 | Contrata | Profesional | Leiva | Chavarria | Paulina Alejandra | 7 | Psicologa | Profesional División Administración y Finanzas | 2 | (6) | Pesos | 2.054.077 | 477.081 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
12 | Contrata | Profesional | Alid | Cuadra | Carolina Mariana | 7 | Abogada | Profesional Unidad Jurídica | 2 | (6) | Pesos | 2.054.077 | 477.081 | No | 04-04-2015 | 31-12-2015 | 7 |
13 | Contrata | Profesional | López | Zalazar | Jaime Leonardo | 8 | Ingeniero Civil Civil | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.883.017 | 433.150 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
14 | Contrata | Profesional | López | Vila | José Ignacio | 8 | Ingeniero Civil Civil | Profesional Unidad de Auditoría | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.883.017 | 433.150 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
15 | Contrata | Profesional | Urrutia | Nuñez | Karem Elizabeth | 8 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (6) | Pesos | 1.883.017 | 433.150 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
16 | Contrata | Profesional | Parra | Mancilla | Ismenia Eliana | 8 | Administrador Público | Profesional Unidad de Licitaciones | 2 | (6) | Pesos | 1.883.017 | 433.150 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
17 | Contrata | Profesional | Maldonado | Hernandez | Paula Andrea | 8 | Periodista | Profesional División Administración y Finanzas | 2 | (6) | Pesos | 1.883.017 | 433.150 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
18 | Contrata | Profesional | Osorio | Monje | Ivonne Sarita | 8 | Contador Auditor - Publico | Profesional Unidad Jurídica | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.938.254 | 433.150 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 3 |
19 | Contrata | Profesional | Villalobos | Contreras | José Antonio | 8 | Periodista | Periodista Consejo Regional | 2 | (6) | Pesos | 1.883.017 | 453.150 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
20 | Contrata | Profesional | Cerda | Herrera | Carla Paz | 8 | Ing.(E) Adm. de Empresas | Profesional Depto. Finanzas | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.956.667 | 433.150 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 3 |
21 | Contrata | Profesional | Vega | Villalobos | Katiuska del Carmen | 8 | Ingeniero Civil | Profesional Consejo Regional | 2 | (6) | Pesos | 1.883.017 | 433.150 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
22 | Contrata | Profesional | Contador | Milovic | Dina Patricia | 8 | Geografo | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.965.873 | 433.150 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 3 |
23 | Contrata | Profesional | Gálvez | Gjordan | Danisa Yovanka | 8 | Ing.(E) Electrónica | Profesional Unidad Jurídica | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.998.377 | 433.150 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 3 |
24 | Contrata | Profesional | Rivas | Flores | Judith Karin | 8 | Ingeniero Constructor | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (6) | Pesos | 1.873.811 | 433.150 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
25 | Contrata | Profesional | Castro | Funes | Juan Francisco | 8 | Ingeniero Comercial | Profesional Consejo Regional | 2 | (6) | Pesos | 1.883.017 | 433.150 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
26 | Contrata | Profesional | Osorio | Mujica | Oliver Jhonatan | 8 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (6) | Pesos | 1.873.811 | 395.355 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
27 | Contrata | Profesional | Calderón | Santander | Alejandro Ivan | 8 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (6) | Pesos | 1.873.811 | 395.355 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
28 | Contrata | Profesional | Sepúlveda | Araya | Juan Alejandro | 9 | Administrador Público | Profesional | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.765.520 | 397.368 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
29 | Contrata | Profesional | Valdivia | Araya | Hector Patricio | 9 | Administrador Público | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (6) | Pesos | 1.722.903 | 345.425 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
30 | Contrata | Profesional | Vega | Mancilla | Dorys Isabel | 9 | Geografa | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (6) | Pesos | 1.722.903 | 328.023 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
31 | Contrata | Profesional | Escobar | Alfaro | Roxana Alejandra | 9 | Ingeniero Comercial | Profesional Consejo Regional | 2 | (6) | Pesos | 1.722.903 | 328.023 | No | 16-03-2015 | 31-12-2015 | 7 |
32 | Contrata | Profesional | Zlatar | Irigoyen | Drago Leonardo | 9 | Arquitecto | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (6) | Pesos | 1.722.903 | 328.023 | No | 01-04-2015 | 31-12-2015 | 7 |
33 | Contrata | Profesional | Leyton | Flores | Salvador Eric | 10 | Ing.(E) Adm. de Empresas | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.597.588 | 363.802 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
34 | Contrata | Técnico | Sandoval | Díaz | Melisa Rossana | 10 | Sec. Adm. c/m Inglés | Unidad de Personal | 2 | (2) (6) | Pesos | 940.952 | 190.323 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 3 |
35 | Contrata | Técnico | Cayo | Marin | Maritza del Carmen | 10 | Sec. c/m Computación | Secretaria División Análisis y C. de Gestión | 2 | (2) (6) | Pesos | 948.844 | 190.323 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 3 |
36 | Contrata | Técnico | Ramirez | López | Leticia del Rosario | 10 | Sec. Administrativa | Secretaria División Planificación y Desarrollo Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 933.059 | 190.323 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 3 |
37 | Contrata | Técnico | Rodriguez | Rodriguez | Ricardo Rodrigo | 10 | Diseñador Grafico | Fotografo Depto. Comunicaciones | 2 | (2) (6) | Pesos | 877.811 | 190.323 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
38 | Contrata | Técnico | Muñoz | Echremberg | Miriam del Carmen | 10 | Sec. Administrativa | Secretaria Consejo Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 969.301 | 190.323 | Ver Enlace | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 3 |
39 | Contrata | Técnico | Morales | Serón | Virginia Orlinda | 10 | Sec. Administrativa | Secretaria Unidad de Asuntos Internacionales | 2 | (2) (6) | Pesos | 948.844 | 190.323 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 3 |
40 | Contrata | Técnico | Serrano | Zárate | Alejandra Ayleen | 10 | Sec. Ejecutiva en Comp. | Unidad de Personal | 2 | (2) (6) | Pesos | 877.811 | 190.323 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
41 | Contrata | Técnico | Biaggini | Suarez | Nora Lizette | 10 | Sec. Ejecutiva | Secretaria Unidad de Asuntos Internacionales | 2 | (2) (6) | Pesos | 940.952 | 190.323 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 3 |
42 | Contrata | Técnico | Araya | Rivera | Hilda Margarita | 10 | Sec. Administrativa | Tecnico Unidad Control Pptario y Adm. Financiera FNDR | 2 | (6) | Pesos | 877.811 | 190.323 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
43 | Contrata | Técnico | Fica | Bolados | Andrea Paola | 10 | Sec. Bilingüe | Secretaria Unidad Jurídica | 2 | (6) | Pesos | 869.918 | 190.323 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
44 | Contrata | Técnico | Ormazabal | Ríos | María Elizabeth | 10 | Técnico Superior en Prevención de Riesgos | Encargada Unidad de Bienestar | 2 | (6) | Pesos | 129.641 | 31.721 | No | 27-05-2015 | 31-12-2015 | 7 |
45 | Contrata | Profesional | Torres | Pereira | Nilson Moises | 11 | Ing.(E) Administración | Profesional Unidad de Servicios Generales | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.462.093 | 333.831 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
46 | Contrata | Profesional | Avalos | Paredes | Patricia del Carmen | 11 | Ing.(E) Adm. de Empresas | Profesional Depto. Finanzas | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.498.636 | 333.833 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 3 |
47 | Contrata | Profesional | López | Rivero | Cristian Fernando | 11 | Ing.(E) Informática | Técnico Unidad de Informática | 2 | (6) | Pesos | 1.534.291 | 333.831 | Ver Enlace | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
48 | Contrata | Profesional | Venegas | Herrera | Patricio Eduardo | 11 | Contador Auditor | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.462.093 | 333.831 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
49 | Contrata | Profesional | Polanco | Araya | Roberto Andres | 12 | Periodista | Profesional Depto. Comunicaciones | 2 | (6) | Pesos | 1.338.009 | 279.619 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
50 | Contrata | Administrativo | Ramirez | Carvajal | María Soledad | 12 | Enseñanza Media | Secretaria División Adm. y Fzas. | 2 | (2) (6) | Pesos | 831.984 | 171.495 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
51 | Contrata | Administrativo | Saldías | Berndt | Marfa Inge | 12 | Sec. Administrativa | Secretaria Sr. Intendente | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.000.413 | 171.495 | Ver Enlace | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 3 |
52 | Contrata | Administrativo | Tello | Adones | Juana Elizabeth | 12 | Enseñanza Media | Oficial de Partes | 2 | (2) (6) | Pesos | 798.149 | 171.495 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
53 | Contrata | Administrativo | Silva | Rocco | Paola Angélica | 12 | Sec. Administrativa | Administrativo 2% Deporte y Cultura | 2 | (2) (6) | Pesos | 811.683 | 171.495 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 3 |
54 | Contrata | Administrativo | Maraboli | Morales | Carolina Mary | 12 | Asistente Jurídico | Secretaria Consejo Regional | 2 | (6) | Pesos | 777.848 | 171.495 | No | 01-04-2015 | 31-12-2015 | 7 |
55 | Contrata | Profesional | Carvajal | Espinoza | Carlos Hernán | 13 | Ing.(E) Adm. de Empresas | Encargado Unidad de Bodega | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.232.748 | 282.099 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
56 | Contrata | Profesional | Quiroz | Ferreira | Marisel Veronica | 13 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (6) | Pesos | 1.220.217 | 282.099 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
57 | Contrata | Profesional | Dubo | Cerda | Karla Andrea | 13 | Contador Auditor | Profesional Depto. Finanzas | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.226.482 | 282.099 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
58 | Contrata | Profesional | Garri | Yoma | Lorna Sofia | 13 | Contador Auditor - Publico | Encargada Unidad de Remuneraciones | 2 | (6) | Pesos | 1.226.482 | 282.099 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
59 | Contrata | Profesional | Morales | Tapia | Hilda del Rosario | 13 | Contador Auditor - Publico | Profesional Depto. Finanzas | 2 | (6) | Pesos | 1.226.482 | 282.099 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
60 | Contrata | Profesional | Venegas | Arqueros | Yanina Vanessa | 13 | Administrador Público | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (6) | Pesos | 1.226.482 | 282.099 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
61 | Contrata | Profesional | Muñoz | Gallardo | Lesly Rosa | 13 | Administrador Público | Profesional Depto. Finanzas FNDR | 2 | (6) | Pesos | 1.226.482 | 282.099 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
62 | Contrata | Profesional | Mandiola | Barruel | Sandra Aurora | 13 | Administrador Público | Profesional Depto. Finanzas FNDR | 2 | (6) | Pesos | 1.220.217 | 282.099 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
63 | Contrata | Profesional | Carrasco | Zomoza | Hector Eduardo | 13 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (6 | Pesos | 1.220.217 | 282.099 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
64 | Contrata | Profesional | Moraga | Paz | Estephany Ginett | 13 | Administrador Público | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (6) | Pesos | 1.220.217 | 257.485 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
65 | Contrata | Profesional | García | Gonzalez | America Olga de Lourdes | 13 | Geografo | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (6) | Pesos | 1.220.217 | 220.609 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
66 | Contrata | Profesional | Fabrega | Soto | Carla Soto | 13 | Ing.(E) en Gestión de Empresas c/m RRHH | Profesional Depto. Finanzas | 2 | (6) | Pesos | 244.043 | 44.122 | No | 01-05-2015 | 06-05-2015 | 2 |
67 | Contrata | Profesional | Fabrega | Soto | Carla Soto | 13 | Ing.(E) en Gestión de Empresas c/m RRHH | Profesional Depto. Finanzas | 2 | (6) | Pesos | 976.174 | 176.487 | No | 07-05-2015 | 16-06-2015 | 2 |
68 | Contrata | Profesional | Ardiles | Acuña | Nicole Salomé Elizabeth | 13 | Administrador Público | Profesional División Planificación y Desarrollo Regional | 2 | (6) | Pesos | 284.717 | 51.475 | No | 24-04-2015 | 07-05-2015 | 2 |
69 | Contrata | Profesional | Ardiles | Acuña | Nicole Salomé Elizabeth | 13 | Administrador Público | Profesional División Planificación y Desarrollo Regional | 2 | (6) | Pesos | 650.783 | 117.659 | No | 08-05-2015 | 23-05-2015 | 2 |
70 | Contrata | Profesional | Ardiles | Acuña | Nicole Salomé Elizabeth | 13 | Administrador Público | Profesional División Planificación y Desarrollo Regional | 2 | (6) | Pesos | 284.717 | 51.475 | No | 24-05-2015 | 07-06-2015 | 2 |
71 | Contrata | Administrativo | Quinteros | Gandolfo | Marco Antonio | 14 | Técnico en Alimentos | Administrativo División Administración y Finanzas | 2 | (2) (6) | Pesos | 96.275 | 20.702 | No | 01-01-2015 | 05-05-2015 | 9 |
72 | Contrata | Administrativo | Rivera | Vallejo | Catalina Haydee | 14 | Técnico Adm. y Servicios | Administrativo Depto. Finanzas | 2 | (6) | Pesos | 693.060 | 134.967 | No | 01-02-2015 | 31-12-2015 | 7 |
73 | Contrata | Administrativo | Astorga | Santoro | Maiten Maria | 14 | Secretaria Ejecutiva | Secretaria Sr. Intendente | 2 | (6) | Pesos | 64.818 | 108.648 | Ver Enlace | 01-03-2015 | 23-05-2015 | 9 |
74 | Contrata | Administrativo | Martinez | Mella | Astrid Lorena | 14 | Secretaria Comercial | Administrativo Depto. RHH | 2 | (6) | Pesos | 693.060 | 56.686 | No | 01-04-2015 | 31-12-2015 | 7 |
75 | Contrata | Administrativo | Olivares | Ahumada | Marco Antonio | 15 | Enseñanza Media | Conductor | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.088.629 | 146.819 | Ver Enlace | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
76 | Contrata | Administrativo | Martinez | Salinas | Juan Carlos | 15 | Enseñanza Media | Conductor | 2 | (2) (6) | Pesos | 887.886 | 146.819 | Ver Enlace | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
77 | Contrata | Administrativo | Vidal | Vega | Daniel Jonatan | 17 | Enseñanza Media | Conductor | 2 | (2) (6) | Pesos | 881.553 | 131.584 | Ver Enlace | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
Observaciones
1 Se encuentra Destinado a Otro Servicio
2 Suplencia
3 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda
4 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda, encontrandose nombrado en otro servicio.
5 Contratado bajo la modalidad Código del Trabajo, asimilado a Grado 04º Directivo
6 Se encuentra en Comisión de Servicio
7 Sin observaciones
8 Cambio de grado
9 Ha dejado de pertenecer al servicio.
Asignaciones especiales
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona