N° | Tipo de contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificacin profesional o formacin | Cargo o funcin | Regin | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneracin bruta mensualizada | Modernizacion mes a percibir en junio 2017 | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de trmino (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contrata | Profesional | Tapia | Castillo | Tamara Silvana | 5 | Ing.(E) Comp. e Informtica | Encargada Unidad de Informtica | 2 | (2) (6) | Pesos | 4.047.900 | 591.759 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 3 |
2 | Contrata | Profesional | Hurtado | Rojas | Jeanette | 5 | Abogado | Encargada Depto. RRHH | 2 | (6) | Pesos | 3.743.081 | 488.492 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
3 | Contrata | Profesional | Piones | Molina | Luis Hernan | 5 | Periodista | Encargado Depto. Comunicaciones | 2 | (6) | Pesos | 3.872.261 | 553.082 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
4 | Contrata | Profesional | Carvajal | Castillo | Wenceslao Salomn | 6 | Profesor | Profesional Div. Planificacin y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 3.760.314 | 548.892 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
5 | Contrata | Profesional | Tapia | Madariaga | Sergio Ivan | 6 | Ingeniero Comercial | Encargado Depto. Finanzas y Finanzas FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 3.737.135 | 548.892 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
6 | Contrata | Profesional | Schnettle | Morales | Damian Adrian | 6 | Ing.(E) Informtica | Encargado Depto. Inversiones | 2 | (2) (6) | Pesos | 3.725.545 | 548.892 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
7 | Contrata | Profesional | Pizarro | Burett | Hugo Eduardo | 6 | Arquitecto | Profesional Div. Planificacin y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 3.737.135 | 548.892 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
8 | Contrata | Profesional | Cerda | Herrera | Carla Paz | 6 | Ing.(E) Adm. de Empresas | Profesional Depto. Finanzas | 2 | (2) (6) | Pesos | 3.818.260 | 548.892 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 3 |
9 | Contrata | Profesional | Flores | Arrouch | Hernn Pablo | 7 | Ingeniero Civil | Profesional Div. Planificacin y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 3.528.217 | 512.534 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 3 |
10 | Contrata | Profesional | Lagos | Covarrubias | Miguel Angel | 7 | Ing.(E) Minas | Profesional Unidad de Licitaciones | 2 | (2) (6) | Pesos | 3.528.217 | 512.534 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 3 |
11 | Contrata | Profesional | Alid | Cuadra | Carolina Mariana | 7 | Abogado | Profesional Unidad Jurdica | 2 | (6) | Pesos | 3.444.828 | 512.534 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
12 | Contrata | Profesional | Arestegui | Gomez | Ramn Jos | 7 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad de Licitaciones | 2 | (6) | Pesos | 2.775.310 | 378.538 | No | 12-04-2017 | 31-12-2017 | 7 |
13 | Contrata | Profesional | Lpez | Zalazar | Jaime Leonardo | 8 | Ingeniero Civil Civil | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 3.278.037 | 482.657 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
14 | Contrata | Profesional | Lpez | Vila | Jos Ignacio | 8 | Ingeniero Civil Civil | Profesional Unidad de Auditora | 2 | (2) (6) | Pesos | 3.244.813 | 482.657 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
15 | Contrata | Profesional | Urrutia | Nuez | Karem Elizabeth | 8 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.703.645 | 482.657 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
16 | Contrata | Profesional | Parra | Mancilla | Ismenia Eliana | 8 | Administrador Pblico | Profesional Unidad de Licitaciones | 2 | (2) (6) | Pesos | 3.311.261 | 482.657 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
17 | Contrata | Profesional | Osorio | Monje | Ivonne Sarita | 8 | Contador Auditor - Publico | Profesional Unidad Jurdica | 2 | (2) (6) | Pesos | 3.279.824 | 470.492 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 3 |
18 | Contrata | Profesional | Villalobos | Contreras | Jos Antonio | 8 | Periodista | Periodista Consejo Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 3.244.813 | 482.657 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
19 | Contrata | Profesional | Vega | Villalobos | Katiuska del Carmen | 8 | Ingeniero Civil | Profesional Consejo Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 3.250.648 | 480.630 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
20 | Contrata | Profesional | Contador | Milovic | Dina Patricia | 8 | Geografo | Profesional Div. Planificacin y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 3.293.172 | 484.005 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 3 |
21 | Contrata | Profesional | Glvez | Gjordan | Danisa Yovanka | 8 | Ing.(E) Electrnica | Profesional Unidad Jurdica | 2 | (2) (6) | Pesos | 3.296.011 | 480.579 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 3 |
22 | Contrata | Profesional | Rivas | Flores | Judith Karin | 8 | Ingeniero Constructor | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 3.238.977 | 484.685 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
23 | Contrata | Profesional | Castro | Funes | Juan Francisco | 8 | Ingeniero Comercial | Profesional Consejo Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 3.238.977 | 484.685 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
24 | Contrata | Profesional | Osorio | Mujica | Oliver Jhonatan | 8 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 3.272.201 | 484.685 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
25 | Contrata | Profesional | Caldern | Santander | Alejandro Ivan | 8 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 3.305.425 | 484.685 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
26 | Contrata | Profesional | Cuadra | Vacca | Eladio Javier | 8 | Abogado | Profesional Unidad Jurdica | 2 | (6) | Pesos | 3.233.142 | 486.712 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
27 | Contrata | Profesional | Morales | Tapia | Hilda del Rosario | 8 | Contador Auditor - Publico / Ingeniero Comercial | Auditora Interna | 2 | (2) (6) | Pesos | 3.238.977 | 484.685 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
28 | Contrata | Profesional | Seplveda | Araya | Juan Alejandro | 9 | Administrador Pblico | Profesional | 2 | (2) (6) | Pesos | 3.087.436 | 467.450 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
29 | Contrata | Profesional | Valdivia | Araya | Hector Orlando | 9 | Administrador Pblico | Profesional Div. Planificacin y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 3.126.871 | 476.836 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
30 | Contrata | Profesional | Vega | Mancilla | Dorys Isabel | 9 | Geografa | Profesional Div. Planificacin y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 3.126.871 | 476.836 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
31 | Contrata | Profesional | Escobar | Alfaro | Roxana Alejandra | 9 | Ingeniero Comercial | Profesional Consejo Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 3.002.743 | 450.811 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
32 | Contrata | Profesional | Zlatar | Irigoyen | Drago Leonardo | 9 | Arquitecto | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (6) | Pesos | 3.091.770 | 478.713 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
33 | Contrata | Profesional | Carrizo | Orellana | Pablo Salvador | 9 | Administrador Pblico | Profesional Asesor Sr. Intendente | 2 | (6) | Pesos | 2.791.101 | 370.103 | No | 13-03-2017 | 31-12-2017 | 7 |
34 | Contrata | Profesional | Leyton | Flores | Salvador Eric | 10 | Ing.(E) Adm. de Empresas | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.915.698 | 467.672 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
35 | Contrata | Tcnico | Sandoval | Daz | Melisa Rossana | 10 | Sec. Adm. c/m Ingls | Encargada Unidad de Personal | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.799.531 | 251.379 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 3 |
36 | Contrata | Tcnico | Cayo | Marin | Maritza del Carmen | 10 | Sec. c/m Computacin | Secretaria Divisin Anlisis y C. de Gestin | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.755.877 | 251.578 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 3 |
37 | Contrata | Tcnico | Ramirez | Lpez | Leticia del Rosario | 10 | Sec. Administrativa | Secretaria Divisin Planificacin y Desarrollo Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.699.565 | 251.578 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 3 |
38 | Contrata | Tcnico | Rodriguez | Rodriguez | Ricardo Rodrigo | 10 | Diseador Grafico | Fotografo Depto. Comunicaciones | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.665.608 | 251.595 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
39 | Contrata | Tcnico | Muoz | Echremberg | Miriam del Carmen | 10 | Sec. Administrativa | Secretaria Consejo Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.752.460 | 251.519 | Ver Enlace | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 3 |
40 | Contrata | Tcnico | Morales | Sern | Virginia Orlinda | 10 | Sec. Administrativa | Secretaria Unidad de Asuntos Internacionales | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.775.877 | 251.578 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 3 |
41 | Contrata | Tcnico | Serrano | Zrate | Alejandra Ayleen | 10 | Sec. Ejecutiva en Comp. | Encargada Unidad de Remuneraciones | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.673.730 | 251.379 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
42 | Contrata | Tcnico | Biaggini | Suarez | Nora Lizette | 10 | Sec. Ejecutiva | Secretaria Unidad de Asuntos Internacionales | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.733.481 | 251.578 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 3 |
43 | Contrata | Tcnico | Araya | Rivera | Hilda Margarita | 10 | Orientadora Familiar m/Relaciones Humanas | Profesional Unidad Control Pptario y Adm. Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.754.724 | 467.449 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
44 | Contrata | Tcnico | Fica | Bolados | Andrea Paola | 10 | Sec. Bilinge | Secretaria Unidad Jurdica | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.665.531 | 251.519 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
45 | Contrata | Tcnico | Ormazabal | Ros | Mara Elizabeth | 10 | Tcnico Superior en Prevencin de Riesgos | Encargada Unidad de Bienestar | 2 | (6) | Pesos | 1.689.995 | 251.379 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
46 | Contrata | Tcnico | Maraboli | Morales | Carolina Mary | 10 | Asistente Jurdico | Secretaria Consejo Regional | 2 | (6) | Pesos | 1.681.516 | 251.379 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
47 | Contrata | Tcnico | Rivera | Vallejo | Catalina Haydee | 10 | Tcnico Adm. y Servicios | Encargada Servicios Generales | 2 | (6) | Pesos | 1.648.690 | 251.578 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
48 | Contrata | Profesional | Torres | Pereira | Nilson Moises | 11 | Ing.(E) Administracin | Profesional Depto. Finanzas | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.671.740 | 437.159 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
49 | Contrata | Profesional | Avalos | Paredes | Patricia del Carmen | 11 | Ing.(E) Adm. de Empresas | Profesional Depto. Finanzas | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.656.412 | 437.347 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 3 |
50 | Contrata | Profesional | Lpez | Rivero | Cristian Fernando | 11 | Ing.(E) Informtica | Tcnico Unidad de Informtica | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.718.877 | 437.347 | Ver Enlace | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
51 | Contrata | Profesional | Venegas | Herrera | Patricio Eduardo | 11 | Contador Auditor | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.664.167 | 437.299 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
52 | Contrata | Profesional | Quiroz | Ferreira | Marisel Veronica | 11 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (6) | Pesos | 2.681.784 | 437.347 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
53 | Contrata | Profesional | Muoz | Gallardo | Lesly Rosa | 11 | Administrador Pblico | Profesional Depto. Finanzas FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.664.285 | 437.358 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
54 | Contrata | Profesional | Garca | Gonzalez | America Olga de Lourdes | 11 | Geografo | Profesional Div. Planificacin y Des. Regional | 2 | (6) | Pesos | 2.681.806 | 437.358 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
55 | Contrata | Profesional | Saavedra | Reyes | Paulina Andrea | 11 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (6) | Pesos | 2.422.616 | 324.375 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
56 | Contrata | Profesional | Cortes | Jopia | Lorena Andrea | 11 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (6) | Pesos | 2.422.218 | 324.176 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
57 | Contrata | Profesional | Morgado | Zamora | Lorena Susana | 12 | Periodista | Profesional Depto. Comunicaciones | 2 | (6) | Pesos | 2.451.951 | 401.769 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
58 | Contrata | Administrativo | Ramirez | Carvajal | Mara Soledad | 12 | Enseanza Media | Secretaria Divisin Adm. y Fzas. | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.566.466 | 227.207 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
59 | Contrata | Administrativo | Saldas | Berndt | Marfa Inge | 12 | Sec. Administrativa | Secretaria Sr. Intendente | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.722.534 | 227.148 | Ver Enlace | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 3 |
60 | Contrata | Administrativo | Tello | Adones | Juana Elizabeth | 12 | Enseanza Media | Oficial de Partes | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.563.341 | 227.207 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
61 | Contrata | Administrativo | Silva | Rocco | Paola Anglica | 12 | Sec. Administrativa | Administrativo 2% Deporte y Cultura | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.544.539 | 227.148 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 3 |
62 | Contrata | Profesional | Carvajal | Espinoza | Carlos Hernn | 13 | Ing.(E) Adm. de Empresas | Unidad de Bodega | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.289.567 | 370.388 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
63 | Contrata | Profesional | Dubo | Cerda | Karla Andrea | 13 | Contador Auditor | Profesional Unidad de Auditora | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.276.082 | 370.377 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
64 | Contrata | Profesional | Venegas | Arqueros | Yanina Vanessa | 13 | Administrador Pblico | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.276.104 | 370.388 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
65 | Contrata | Profesional | Mandiola | Barruel | Sandra Aurora | 13 | Administrador Pblico | Profesional Depto. Finanzas FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.269.373 | 370.388 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
66 | Contrata | Profesional | Carrasco | Zomoza | Hector Eduardo | 13 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.269.349 | 370.388 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
67 | Contrata | Profesional | Moraga | Paz | Estephany Ginett | 13 | Administrador Pblico | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.269.373 | 370.388 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
68 | Contrata | Profesional | Fabrega | Soto | Carla Andrea | 13 | Ing.(E) en Gestin de Empresas c/m RRHH | Profesional Depto. Finanzas | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.269.373 | 370.388 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
69 | Contrata | Profesional | Pacheco | Villavicencio | Pilar del Carmen | 13 | Ing.Adm. de Empresas m/Marketing | Encargada Inventario y Activo Fijo | 2 | (6) | Pesos | 2.262.524 | 370.329 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
70 | Contrata | Profesional | Galleguillos | Sarria | Paulina Carola | 13 | Asistente Social | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (6) | Pesos | 2.071.670 | 274.902 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
71 | Contrata | Administrativo | Martinez | Mella | Astrid Lorena | 14 | Secretaria Comercial | Secretaria Departamento de Inversiones | 2 | (6) (2) | Pesos | 1.347.878 | 193.056 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
72 | Contrata | Administrativo | Rodriguez | Bugueo | Isamara | 14 | Enseanza Media | Unidad de Personal | 2 | (6) | Pesos | 1.323.926 | 184.196 | No | 01-01-201 | 31-12-2017 | 7 |
73 | Contrata | Administrativo | Olivares | Ahumada | Marco Antonio | 15 | Enseanza Media | Conductor | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.827.001 | 195.264 | Ver Enlace | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
74 | Contrata | Administrativo | Ovando | Leiva | Jaime | 17 | Enseanza Media | Conductor | 2 | (6) | Pesos | 1.271.606 | 175.538 | Ver Enlace | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
75 | Contrata | Administrativo | Toro | Salazar | Sergio Eduardo | 17 | Enseanza Media | Conductor | 2 | (2) | Pesos | 1.244.599 | 157.257 | Ver Enlace | 01-04-2017 | 31-12-2017 | 7 |
Observaciones
1 Se encuentra Destinado a Otro Servicio
2 Suplencia
3 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda
4 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda, encontrandose nombrado en otro servicio.
5 Contratado bajo la modalidad Código del Trabajo, asimilado a Grado 04º Directivo
6 Se encuentra en Comisión de Servicio
7 Sin observaciones
8 Cambio de grado
9 Ha dejado de pertenecer al servicio.
Asignaciones especiales
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona