N° | Tipo de contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Modernizacion mes a percibir en julio 2017 | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contrata | Profesional | Tapia | Castillo | Tamara Silvana | 5 | Ing.(E) Comp. e Informática | Encargada Unidad de Informática | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.653.410 | 591.759 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 3 |
2 | Contrata | Profesional | Hurtado | Rojas | Jeanette María | 5 | Abogado | Encargada Depto. Recursos Humanos | 2 | (6) | Pesos | 2.555.125 | 488.492 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
3 | Contrata | Profesional | Piñones | Molina | Luis Hernan | 5 | Periodista | Encargado Depto. Comunicaciones | 2 | (6) | Pesos | 2.555.125 | 553.082 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
4 | Contrata | Profesional | Carvajal | Castillo | Wenceslao Salomón | 6 | Profesor | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.451.558 | 548.892 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
5 | Contrata | Profesional | Tapia | Madariaga | Sergio Ivan | 6 | Ingeniero Comercial | Encargado Depto. Finanzas y Finanzas FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.428.379 | 548.892 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
6 | Contrata | Profesional | Schnettle | Morales | Damian Adrian | 6 | Ing.(E) Informática | Encargado Depto. Inversiones | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.416.789 | 548.892 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
7 | Contrata | Profesional | Pizarro | Burett | Hugo Eduardo | 6 | Arquitecto | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.428.379 | 548.892 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
8 | Contrata | Profesional | Cerda | Herrera | Carla Paz | 6 | Ing.(E) Adm. de Empresas | Profesional Depto. Finanzas | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.509.504 | 548.892 | No | 01-01-2017 | 11-07-2017 | 3 |
9 | Contrata | Profesional | Flores | Arrouch | Hernán Pablo | 7 | Ingeniero Civil | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.292.177 | 512.534 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 3 |
10 | Contrata | Profesional | Lagos | Covarrubias | Miguel Angel | 7 | Ing.(E) Minas | Profesional Unidad de Licitaciones | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.292.177 | 512.534 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 3 |
11 | Contrata | Profesional | Alid | Cuadra | Carolina Mariana | 7 | Abogado | Profesional Unidad Jurídica | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.217.401 | 512.534 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
12 | Contrata | Profesional | Arestegui | Gomez | Ramón José | 7 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad de Licitaciones | 2 | (6) | Pesos | 2.206.718 | 378.538 | No | 12-04-2017 | 31-12-2017 | 7 |
13 | Contrata | Profesional | López | Zalazar | Jaime Leonardo | 8 | Ingeniero Civil Civil | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.042.730 | 482.657 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
14 | Contrata | Profesional | López | Vila | José Ignacio | 8 | Ingeniero Civil Civil | Profesional Unidad de Auditoría | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.032.839 | 482.657 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
15 | Contrata | Profesional | Urrutia | Nuñez | Karem Elizabeth | 8 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.032.839 | 482.657 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
16 | Contrata | Profesional | Parra | Mancilla | Ismenia Eliana | 8 | Administrador Público | Profesional Unidad de Licitaciones | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.032.839 | 482.657 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
17 | Contrata | Profesional | Osorio | Monje | Ivonne Sarita | 8 | Contador Auditor - Publico | Profesional Unidad Jurídica | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.092.181 | 470.492 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 3 |
18 | Contrata | Profesional | Villalobos | Contreras | José Antonio | 8 | Periodista | Periodista Consejo Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.032.839 | 482.657 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
19 | Contrata | Profesional | Vega | Villalobos | Katiuska del Carmen | 8 | Ingeniero Civil | Profesional Consejo Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.042.730 | 480.630 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
20 | Contrata | Profesional | Contador | Milovic | Dina Patricia | 8 | Geografo | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.151.524 | 484.005 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 3 |
21 | Contrata | Profesional | Gálvez | Gjordan | Danisa Yovanka | 8 | Ing.(E) Electrónica | Profesional Unidad Jurídica | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.146.882 | 480.579 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 3 |
22 | Contrata | Profesional | Rivas | Flores | Judith Karin | 8 | Ingeniero Constructor | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.022.949 | 484.685 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
23 | Contrata | Profesional | Castro | Funes | Juan Francisco | 8 | Ingeniero Comercial | Profesional Consejo Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.022.949 | 484.685 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
24 | Contrata | Profesional | Osorio | Mujica | Oliver Jhonatan | 8 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.022.949 | 484.685 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
25 | Contrata | Profesional | Calderón | Santander | Alejandro Ivan | 8 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.022.949 | 484.685 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
26 | Contrata | Profesional | Cuadra | Vacca | Eladio Javier | 8 | Abogado | Profesional Unidad Jurídica | 2 | (1) (6) | Pesos | 2.013.059 | 486.712 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
27 | Contrata | Profesional | Morales | Tapia | Hilda del Rosario | 8 | Contador Auditor - Publico / Ingeniero Comercial | Auditora Interna | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.022.949 | 484.685 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
28 | Contrata | Profesional | Sepúlveda | Araya | Juan Alejandro | 9 | Administrador Público | Profesional | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.905.877 | 467.450 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
29 | Contrata | Profesional | Valdivia | Araya | Hector Orlando | 9 | Administrador Público | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.860.093 | 476.836 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
30 | Contrata | Profesional | Vega | Mancilla | Dorys Isabel | 9 | Geografa | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.860.093 | 476.836 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
31 | Contrata | Profesional | Escobar | Alfaro | Roxana Alejandra | 9 | Ingeniero Comercial | Profesional Consejo Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.860.093 | 450.811 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
32 | Contrata | Profesional | Zlatar | Irigoyen | Drago Leonardo | 9 | Arquitecto | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.860.093 | 478.713 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
33 | Contrata | Profesional | Carrizo | Orellana | Pablo Salvador | 9 | Administrador Público | Profesional Asesor Sr. Intendente | 2 | (6) | Pesos | 740.373 | 0 | No | 13-03-2017 | 12-07-2017 | 9 |
34 | Contrata | Profesional | Leyton | Flores | Salvador Eric | 10 | Ing.(E) Adm. de Empresas | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.716.306 | 467.672 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
35 | Contrata | Técnico | Sandoval | Díaz | Melisa Rossana | 10 | Sec. Adm. c/m Inglés | Encargada Unidad de Personal | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.019.353 | 251.379 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 3 |
36 | Contrata | Técnico | Cayo | Marin | Maritza del Carmen | 10 | Sec. c/m Computación | Secretaria División Análisis y C. de Gestión | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.061.749 | 251.578 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 3 |
37 | Contrata | Técnico | Ramirez | López | Leticia del Rosario | 10 | Sec. Administrativa | Secretaria División Planificación y Desarrollo Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 985.437 | 251.578 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 3 |
38 | Contrata | Técnico | Rodriguez | Rodriguez | Ricardo Rodrigo | 10 | Diseñador Grafico | Fotografo Depto. Comunicaciones | 2 | (2) (6) | Pesos | 951.521 | 251.595 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
39 | Contrata | Técnico | Muñoz | Echremberg | Miriam del Carmen | 10 | Sec. Administrativa | Secretaria Consejo Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 991.446 | 251.519 | Ver Enlace | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 3 |
40 | Contrata | Técnico | Morales | Serón | Virginia Orlinda | 10 | Sec. Administrativa | Secretaria Unidad de Asuntos Internacionales | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.061.749 | 251.578 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 3 |
41 | Contrata | Técnico | Serrano | Zárate | Alejandra Ayleen | 10 | Sec. Ejecutiva en Comp. | Encargada Unidad de Remuneraciones | 2 | (2) (6) | Pesos | 960.000 | 251.379 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
42 | Contrata | Técnico | Biaggini | Suarez | Nora Lizette | 10 | Sec. Ejecutiva | Secretaria Unidad de Asuntos Internacionales | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.019.353 | 251.578 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 3 |
43 | Contrata | Técnico | Araya | Rivera | Hilda Margarita | 10 | Orientadora Familiar m/Relaciones Humanas | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.692.692 | 467.449 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
44 | Contrata | Técnico | Fica | Bolados | Andrea Paola | 10 | Sec. Bilingüe | Secretaria Unidad Jurídica | 2 | (2) (6) | Pesos | 951.521 | 251.519 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
45 | Contrata | Técnico | Ormazabal | Ríos | María Elizabeth | 10 | Técnico Superior en Prevención de Riesgos | Encargada Unidad de Bienestar | 2 | (2) (6) | Pesos | 943.041 | 251.379 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
46 | Contrata | Técnico | Maraboli | Morales | Carolina Mary | 10 | Asistente Jurídico | Secretaria Consejo Regional | 2 | (6) | Pesos | 934.562 | 251.379 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
47 | Contrata | Técnico | Rivera | Vallejo | Catalina Haydee | 10 | Técnico Adm. y Servicios | Encargada Servicios Generales | 2 | (6) | Pesos | 934.562 | 251.578 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
48 | Contrata | Profesional | Torres | Pereira | Nilson Moises | 11 | Ing.(E) Administración | Profesional Depto. Finanzas | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.586.450 | 437.159 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
49 | Contrata | Profesional | Avalos | Paredes | Patricia del Carmen | 11 | Ing.(E) Adm. de Empresas | Profesional Depto. Finanzas | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.570.746 | 437.347 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 3 |
50 | Contrata | Profesional | López | Rivero | Cristian Fernando | 11 | Ing.(E) Informática | Técnico Unidad de Informática | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.650.375 | 437.347 | Ver Enlace | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
51 | Contrata | Profesional | Venegas | Herrera | Patricio Eduardo | 11 | Contador Auditor | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.578.597 | 437.299 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
52 | Contrata | Profesional | Quiroz | Ferreira | Marisel Veronica | 11 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.570.746 | 437.347 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
53 | Contrata | Profesional | Muñoz | Gallardo | Lesly Rosa | 11 | Administrador Público | Profesional Depto. Finanzas FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.578.597 | 437.358 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
54 | Contrata | Profesional | García | Gonzalez | America Olga de Lourdes | 11 | Geografo | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (6) | Pesos | 1.562.894 | 437.358 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
55 | Contrata | Profesional | Saavedra | Reyes | Paulina Andrea | 11 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (6) | Pesos | 1.562.894 | 324.375 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
56 | Contrata | Profesional | Cortes | Jopia | Lorena Andrea | 11 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (6) | Pesos | 1.562.894 | 324.176 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
57 | Contrata | Profesional | Morgado | Zamora | Lorena Susana | 12 | Periodista | Profesional Depto. Comunicaciones | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.437.441 | 401.769 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
58 | Contrata | Administrativo | Ramirez | Carvajal | María Soledad | 12 | Enseñanza Media | Secretaria División Adm. y Fzas. | 2 | (2) (6) | Pesos | 901.080 | 227.207 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
59 | Contrata | Administrativo | Saldías | Berndt | Marfa Inge | 12 | Sec. Administrativa | Secretaria Sr. Intendente | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.026.662 | 227.148 | Ver Enlace | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 3 |
60 | Contrata | Administrativo | Tello | Adones | Juana Elizabeth | 12 | Enseñanza Media | Oficial de Partes | 2 | (2) (6) | Pesos | 864.731 | 227.207 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
61 | Contrata | Administrativo | Silva | Rocco | Paola Angélica | 12 | Sec. Administrativa | Administrativo 2% Deporte y Cultura | 2 | (2) (6) | Pesos | 879.271 | 227.148 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 3 |
62 | Contrata | Profesional | Carvajal | Espinoza | Carlos Hernán | 13 | Ing.(E) Adm. de Empresas | Unidad de Bodega | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.337.819 | 370.388 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
63 | Contrata | Profesional | Dubo | Cerda | Karla Andrea | 13 | Contador Auditor | Profesional Unidad de Auditoría | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.324.356 | 370.377 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
64 | Contrata | Profesional | Venegas | Arqueros | Yanina Vanessa | 13 | Administrador Público | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.324.356 | 370.388 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
65 | Contrata | Profesional | Mandiola | Barruel | Sandra Aurora | 13 | Administrador Público | Profesional Depto. Finanzas FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.317.625 | 370.388 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
66 | Contrata | Profesional | Carrasco | Zomoza | Hector Eduardo | 13 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.317.625 | 370.388 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
67 | Contrata | Profesional | Moraga | Paz | Estephany Ginett | 13 | Administrador Público | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.317.625 | 370.388 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
68 | Contrata | Profesional | Fabrega | Soto | Carla Andrea | 13 | Ing.(E) en Gestión de Empresas c/m RRHH | Profesional Depto. Finanzas | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.317.625 | 370.388 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
69 | Contrata | Profesional | Pacheco | Villavicencio | Pilar del Carmen | 13 | Ing.Adm. de Empresas m/Marketing | Encargada Inventario y Activo Fijo | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.317.625 | 370.329 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
70 | Contrata | Profesional | Galleguillos | Sarria | Paulina Carola | 13 | Asistente Social | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (6) | Pesos | 1.310.894 | 274.902 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
71 | Contrata | Administrativo | Martinez | Mella | Astrid Lorena | 14 | Secretaria Comercial | Secretaria Departamento de Inversiones | 2 | (2) (6) | Pesos | 750.794 | 193.056 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
72 | Contrata | Administrativo | Rodriguez | Bugueño | Isamara Andrea | 14 | Enseñanza Media | Unidad de Personal | 2 | (6) | Pesos | 744.562 | 184.196 | No | 01-01-201 | 31-12-2017 | 7 |
73 | Contrata | Administrativo | Olivares | Ahumada | Marco Antonio | 15 | Enseñanza Media | Conductor | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.355.699 | 195.264 | Ver Enlace | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
74 | Contrata | Administrativo | Ovando | Leiva | Jaime Mariano | 17 | Enseñanza Media | Conductor | 2 | (6) | Pesos | 907.526 | 175.538 | Ver Enlace | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
75 | Contrata | Administrativo | Toro | Salazar | Sergio Eduardo | 17 | Enseñanza Media | Conductor | 2 | (2) (6) | Pesos | 895.405 | 157.257 | Ver Enlace | 01-04-2017 | 31-12-2017 | 7 |
Observaciones
1 Se encuentra Destinado a Otro Servicio
2 Suplencia
3 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda
4 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda, encontrandose nombrado en otro servicio.
5 Contratado bajo la modalidad Código del Trabajo, asimilado a Grado 04º Directivo
6 Se encuentra en Comisión de Servicio
7 Sin observaciones
8 Cambio de grado
9 Ha dejado de pertenecer al servicio.
Asignaciones especiales
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona