N° | Tipo de contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Modernizacion mes a percibir en septiembre 2014 | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contrata | Profesional | Picero | Pizarro | Andres | 4 | Administrador Público | Asesor Sr. Intendente Regional | 2 | -6 | Pesos | 3.380.702 | 409.545 | No | 01-04-2014 | 31-12-2014 | 7 | Picero | si |
2 | Contrata | Profesional | Alfaro | Zúñiga | Mabel Edith | 5 | Contador Auditor - Publico | Auditora Interna | 2 | (2) (6) | Pesos | 3.557.601 | 519.648 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3 | Alfaro | si |
3 | Contrata | Profesional | Tapia | Castillo | Tamara Silvana | 5 | Ing.(E) Comp. e Informática | Encargada Unidad de Informática | 2 | (2) (6) | Pesos | 3.557.601 | 519.648 | No | 06-01-2014 | 31-12-2014 | 3 | Tapia | si |
4 | Contrata | Profesional | Piñones | Molina | Luis Hernan | 5 | Periodista | Encargado Depto. Comunicaciones | 2 | (1) (6) | Pesos | 3.210.370 | 383.792 | No | 17-03-2014 | 31-12-2014 | 7 | Piñones | si |
5 | Contrata | Profesional | Carvajal | Castillo | Wenceslao Salomón | 6 | Profesor | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 3.305.670 | 482.004 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 | Carvajal | si |
6 | Contrata | Profesional | Tapia | Madariaga | Sergio Ivan | 6 | Ingeniero Comercial | Encargado Depto. Finanzas y Finanzas FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 3.295.494 | 482.004 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 | Tapia | si |
7 | Contrata | Profesional | Leiva | Chavarria | Paulina Alejandra | 6 | Psicologa | Profesional División Administración y Finanzas | 2 | -6 | Pesos | 3.285.317 | 482.004 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 | Leiva | si |
8 | Contrata | Profesional | Zuleta | Rodriguez | Paula Soledad de Lourdes | 6 | Abogada | Encargada Depto. RRHH | 2 | -6 | Pesos | 3.086.120 | 387.494 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 | Zuleta | si |
9 | Contrata | Profesional | Bull | Larrea | Ana María | 6 | Profesora | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 3.346.379 | 482.004 | No | 06-01-2014 | 31-12-2014 | 3 | Bull | si |
10 | Contrata | Profesional | Schnettle | Morales | Damian Adrian | 6 | Ing.(E) Informática | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 3.275.140 | 482.004 | No | 23-04-2014 | 31-12-2014 | 7 | Schnettle | si |
11 | Contrata | Profesional | Pizarro | Burett | Hugo Eduardo | 6 | Arquitecto | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | -6 | Pesos | 3.023.112 | 355.990 | No | 01-06-2014 | 31-12-2014 | 7 | Pizarro | si |
12 | Contrata | Profesional | Flores | Arrouch | Hernán Pablo | 7 | Ingeniero Civil | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 3.144.306 | 450.077 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3 | Flores | si |
13 | Contrata | Profesional | Lagos | Covarrubias | Miguel Angel | 7 | Ing.(E) Minas | Profesional División Administración y Finanzas | 2 | (2) (6) | Pesos | 3.144.306 | 450.077 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3 | Lagos | si |
14 | Contrata | Profesional | López | Zalazar | Jaime Leonardo | 8 | Ingeniero Civil Civil | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.888.212 | 428.163 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 | López | si |
15 | Contrata | Profesional | López | Vila | José Ignacio | 8 | Ingeniero Civil Civil | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.907.743 | 408.632 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 | López | si |
16 | Contrata | Profesional | Urrutia | Nuñez | Karem Elizabeth | 8 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | -6 | Pesos | 2.859.311 | 457.064 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 | Urrutia | si |
17 | Contrata | Profesional | Maldonado | Hernandez | Paula Andrea | 8 | Periodista | Profesional División Administración y Finanzas | 2 | -6 | Pesos | 2.904.399 | 408.632 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 | Maldonado | si |
18 | Contrata | Profesional | Parra | Mancilla | Ismenia Eliana | 8 | Administrador Público | Profesional Unidad de Licitaciones | 2 | -6 | Pesos | 2.888.212 | 428.163 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 | Parra | si |
19 | Contrata | Profesional | Osorio | Monje | Ivonne Sarita | 8 | Contador Auditor - Publico | Profesional Unidad Jurídica | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.918.958 | 419.260 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3 | Osorio | si |
20 | Contrata | Profesional | Villalobos | Contreras | José Antonio | 8 | Periodista | Periodista Consejo Regional | 2 | -6 | Pesos | 2.888.212 | 428.163 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 | Villalobos | si |
21 | Contrata | Profesional | Cerda | Herrera | Carla Paz | 8 | Ing.(E) Adm. de Empresas | Profesional Depto. Finanzas | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.924.081 | 415.700 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3 | Cerda | si |
22 | Contrata | Profesional | Vega | Villalobos | Katiuska del Carmen | 8 | Ingeniero Civil | Profesional Consejo Regional | 2 | -6 | Pesos | 2.883.088 | 429.943 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 | Vega | si |
23 | Contrata | Profesional | Contador | Milovic | Dina Patricia | 8 | Geografo | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.934.330 | 412.139 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3 | Contador | si |
24 | Contrata | Profesional | Gálvez | Gjordan | Danisa Yovanka | 8 | Ing.(E) Electrónica | Profesional Unidad Jurídica | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.943.432 | 414.334 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3 | Gálvez | si |
25 | Contrata | Profesional | Rivas | Flores | Judith Karin | 8 | Ingeniero Constructor | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | -6 | Pesos | 2.833.089 | 372.977 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 | Rivas | si |
26 | Contrata | Profesional | Alid | Cuadra | Carolina Mariana | 8 | Abogada | Profesional Unidad Jurídica | 2 | -6 | Pesos | 2.883.088 | 429.943 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 | Alid | si |
27 | Contrata | Profesional | Castro | Funes | Juan Francisco | 8 | Ingeniero Comercial | Profesional Consejo Regional | 2 | -6 | Pesos | 2.883.088 | 429.943 | No | 06-01-2014 | 31-12-2014 | 7 | Castro | si |
28 | Contrata | Profesional | Osorio | Mujica | Oliver Jhonatan | 8 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | -6 | Pesos | 2.669.424 | 323.111 | No | 15-04-2014 | 31-12-2014 | 7 | Osorio | si |
29 | Contrata | Profesional | Calderón | Santander | Alejandro Ivan | 8 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | -6 | Pesos | 2.669.424 | 323.111 | No | 01-05-2014 | 31-12-2014 | 7 | Calderón | si |
30 | Contrata | Profesional | Sepúlveda | Araya | Juan Alejandro | 9 | Administrador Público | Profesional | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.752.041 | 416.325 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 | Sepúlveda | si |
31 | Contrata | Profesional | Saavedra | Reyes | Paulina Andrea | 9 | Ingeniero Comercial | Profesional División Análisis y Control de Gestión | 2 | -6 | Pesos | 687.654 | 73.831 | No | 25-07-2014 | 08-09-2014 | 2 | Saavedra | si |
32 | Contrata | Profesional | Saavedra | Reyes | Paulina Andrea | 9 | Ingeniero Comercial | Profesional División Análisis y Control de Gestión | 2 | -6 | Pesos | 1.891.047 | 203.037 | No | 09-09-2014 | 01-12-2014 | 2 | Saavedra | si |
33 | Contrata | Profesional | Valdivia | Araya | Hector Orlando | 9 | Administrador Público | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | -6 | Pesos | 2.550.877 | 304.692 | No | 04-06-2014 | 31-12-2014 | 7 | Valdivia | si |
34 | Contrata | Profesional | Vega | Mancilla | Dorys Isabel | 9 | Geografa | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | -6 | Pesos | 2.141.460 | 175.350 | No | 12-08-2014 | 31-12-2014 | 3 | Vega | si |
35 | Contrata | Profesional | Leyton | Flores | Salvador Eric | 10 | Ing.(E) Adm. de Empresas | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.584.670 | 418.416 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 | Leyton | si |
36 | Contrata | Técnico | Watson | Vidal | Gloria Georgina | 10 | Instalador Sanitario | Técnico Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.548.554 | 221.261 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 | Watson | si |
37 | Contrata | Técnico | Sandoval | Díaz | Melisa Rossana | 10 | Sec. Adm. c/m Inglés | Unidad de Personal | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.570.891 | 221.261 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3 | Sandoval | si |
38 | Contrata | Técnico | Cayo | Marin | Maritza del Carmen | 10 | Sec. c/m Computación | Secretaria División Análisis y C. de Gestión | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.578.337 | 221.261 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3 | Cayo | si |
39 | Contrata | Técnico | Ramirez | López | Leticia del Rosario | 10 | Sec. Administrativa | Secretaria División Planificación y Desarrollo Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.563.446 | 221.261 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3 | Ramirez | si |
40 | Contrata | Técnico | Rodriguez | Rodriguez | Ricardo Rodrigo | 10 | Diseñador Grafico | Fotografo Depto. Comunicaciones | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.511.356 | 221.277 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 | Rodriguez | si |
41 | Contrata | Técnico | Argandoña | Espinoza | María Eugenia | 10 | Sec. Administrativa | Secretaria Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.568.490 | 221.261 | Ver Enlace | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3 | Argandoña | si |
42 | Contrata | Técnico | Muñoz | Echremberg | Miriam del Carmen | 10 | Sec. Administrativa | Secretaria Consejo Regional | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.602.006 | 221.205 | Ver Enlace | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3 | Muñoz | si |
43 | Contrata | Técnico | Morales | Serón | Virginia Orlinda | 10 | Sec. Administrativa | Secretaria Unidad de Asuntos Internacionales | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.578.337 | 221.261 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3 | Morales | si |
44 | Contrata | Técnico | Serrano | Zárate | Alejandra Ayleen | 10 | Sec. Ejecutiva en Comp. | Unidad de Personal | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.511.324 | 221.261 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 | Serrano | si |
45 | Contrata | Técnico | Biaggini | Suarez | Nora Lizette | 10 | Sec. Ejecutiva | Secretaria Unidad de Asuntos Internacionales | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.593.609 | 221.261 | Ver Enlace | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3 | Biaggini | si |
46 | Contrata | Técnico | Araya | Rivera | Hilda Margarita | 10 | Sec. Administrativa | Encargada Unidad de Bienestar | 2 | -6 | Pesos | 1.511.324 | 221.261 | No | 06-01-2014 | 31-12-2014 | 7 | Araya | si |
47 | Contrata | Técnico | Fica | Bolados | Andrea Paola | 10 | Sec. Bilingüe | Secretaria Unidad Jurídica | 2 | -6 | Pesos | 1.503.767 | 221.205 | No | 06-01-2014 | 31-12-2014 | 7 | Fica | si |
48 | Contrata | Profesional | Torres | Pereira | Nilson Moises | 11 | Ing.(E) Administración | Profesional Unidad de Servicios Generales | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.388.814 | 384.401 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 | Torres | si |
49 | Contrata | Profesional | Avalos | Paredes | Patricia del Carmen | 11 | Ing.(E) Adm. de Empresas | Profesional Depto. Finanzas | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.423.265 | 384.390 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3 | Avalos | si |
50 | Contrata | Profesional | López | Rivero | Cristian Fernando | 11 | Ing.(E) Informática | Técnico Unidad de Informática | 2 | -6 | Pesos | 2.437.419 | 384.390 | Ver Enlace | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 | López | si |
51 | Contrata | Profesional | Venegas | Herrera | Patricio Eduardo | 11 | Contador Auditor | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.388.702 | 384.345 | No | 01-02-2014 | 31-12-2014 | 7 | Venegas | si |
52 | Contrata | Profesional | Polanco | Araya | Roberto Andres | 12 | Periodista | Profesional Depto. Comunicaciones | 2 | -6 | Pesos | 2.027.154 | 262.101 | No | 28-04-2014 | 31-12-2014 | 7 | Polanco | si |
53 | Contrata | Administrativo | Ramirez | Carvajal | María Soledad | 12 | Enseñanza Media | Secretaria División Adm. y Fzas. | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.425.290 | 199.860 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 | Ramirez | si |
54 | Contrata | Administrativo | Saldías | Berndt | Marfa Inge | 12 | Sec. Administrativa | Secretaria Sr. Intendente | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.551.285 | 199.804 | Ver Enlace | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3 | Saldías | si |
55 | Contrata | Administrativo | Tello | Adones | Juana Elizabeth | 12 | Enseñanza Media | Oficial de Partes | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.405.336 | 199.860 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 | Tello | si |
56 | Contrata | Administrativo | Silva | Rocco | Paola Angélica | 12 | Sec. Administrativa | Administrativo Unidad Control Pptario y Adm. Financiera FNDR | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.424.376 | 199.804 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3 | Silva | si |
57 | Contrata | Profesional | Carvajal | Espinoza | Carlos Hernán | 13 | Ing.(E) Adm. de Empresas | Encargado Unidad de Bodega | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.055.299 | 325.826 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 | Carvajal | si |
58 | Contrata | Profesional | Quiroz | Ferreira | Marisel Veronica | 13 | Ingeniero Comercial | Profesional División Análisis y Control de Gestión | 2 | -6 | Pesos | 2.042.987 | 325.581 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 | Quiroz | si |
59 | Contrata | Profesional | Agüero | Espíndola | Paola Andrea | 13 | Ingeniero Civil Ambiental | Profesional Div. Planificación y Des. Regional | 2 | -6 | Pesos | 41.650 | - | No | 01-01-2014 | 31-08-2014 | 9 | Agüero | si |
60 | Contrata | Profesional | Dubo | Cerda | Karla Andrea | 13 | Contador Auditor | Profesional Depto. Finanzas | 2 | (2) (6) | Pesos | 2.048.899 | 325.581 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 | Dubo | si |
61 | Contrata | Profesional | Garri | Yoma | Lorna Sofia | 13 | Contador Auditor - Publico | Encargada Unidad de Remuneraciones | 2 | -6 | Pesos | 2.048.921 | 325.592 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 | Garri | si |
62 | Contrata | Profesional | Morales | Tapia | Hilda del Rosario | 13 | Contador Auditor - Publico | Profesional Depto. Finanzas | 2 | -6 | Pesos | 2.042.897 | 325.536 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 | Morales | si |
63 | Contrata | Profesional | Venegas | Arqueros | Yanina Vanessa | 13 | Administrador Público | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | -6 | Pesos | 2.042.633 | 325.404 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 | Venegas | si |
64 | Contrata | Profesional | Muñoz | Gallardo | Lesly Rosa | 13 | Administrador Público | Profesional Depto. Finanzas FNDR | 2 | -6 | Pesos | 2.042.633 | 325.404 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 | Muñoz | si |
65 | Contrata | Profesional | Mandiola | Barruel | Sandra Aurora | 13 | Administrador Público | Profesional Depto. Finanzas FNDR | 2 | -6 | Pesos | 1.903.237 | 255.706 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 | Mandiola | si |
66 | Contrata | Profesional | Carrasco | Zomoza | Hector Eduardo | 13 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | (6 | Pesos | 1.875.307 | 241.741 | No | 19-05-2014 | 31-12-2014 | 7 | Carrasco | si |
67 | Contrata | Profesional | Moraga | Paz | Estephany Ginett | 13 | Administrador Público | Profesional Unidad Control Pptario y Adm.Financiera FNDR | 2 | -6 | Pesos | 1.874.953 | 241.564 | No | 01-05-2014 | 31-12-2014 | 3 | Moraga | si |
68 | Contrata | Administrativo | Herrera | Zapata | Patricio Ivan | 14 | Enseñanza Media | Administrativo 2% Cultura | 2 | -6 | Pesos | 1.275.701 | 181.421 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 | Herrera | si |
69 | Contrata | Administrativo | Quinteros | Gandolfo | Marco Antonio | 14 | Técnico en Alimentos | Administrativo Depto. Finanzas | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.303.063 | 181.421 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3 | Quinteros | si |
70 | Contrata | Administrativo | Maraboli | Morales | Carolina Mary | 14 | Asistente Jurídico | Secretaria Consejo Regional | 2 | -6 | Pesos | 1.275.701 | 181.421 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 | Maraboli | si |
71 | Contrata | Administrativo | Llaras | Eade | Betzabe Maryolin | 14 | Enseñanza Media | Secretaria Sr. Intendente | 2 | -6 | Pesos | 1.183.359 | 135.250 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 | Llaras | si |
72 | Contrata | Administrativo | Astorga | Santoro | Maiten Maria | 14 | Secretaria Ejecutiva | Secretaria Sr. Intendente | 2 | -6 | Pesos | 912.024 | 50.484 | Ver Enlace | 16-08-2014 | 14-09-2014 | 2 | Astorga | si |
73 | Contrata | Administrativo | Astorga | Santoro | Maiten Maria | 14 | Secretaria Ejecutiva | Secretaria Sr. Intendente | 2 | -6 | Pesos | 405.757 | 50.484 | No | 15-09-2014 | 14-10-2014 | 2 | Astorga | si |
74 | Contrata | Administrativo | Martinez | Mella | Astrid Lorena | 14 | Secretaria Comercial | Administrativo Depto. RHH | 2 | -6 | Pesos | 1.201.416 | 117.226 | No | 19-07-2014 | 10-10-2014 | 2 | Martinez | si |
75 | Contrata | Administrativo | Rivera | Vallejo | Catalina Haydee | 14 | Técnico Adm. y Servicios | Administrativo Depto. Finanzas | 2 | -6 | Pesos | 1.201.383 | 117.226 | No | 14-08-2014 | 04-11-2014 | 2 | Rivera | si |
76 | Contrata | Administrativo | Rivera | Vallejo | Catalina Haydee | 14 | Técnico Adm. y Servicios | Administrativo Depto. Finanzas | 2 | -6 | Pesos | 370.504 | 66.428 | No | 14-08-2014 | 04-11-2014 | 2 | ||
77 | Contrata | Administrativo | Olivares | Ahumada | Marco Antonio | 15 | Enseñanza Media | Conductor | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.573.497 | 171.809 | Ver Enlace | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 | Rivera | no |
78 | Contrata | Administrativo | Martinez | Salinas | Juan Carlos | 15 | Enseñanza Media | Conductor | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.598.760 | 171.809 | Ver Enlace | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 | Olivares | no |
79 | Contrata | Administrativo | Vidal | Vega | Daniel Jonatan | 17 | Enseñanza Media | Conductor | 2 | (2) (6) | Pesos | 1.303.585 | 145.488 | Ver Enlace | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 | Martinez | no |
Observaciones
1 Se encuentra Destinado a Otro Servicio
2 Suplencia
3 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda
4 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda, encontrandose nombrado en otro servicio.
5 Contratado bajo la modalidad Código del Trabajo, asimilado a Grado 04º Directivo
6 Se encuentra en Comisión de Servicio
7 Sin observaciones
8 Cambio de grado
9 Ha dejado de pertenecer al servicio.
Asignaciones especiales
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona