Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/03/2021
Página leída 547 veces

Remuneraciones según estamentos, grados o jornadas :: 2014 - Enero


Estamento Grado Unidad Monetaria Asignaciones permanentes Remuneración Bruta Mensualizada
1 Directivo 4 pesos (5) (6) 3.740.615
2 Directivo 4 pesos (5) (6) 3.740.615
3 Profesional 4 pesos (2) (6) 2.408.324
4 Profesional 5 pesos (2) (6) 2.362.429
5 Profesional 5 pesos (2) (6) 2.276.122
6 Profesional 6 pesos (2) 2.173.165
7 Profesional 6 pesos (1) -
8 Profesional 7 pesos (2) (6) 2.057.854
9 Profesional 7 pesos (1) -
10 Directivo 8 pesos (2) (6) 1.889.170
11 Profesional 8 pesos (1) -
12 Profesional 9 pesos (1) -
13 Profesional 9 pesos (1) -
14 Profesional 9 pesos (2) (6) -
15 Profesional 10 pesos (1) -
16 Técnico 10 pesos (2) (6) 910.353
17 Profesional 12 pesos (1) -
18 Administrativo 12 pesos (1) -
19 Técnico 13 pesos (1) -
20 Administrativo 13 pesos (1) -
21 Administrativo 13 pesos (1) -
22 Administrativo 13 pesos (1) -
23 Administrativo 14 pesos (1) -
24 Administrativo 15 pesos (1) -
25 Administrativo 17 pesos (1) -
26 Administrativo 19 pesos (1) -
27 Auxiliar 19 pesos (1) -
28 Auxiliar 20 pesos (1) -
29 Auxiliar 21 pesos (1) -
30 Secretario Ejecutivo 4 pesos (1) 2.609.032
31
32 (1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
33 (2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
34 (3) Asignación de Alta Dirección Pública
35 (4) Asignación de Dirección Superior
36 (5) Asignación de Funciones Críticas
37 (6) Asignación de Zona
Volver