Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/03/2021
Página leída 553 veces

Remuneraciones según estamentos, grados o jornadas :: 2014 - Enero


Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Valor de 1 Bieno Valor de 2 Bieno Valor de 3 Bieno Valor de 4 Bieno Valor de 5 Bieno Valor de 6 Bieno Valor de 7 Bieno Valor de 8 Bieno Valor de 9 Bieno Valor de 10 Bieno Valor de11 Bieno
1 Directivo 4 Pesos 505.763 10115 20.231 30.346 40.461 50.576 60.692 70.807 80.922 91.037 101.153 111.268
2 Directivo 5 Pesos 477.152 9543 19.086 28.629 38.172 47.715 57.258 66.801 76.344 85.887 95.430 104.973
3 Directivo 6 Pesos 450.108 9002 18.004 27.006 36.009 45.011 54.013 63.015 72.017 81.019 90.022 99.024
4 Directivo 8 Pesos 348.125 6963 13.925 20.888 27.850 34.813 41.775 48.738 55.700 62.663 69.625 76.588
5 Directivo 9 Pesos 355.636 7113 14.225 21.338 28.451 35.564 42.676 49.789 56.902 64.014 71.127 78.240
6 Profesional 4 Pesos 505.763 10115 20.231 30.346 40.461 50.576 60.692 70.807 80.922 91.037 101.153 111.268
7 Profesional 5 Pesos 477.152 9543 19.086 28.629 38.172 47.715 57.258 66.801 76.344 85.887 95.430 104.973
8 Profesional 6 Pesos 450.108 9002 18.004 27.006 36.009 45.011 54.013 63.015 72.017 81.019 90.022 99.024
9 Profesional 7 Pesos 414.889 8298 16.596 24.893 33.191 41.489 49.787 58.084 66.382 74.680 82.978 91.276
10 Profesional 8 Pesos 384.125 7683 15.365 23.048 30.730 38.413 46.095 53.778 61.460 69.143 76.825 84.508
11 Profesional 9 Pesos 355.636 7113 14.225 21.338 28.451 35.564 42.676 49.789 56.902 64.014 71.127 78.240
12 Profesional 10 Pesos 329.316 6586 13.173 19.759 26.345 32.932 39.518 46.104 52.691 59.277 65.863 72.450
13 Profesional 11 Pesos 304.942 6099 12.198 18.297 24.395 30.494 36.593 42.692 48.791 54.890 60.988 67.087
14 Profesional 12 Pesos 282.353 5647 11.294 16.941 22.588 28.235 33.882 39.529 45.176 50.824 56.471 62.118
15 Profesional 13 Pesos 261.429 5229 10.457 15.686 20.914 26.143 31.371 36.600 41.829 47.057 52.286 57.514
16 Tecnico 10 Pesos 329.316 6586 13.173 19.759 26.345 32.932 39.518 46.104 52.691 59.277 65.863 72.450
17 Tecnico con Asignación Profesional 13 Pesos 261.429 5229 10.457 15.686 20.914 26.143 31.371 36.600 41.829 47.057 52.286 57.514
18 Administrativo 12 Pesos 282.353 5647 11.294 16.941 22.588 28.235 33.882 39.529 45.176 50.824 56.471 62.118
19 Administrativo 13 Pesos 261.429 5229 10.457 15.686 20.914 26.143 31.371 36.600 41.829 47.057 52.286 57.514
20 Administrativo 14 Pesos 242.025 4841 9.681 14.522 19.362 24.203 29.043 33.884 38.724 43.565 48.405 53.246
21 Administrativo 15 Pesos 224.113 4482 8.965 13.447 17.929 22.411 26.894 31.376 35.858 40.340 44.823 49.305
22 Administrativo 17 Pesos 192.109 3842 7.684 11.527 15.369 19.211 23.053 26.895 30.737 34.580 38.422 42.264
23 Administrativo 18 Pesos 177.885 3558 7.115 10.673 14.231 17.789 21.346 24.904 28.462 32.019 35.577 39.135
24 Administrativo 19 Pesos 166.252 3325 6.650 9.975 13.300 16.625 19.950 23.275 26.600 29.925 33.250 36.575
25 Administrativo 20 Pesos 155.382 3108 6.215 9.323 12.431 15.538 18.646 21.753 24.861 27.969 31.076 34.184
26 Administrativo con Asignación Profesional 14 Pesos 242.025 4841 9.681 14.522 19.362 24.203 29.043 33.884 38.724 43.565 48.405 53.246
27 Administrativo con Asignación Profesional 17 Pesos 192.109 3842 7.684 11.527 15.369 19.211 23.053 26.895 30.737 34.580 38.422 42.264
28 Auxiliar 19 Pesos 166.252 3325 6.650 9.975 13.300 16.625 19.950 23.275 26.600 29.925 33.250 36.575
29 Auxiliar 20 Pesos 155.382 3108 6.215 9.323 12.431 15.538 18.646 21.753 24.861 27.969 31.076 34.184
30 Auxiliar 21 Pesos 145.203 2904 5.808 8.712 11.616 14.520 17.424 20.328 23.232 26.137 29.041 31.945
31 Auxiliar 22 Pesos 135.715 2714 5.429 8.143 10.857 13.572 16.286 19.000 21.714 24.429 27.143 29.857
Volver