N° | Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Asignaciones permanentes | Remuneración Bruta Mensualizada | Modernizacion a percibir mes de Enero 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Profesional | 5 | pesos | (6) | 990.357 | 169.400 |
2 | Profesional | 5 | pesos | (2) (6) | 2.559.229 | 573.411 |
3 | Profesional | 5 | pesos | (6) | 2.475.897 | 423.500 |
4 | Profesional | 6 | pesos | (2) (6) | 2.437.180 | 531.873 |
5 | Profesional | 6 | pesos | (2) (6) | 2.437.180 | 531.873 |
6 | Profesional | 6 | pesos | (2)(6) | 2.425.950 | 531.873 |
7 | Profesional | 6 | pesos | (2) (6) | 2.414.721 | 531.873 |
8 | Profesional | 6 | pesos | (2)(6) | 2.414.721 | 473.819 |
9 | Profesional | 6 | pesos | (6) | 2.403.490 | 531.873 |
10 | Profesional | 7 | pesos | (2) (6) | 2.283.622 | 496.641 |
11 | Profesional | 7 | pesos | (2) (6) | 2.293.973 | 496.641 |
12 | Profesional | 7 | pesos | (6) | 2.211.164 | 496.641 |
13 | Profesional | 7 | pesos | (6) | 2.211.164 | 496.641 |
14 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 2.033.090 | 450.909 |
15 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 2.042.674 | 450.909 |
16 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 2.033.090 | 450.909 |
17 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 2.033.090 | 450.909 |
18 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 2.090.592 | 450.909 |
19 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 2.033.090 | 450.909 |
20 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 339.482 | 75.152 |
21 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 2.033.090 | 450.909 |
22 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 2.119.343 | 450.909 |
23 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 2.153.179 | 450.909 |
24 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 2.033.090 | 450.909 |
25 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 2.033.090 | 450.909 |
26 | Profesional | 8 | pesos | (6) | 2.023.507 | 411.565 |
27 | Profesional | 8 | pesos | (6) | 2.023.507 | 411.565 |
28 | Profesional | 8 | pesos | (6) | 2.023.507 | 333.024 |
29 | Profesional | 8 | pesos | (6) | 2.023.507 | 333.024 |
30 | Profesional | 9 | pesos | (2) (6) | 1.910.777 | 413.660 |
31 | Profesional | 9 | pesos | (6) | 1.866.413 | 359.587 |
32 | Profesional | 9 | pesos | (6) | 1.866.413 | 341.473 |
33 | Profesional | 9 | pesos | (6) | 1.866.413 | 305.514 |
34 | Profesional | 9 | pesos | (6) | 1.866.413 | 305.514 |
35 | Profesional | 10 | pesos | (2) (6) | 1.735.958 | 378.718 |
36 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 1.052.401 | 198.127 |
37 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 1.060.616 | 198.127 |
38 | Técnico | 10 | pesos | (6) | 1.009.685 | 198.127 |
39 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 986.671 | 198.127 |
40 | Técnico | 10 | pesos | (6) | 978.455 | 198.127 |
41 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 1.060.616 | 198.127 |
42 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 986.671 | 198.127 |
43 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 1.052.401 | 198.127 |
44 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 986.671 | 198.127 |
45 | Técnico | 10 | pesos | (6) | 1.009.685 | 198.127 |
46 | Técnico | 10 | pesos | (6) | 1.009.685 | 146.329 |
47 | Profesional | 11 | pesos | (2) (6) | 1.594.910 | 347.518 |
48 | Profesional | 11 | pesos | (2) (6) | 1.594.910 | 347.518 |
49 | Profesional | 11 | pesos | (2) (6) | 1.594.910 | 347.518 |
50 | Profesional | 11 | pesos | (2) (6) | 1.594.910 | 347.518 |
51 | Profesional | 11 | pesos | (6) | 1.587.302 | 347.518 |
52 | Profesional | 11 | pesos | (6) | 1.514.432 | 128.332 |
53 | Profesional | 12 | pesos | (6) | 1.392.868 | 188.427 |
54 | Administrativo | 12 | pesos | (2) (6) | 970.196 | 178.527 |
55 | Administrativo | 12 | pesos | (2) (6) | 946.011 | 178.527 |
56 | Administrativo | 12 | pesos | (2) (6) | 934.974 | 178.527 |
57 | Administrativo | 12 | pesos | (2) (6) | 949.063 | 178.527 |
58 | Profesional | 12 | pesos | (6) | 72.870 | - |
59 | Administrativo | 10 | pesos | (6) | 1.009.685 | 198.127 |
60 | Administrativo | 12 | pesos | (6) | 913.840 | 155.190 |
61 | Profesional | 13 | pesos | (2) (6) | 1.356.161 | 293.665 |
62 | Profesional | 13 | pesos | (2) (6) | 1.349.639 | 293.665 |
63 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 2.033.090 | 450.909 |
64 | Profesional | 13 | pesos | (2) (6) | 1.349.639 | 293.665 |
65 | Profesional | 13 | pesos | (2) (6) | 1.349.639 | 293.665 |
66 | Profesional | 13 | pesos | (2) (6) | 1.349.639 | 293.665 |
67 | Profesional | 13 | pesos | (2) (6) | 1.349.639 | 293.665 |
68 | Profesional | 13 | pesos | (6) | 1.343.116 | 268.041 |
69 | Profesional | 13 | pesos | (6) | 1.343.116 | 229.654 |
70 | Profesional | 13 | pesos | (6) | 1.343.116 | 216.890 |
71 | Profesional | 13 | pesos | (6) | 1.343.116 | 216.890 |
72 | Administrativo | 14 | pesos | (6) | 825.575 | 147.526 |
73 | Administrativo | 14 | pesos | (6) | 312.641 | 63.928 |
74 | Administrativo | 15 | pesos | (2) (6) | 766.470 | 152.839 |
75 | Administrativo | 15 | pesos | (2) (6) | 766.470 | 152.839 |
76 | Administrativo | 17 | pesos | (2) (6) | 709.010 | 101.167 |
Asignaciones especiales
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona