N° | Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Asignaciones permanentes | Remuneración Bruta Mensualizada | Modernizacion a percibir mes de Enero 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Planta | 4 | Pesos | (5) (6) | 4.148.254 | 649.671 |
2 | Planta | 4 | Pesos | (5) (2) (6) | 4.160.872 | 695.102 |
3 | Planta | 4 | Pesos | (2) (6) | 2.891.580 | 649.671 |
4 | Planta | 4 | Pesos | (2) (6) | - | - |
5 | Planta | 4 | Pesos | (1) (6) | 2.607.016 | 571.895 |
6 | Planta | 5 | Pesos | (2) (6) | 2.618.751 | 573.411 |
7 | Planta | 5 | Pesos | (2) (6) | - | - |
8 | Planta | 5 | Pesos | (6) | 2.561.270 | 523.378 |
9 | Planta | 6 | Pesos | (2) (6) | 2.409.230 | 531.873 |
10 | Planta | 6 | Pesos | (1) | - | - |
11 | Planta | 7 | Pesos | (2) (6) | 2.304.324 | 364.204 |
12 | Planta | 7 | Pesos | (1) | - | - |
13 | Planta | 8 | Pesos | (2) (6) | 2.117.423 | 453.343 |
14 | Planta | 8 | Pesos | (1) | - | - |
15 | Planta | 9 | Pesos | (1) | - | - |
16 | Planta | 9 | Pesos | (1) | - | - |
17 | Planta | 9 | Pesos | (2) (6) | - | - |
18 | Planta | 10 | Pesos | (2) (6) | 1.035.968 | 198.127 |
19 | Planta | 12 | Pesos | (1) | - | - |
20 | Planta | 12 | Pesos | (1) | - | - |
21 | Planta | 13 | Pesos | (1) | - | - |
22 | Planta | 13 | Pesos | (1) | - | - |
23 | Planta | 13 | Pesos | (1) | - | - |
24 | Planta | 13 | Pesos | (1) | - | - |
25 | Planta | 14 | Pesos | (1) | - | - |
26 | Planta | 15 | Pesos | (1) | - | - |
27 | Planta | 17 | Pesos | (1) | - | - |
28 | Planta | 19 | Pesos | (1) | - | - |
29 | Planta | 20 | Pesos | (1) | - | - |
30 | Secretario Ejecutivo Consejo Regional | 4 | Pesos | (1) | 2.878.963 | 695.102 |
Asignaciones especiales
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona