Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/03/2021
Página leída 512 veces

Remuneraciones según estamentos, grados o jornadas :: 2018 - Enero - bienios anual 2018.csv


Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Valor de 1 Bieno Valor de 2 Bieno Valor de 3 Bieno Valor de 4 Bieno Valor de 5 Bieno Valor de 6 Bieno Valor de 7 Bieno Valor de 8 Bieno Valor de 9 Bieno Valor de 10 Bieno Valor de11 Bieno
1 Directivo 4 Pesos 590.347 11.807 23.614 35.421 47.228 59.035 70.842 82.649 94.456 106.262 118.069 129.876
2 Directivo 5 Pesos 556.951 11.139 21.734 32.601 43.468 54.335 65.202 76.069 86.936 97.803 108.670 119.537
3 Directivo 6 Pesos 525.384 10.508 21.015 31.523 42.031 52.538 63.046 73.554 84.061 94.569 105.077 115.584
4 Directivo 8 Pesos 448.367 8.967 17.935 26.902 35.869 44.837 53.804 62.771 71.739 80.706 89.673 98.641
5 Directivo 9 Pesos 415.113 8.302 16.605 24.907 33.209 41.511 49.814 58.116 66.418 74.720 83.023 91.325
6 Profesional 4 Pesos 590.347 11.807 23.614 35.421 47.228 59.035 70.842 82.649 94.456 106.262 118.069 129.876
7 Profesional 5 Pesos 556.951 11.139 22.278 33.417 44.556 55.695 66.834 77.973 89.112 100.251 111.390 122.529
8 Profesional 6 Pesos 525.384 10.508 21.015 31.523 42.031 52.538 63.046 73.554 84.061 94.569 105.077 115.584
9 Profesional 7 Pesos 484.275 9.686 19.371 29.057 38.742 48.428 58.113 67.799 77.484 87.170 96.855 106.541
10 Profesional 8 Pesos 448.367 8.967 17.935 26.902 35.869 44.837 53.804 62.771 71.739 80.706 89.673 98.641
11 Profesional 9 Pesos 415.113 8.302 16.605 24.907 33.209 41.511 49.814 58.116 66.418 74.720 83.023 91.325
12 Profesional 10 Pesos 384.390 7.688 15.376 23.063 30.751 38.439 46.127 53.815 61.502 69.190 76.878 84.566
13 Profesional 11 Pesos 355.942 7.119 14.238 21.357 28.475 35.594 42.713 49.832 56.951 64.070 71.188 78.307
14 Profesional 12 Pesos 329.573 6.591 13.183 19.774 26.366 32.957 39.549 46.140 52.732 59.323 65.915 72.506
15 Profesional 13 Pesos 305.151 6.103 12.206 18.309 24.412 30.515 36.618 42.721 48.824 54.927 61.030 67.133
16 Tecnico 10 Pesos 384.390 7.689 15.378 23.066 30.755 38.444 46.133 53.822 61.510 69.199 76.888 84.577
17 Tecnico con Asignación Profesional 10 Pesos 384.390 7.688 15.376 23.063 30.751 38.439 46.127 53.815 61.502 69.190 76.878 84.566
18 Administrativo 12 Pesos 329.573 6.591 13.183 19.774 26.366 32.957 39.549 46.140 52.732 59.323 65.915 72.506
19 Administrativo 13 Pesos 305.151 6.103 12.206 18.309 24.412 30.515 36.618 42.721 48.824 54.927 61.030 67.133
20 Administrativo 14 Pesos 282.501 5.650 11.300 16.950 22.600 28.250 33.900 39.550 45.200 50.850 56.500 62.150
21 Administrativo 15 Pesos 261.594 5.232 10.464 15.696 20.928 26.159 31.391 36.623 41.855 47.087 52.319 57.551
22 Administrativo 17 Pesos 224.238 4.485 8.970 13.454 17.939 22.424 26.909 31.393 35.878 40.363 44.848 49.332
23 Administrativo 18 Pesos 207.634 4.153 8.305 12.458 16.611 20.763 24.916 29.069 33.221 37.374 41.527 45.679
24 Administrativo 19 Pesos 194.055 3.881 7.762 11.643 15.524 19.406 23.287 27.168 31.049 34.930 38.811 42.692
25 Administrativo 20 Pesos 181.369 3.627 7.255 10.882 14.510 18.137 21.764 25.392 29.019 32.646 36.274 39.901
26 Auxiliar 19 Pesos 194.055 3.881 7.762 11.643 15.524 19.406 23.287 27.168 31.049 34.930 38.811 42.692
27 Auxiliar 20 Pesos 181.369 3.627 7.255 10.882 14.510 18.137 21.764 25.392 29.019 32.646 36.274 39.901
28 Auxiliar 21 Pesos 169.487 3.390 6.779 10.169 13.559 16.949 20.338 23.728 27.118 30.508 33.897 37.287
29 Auxiliar 22 Pesos 158.412 3.168 6.336 9.505 12.673 15.841 19.009 22.178 25.346 28.514 31.682 34.851
Volver