N° | Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Asignaciones permanentes | Remuneración Bruta Mensualizada | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Directivo | 4 | Pesos | (2) (5) (6) | 3.453.170 | |||
2 | Directivo | 4 | Pesos | (1) (5) (6) | 3.390.937 | |||
3 | Directivo | 4 | Pesos | (1) (6) | 1.183.235 | |||
4 | Directivo | 4 | Pesos | (1) | - | |||
5 | Directivo | 4 | Pesos | (1) | - | |||
6 | Directivo | 4 | Pesos | (1) | - | |||
7 | Directivo | 4 | Pesos | (1) | 1.183.235 | |||
8 | Profesional | 4 | Pesos | (2) (6) | 2.174.050 | |||
9 | Profesional | 4 | Pesos | (1) (6) | 2.153.305 | |||
10 | Profesional | 4 | Pesos | (1) | - | |||
11 | Profesional | 4 | Pesos | (1) (6) | 2.153.305 | |||
12 | Profesional | 4 | Pesos | (1) (6) | 1.071.467 | |||
13 | Profesional | 5 | Pesos | (2) (6) | 2.133.006 | |||
14 | Profesional | 5 | Pesos | (2) (6) | 2.054.723 | |||
15 | Profesional | 5 | Pesos | (2) (6) | 2.093.865 | |||
16 | Profesional | 6 | Pesos | (1) | - | |||
17 | Profesional | 6 | Pesos | (2) (6) | 1.980.357 | |||
18 | Profesional | 6 | Pesos | (2) (6) | 1.924.972 | |||
19 | Profesional | 6 | Pesos | (1) (6) | 1.924.972 | |||
20 | Profesional | 6 | Pesos | (1) | - | |||
21 | Profesional | 6 | Pesos | (2) (6) | 1.924.972 | |||
22 | Profesional | 6 | Pesos | (1) (6) | 957.872 | |||
23 | Profesional | 6 | Pesos | (2) (6) | 1.915.741 | |||
24 | Profesional | 6 | Pesos | (1) (6) | 957.872 | |||
25 | Profesional | 6 | Pesos | (1) (6) | 957.872 | |||
26 | Profesional | 7 | Pesos | (2) (6) | 1.825.719 | |||
27 | Profesional | 7 | Pesos | (2) (6) | 1.808.701 | |||
28 | Profesional | 7 | Pesos | (1) | - | |||
29 | Profesional | 7 | Pesos | (1) (6) | 878.827 | |||
30 | Directivo | 8 | Pesos | (2) (6) | 1.664.838 | |||
31 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 1.650.662 | |||
32 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 1.619.151 | |||
33 | Profesional | 8 | Pesos | (1) (6) | 801.700 | |||
34 | Profesional | 8 | Pesos | (1) (6) | 1.603.397 | |||
35 | Profesional | 8 | Pesos | (1) | - | |||
36 | Profesional | 8 | Pesos | (1) (6) | 1.603.397 | |||
37 | Profesional | 8 | Pesos | (1) | - | |||
38 | Profesional | 8 | Pesos | (1) | - | |||
39 | Profesional | 8 | Pesos | (1) (6) | 1.603.397 | |||
40 | Profesional | 8 | Pesos | (1) (6) | 1.603.397 | |||
41 | Profesional | 8 | Pesos | (1) (6) | 1.603.397 | |||
42 | Profesional | 8 | Pesos | (1) (6) | 1.603.397 | |||
43 | Profesional | 9 | Pesos | (2) (6) | 1.539.908 | |||
44 | Profesional | 9 | Pesos | (2) (6) | 1.558.366 | |||
45 | Profesional | 9 | Pesos | (2) (6) | 1.688.320 | |||
46 | Profesional | 9 | Pesos | (2) (6) | 1.503.441 | |||
47 | Profesional | 9 | Pesos | (1) | - | |||
48 | Profesional | 9 | Pesos | (2) (6) | 1.488.854 | |||
49 | Profesional | 9 | Pesos | (2) (6) | 1.518.028 | |||
50 | Profesional | 9 | Pesos | (2) (6) | 1.518.028 | |||
51 | Profesional | 9 | Pesos | (1) (6) | 1.474.268 | |||
52 | Profesional | 9 | Pesos | (1) | - | |||
53 | Profesional | 9 | Pesos | (1) (6) | - | |||
54 | Profesional | 9 | Pesos | (1) (6) | 1.474.268 | |||
55 | Profesional | 10 | Pesos | (1) | - | |||
56 | Profesional | 10 | Pesos | (2) (6) | 1.367.036 | |||
57 | Profesional | 10 | Pesos | (2) (6) | 1.400.804 | |||
58 | Profesional | 10 | Pesos | (1) (6) | 1.353.529 | |||
59 | Profesional | 10 | Pesos | (1) (6) | 1.353.529 | |||
60 | Profesional | 10 | Pesos | (2) (6) | 1.360.283 | |||
61 | Profesional | 10 | Pesos | (1) | - | |||
62 | Profesional | 10 | Pesos | (1) (6) | 1.353.529 | |||
63 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 788.637 | |||
64 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 764.639 | |||
65 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 798.407 | |||
66 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 805.161 | |||
67 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 791.653 | |||
68 | Técnico | 10 | Pesos | (1) (6) | 744.378 | |||
69 | Profesional | 11 | Pesos | (1) (6) | 1.244.840 | |||
70 | Profesional | 11 | Pesos | (1) (6) | 954.377 | |||
71 | Profesional | 11 | Pesos | (1) (6) | 290.463 | |||
72 | Profesional | 11 | Pesos | (1) | - | |||
73 | Profesional | 12 | Pesos | (1) | - | |||
74 | Profesional | 12 | Pesos | (1) | - | |||
75 | Administrativo | 12 | Pesos | (1) | - | |||
76 | Administrativo | 12 | Pesos | (2) (6) | 706.129 | |||
77 | Administrativo | 12 | Pesos | (2) (6) | 711.920 | |||
78 | Administrativo | 12 | Pesos | (2) (6) | 773.563 | |||
79 | Administrativo | 12 | Pesos | (2) (6) | 700.339 | |||
80 | Administrativo | 12 | Pesos | (2) (6) | 770.325 | |||
81 | Administrativo | 12 | Pesos | (2) (6) | 671.387 | |||
82 | Administrativo | 12 | Pesos | (1) (6) | 753.937 | |||
83 | Profesional | 13 | Pesos | (2) (6) | 1.049.485 | |||
84 | Profesional | 13 | Pesos | (1) | - | |||
85 | Profesional | 13 | Pesos | (1) (6) | 1.044.124 | |||
86 | Profesional | 13 | Pesos | (2) (6) | 1.070.930 | |||
87 | Profesional | 13 | Pesos | (1) (6) | 1.049.485 | |||
88 | Profesional | 13 | Pesos | (2) (6) | 1.049.485 | |||
89 | Profesional | 13 | Pesos | (1) | - | |||
90 | Profesional | 13 | Pesos | (1) (6) | 1.044.124 | |||
91 | Profesional | 13 | Pesos | (2) (6) | 1.049.485 | |||
92 | Profesional | 13 | Pesos | (1) (6) | 1.044.124 | |||
93 | Profesional | 13 | Pesos | (1) (6) | 1.044.124 | |||
94 | Profesional | 13 | Pesos | (1) (6) | 1.044.124 | |||
95 | Profesional | 13 | Pesos | (1) (6) | 1.044.124 | |||
96 | Profesional | 13 | Pesos | 382.846 | ||||
97 | Profesional | 13 | Pesos | 661.278 | ||||
98 | Técnico | 13 | Pesos | (2) (6) | 1.138.313 | |||
99 | Técnico | 13 | Pesos | (1) | - | |||
100 | Administrativo | 13 | Pesos | (1) | - | |||
101 | Administrativo | 13 | Pesos | (1) | - | |||
102 | Administrativo | 13 | Pesos | (1) | - | |||
103 | Administrativo | 13 | Pesos | (2) (6) | 646.334 | |||
104 | Administrativo | 14 | Pesos | (1) | - | |||
105 | Administrativo | 14 | Pesos | (1) (6) | 943.129 | |||
106 | Administrativo | 14 | Pesos | (1) (6) | 943.129 | |||
107 | Administrativo | 14 | Pesos | (2) (6) | 632.751 | |||
108 | Administrativo | 14 | Pesos | (1) (6) | 593.043 | |||
109 | Administrativo | 14 | Pesos | (1) | - | |||
110 | Administrativo | 14 | Pesos | (1) | - | |||
111 | Administrativo | 14 | Pesos | (1) (6) | - | |||
112 | Administrativo | 14 | Pesos | (1) (6) | 660.191 | |||
113 | Administrativo | 14 | Pesos | (1) (6) | 282.938 | |||
114 | Administrativo | 14 | Pesos | (1) (6) | - | |||
115 | Administrativo | 14 | Pesos | (1) (6) | 943.129 | |||
116 | Administrativo | 15 | Pesos | (1) | - | |||
117 | Administrativo | 15 | Pesos | (1) | - | |||
118 | Administrativo | 15 | Pesos | (2) (6) | 579.321 | |||
119 | Administrativo | 15 | Pesos | (1) (6) | 560.937 | |||
120 | Administrativo | 17 | Pesos | (1) | - | |||
121 | Administrativo | 17 | Pesos | (2) (6) | 727.941 | |||
122 | Administrativo | 17 | Pesos | (2) (6) | 512.987 | |||
123 | Administrativo | 17 | Pesos | (2) (6) | 722.076 | |||
124 | Administrativo | 17 | Pesos | (1) (6) | 497.227 | |||
125 | Administrativo | 17 | Pesos | (1) (6) | 615.844 | |||
126 | Administrativo | 17 | Pesos | (1) | - | |||
127 | Administrativo | 17 | Pesos | (1) | - | |||
128 | Administrativo | 17 | Pesos | (1) | - | |||
129 | Administrativo | 17 | Pesos | (1) | - | |||
130 | Administrativo | 18 | Pesos | (1) | - | |||
131 | Administrativo | 18 | Pesos | (1) | - | |||
132 | Administrativo | 18 | Pesos | (1) | - | |||
133 | Administrativo | 18 | Pesos | (1) | - | |||
134 | Administrativo | 18 | Pesos | (1) | - | |||
135 | Administrativo | 18 | Pesos | (1) | - | |||
136 | Administrativo | 19 | Pesos | (1) | - | |||
137 | Auxiliar | 19 | Pesos | (1) | - | |||
138 | Auxiliar | 20 | Pesos | (1) | - | |||
139 | Auxiliar | 21 | Pesos | (1) | - | |||
140 | Secretario Ejecutivo Consejo Regional | 4 | Pesos | (1) | 2.366.467 | |||
141 | ||||||||
142 | (1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | |||||||
143 | (2) Asignación de Antigüedad (Bienio) | |||||||
144 | (3) Asignación de Alta Dirección Pública | |||||||
145 | (4) Asignación de Dirección Superior | |||||||
146 | (5) Asignación de Funciones Críticas | |||||||
147 | (6) Asignación de Zona | |||||||
148 | ||||||||
149 | Nota | |||||||
150 | 1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta). | |||||||
151 | 2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005). | |||||||
152 | 3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda. | |||||||
153 | 4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada). | |||||||
154 |