N° | Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Asignaciones permanentes | Remuneración Bruta Mensualizada | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Planta | 4 | Pesos | (2) (5) (6) | 3.453.170 | |||
2 | Planta | 4 | Pesos | (1) (5) (6) | 3.390.937 | |||
3 | Planta | 4 | Pesos | (1) | - | |||
4 | Planta | 4 | Pesos | (1) | - | |||
5 | Planta | 4 | Pesos | (1) | - | |||
6 | Planta | 4 | Pesos | (1) | - | |||
7 | Planta | 4 | Pesos | (1) (6) | 2.366.469 | |||
8 | Planta | 4 | Pesos | (1) (6) | 95.744 | |||
9 | Planta | 4 | Pesos | (2) (6) | 2.174.050 | |||
10 | Contrata | 4 | Pesos | (1) (6) | 2.153.305 | |||
11 | Contrata | 4 | Pesos | (1) | - | |||
12 | Contrata | 4 | Pesos | (1) | - | |||
13 | Contrata | 4 | Pesos | (1) | - | |||
14 | Planta | 5 | Pesos | (2) (6) | 2.133.006 | |||
15 | Planta | 5 | Pesos | (2) (6) | 2.054.723 | |||
16 | Contrata | 5 | Pesos | (2) (6) | 2.093.865 | |||
17 | Contrata | 5 | Pesos | (1) (6) | 2.044.938 | |||
18 | Planta | 6 | Pesos | (1) | - | |||
19 | Planta | 6 | Pesos | (2) (6) | 1.980.357 | |||
20 | Contrata | 6 | Pesos | (2) (6) | 1.924.972 | |||
21 | Contrata | 6 | Pesos | (1) | - | |||
22 | Contrata | 6 | Pesos | (1) | - | |||
23 | Contrata | 6 | Pesos | (2) (6) | 1.924.972 | |||
24 | Contrata | 6 | Pesos | (1) | - | |||
25 | Contrata | 6 | Pesos | (2) (6) | 1.915.741 | |||
26 | Contrata | 6 | Pesos | (1) (6) | 1.915.741 | |||
27 | Contrata | 6 | Pesos | (1) (6) | 1.915.741 | |||
28 | Planta | 7 | Pesos | (2) (6) | 1.825.719 | |||
29 | Planta | 7 | Pesos | (2) (6) | 1.808.701 | |||
30 | Contrata | 7 | Pesos | (1) | - | |||
31 | Contrata | 7 | Pesos | (1) (6) | 1.757.650 | |||
32 | Planta | 8 | Pesos | (2) (6) | 1.664.838 | |||
33 | Planta | 8 | Pesos | (2) (6) | 1.650.662 | |||
34 | Contrata | 8 | Pesos | (2) (6) | 1.619.151 | |||
35 | Contrata | 8 | Pesos | (1) | - | |||
36 | Contrata | 8 | Pesos | (1) (6) | 1.603.397 | |||
37 | Contrata | 8 | Pesos | (1) | - | |||
38 | Contrata | 8 | Pesos | (1) (6) | 1.603.397 | |||
39 | Contrata | 8 | Pesos | (1) | - | |||
40 | Contrata | 8 | Pesos | (1) | - | |||
41 | Contrata | 8 | Pesos | (1) (6) | 1.603.397 | |||
42 | Contrata | 8 | Pesos | (1) (6) | 1.603.397 | |||
43 | Contrata | 8 | Pesos | (1) (6) | 1.603.397 | |||
44 | Contrata | 8 | Pesos | (1) (6) | 1.603.397 | |||
45 | Contrata | 8 | Pesos | (1) (6) | 1.282.718 | |||
46 | Planta | 9 | Pesos | (2) (6) | 1.539.908 | |||
47 | Planta | 9 | Pesos | (2) (6) | 1.558.366 | |||
48 | Planta | 9 | Pesos | (2) (6) | 1.688.320 | |||
49 | Contrata | 9 | Pesos | (2) (6) | 1.503.441 | |||
50 | Contrata | 9 | Pesos | (1) | - | |||
51 | Contrata | 9 | Pesos | (2) (6) | 1.488.854 | |||
52 | Contrata | 9 | Pesos | (2) (6) | 1.518.028 | |||
53 | Contrata | 9 | Pesos | (2) (6) | 1.518.028 | |||
54 | Contrata | 9 | Pesos | (1) (6) | 1.474.268 | |||
55 | Contrata | 9 | Pesos | (1) | - | |||
56 | Contrata | 9 | Pesos | (1) | - | |||
57 | Contrata | 9 | Pesos | (1) (6) | 1.474.268 | |||
58 | Planta | 10 | Pesos | (1) | - | |||
59 | Contrata | 10 | Pesos | (2) (6) | 1.367.036 | |||
60 | Contrata | 10 | Pesos | (2) (6) | 1.400.804 | |||
61 | Contrata | 10 | Pesos | (1) (6) | 1.353.529 | |||
62 | Contrata | 10 | Pesos | (1) (6) | 1.353.529 | |||
63 | Contrata | 10 | Pesos | (2) (6) | 1.360.283 | |||
64 | Contrata | 10 | Pesos | (1) | - | |||
65 | Contrata | 10 | Pesos | (1) (6) | 1.353.529 | |||
66 | Planta | 10 | Pesos | (2) (6) | 784.900 | |||
67 | Contrata | 10 | Pesos | (2) (6) | 764.639 | |||
68 | Contrata | 10 | Pesos | (2) (6) | 798.407 | |||
69 | Contrata | 10 | Pesos | (2) (6) | 805.161 | |||
70 | Contrata | 10 | Pesos | (2) (6) | 791.653 | |||
71 | Contrata | 10 | Pesos | (1) (6) | 744.378 | |||
72 | Contrata | 11 | Pesos | (1) (6) | 1.244.840 | |||
73 | Contrata | 11 | Pesos | (1) | - | |||
74 | Contrata | 11 | Pesos | (1) (6) | 1.244.840 | |||
75 | Planta | 11 | Pesos | (1) | - | |||
76 | Planta | 12 | Pesos | (1) | - | |||
77 | Contrata | 12 | Pesos | (1) | - | |||
78 | Planta | 12 | Pesos | (1) | - | |||
79 | Contrata | 12 | Pesos | (2) (6) | 706.129 | |||
80 | Contrata | 12 | Pesos | (2) (6) | 711.920 | |||
81 | Contrata | 12 | Pesos | (2) (6) | 711.920 | |||
82 | Contrata | 12 | Pesos | (2) (6) | 700.339 | |||
83 | Contrata | 12 | Pesos | (2) (6) | 694.549 | |||
84 | Contrata | 12 | Pesos | (2) (6) | 671.387 | |||
85 | Contrata | 12 | Pesos | (1) (6) | 665.596 | |||
86 | Contrata | 13 | Pesos | (2) (6) | 1.049.485 | |||
87 | Contrata | 13 | Pesos | (1) | - | |||
88 | Contrata | 13 | Pesos | (1) (6) | 1.044.124 | |||
89 | Contrata | 13 | Pesos | (2) (6) | 1.070.930 | |||
90 | Contrata | 13 | Pesos | (1) (6) | 1.049.485 | |||
91 | Contrata | 13 | Pesos | (2) (6) | 1.049.485 | |||
92 | Contrata | 13 | Pesos | (1) | - | |||
93 | Contrata | 13 | Pesos | (1) (6) | 1.044.124 | |||
94 | Contrata | 13 | Pesos | (2) (6) | 1.049.485 | |||
95 | Contrata | 13 | Pesos | (1) (6) | 1.044.124 | |||
96 | Contrata | 13 | Pesos | (1) (6) | 1.044.124 | |||
97 | Contrata | 13 | Pesos | (1) (6) | 1.044.124 | |||
98 | Contrata | 13 | Pesos | (1) (6) | 1.044.124 | |||
99 | Contrata | 13 | Pesos | - | ||||
100 | Contrata | 13 | Pesos | - | ||||
101 | Contrata | 13 | Pesos | (1) (6) | 556.865 | |||
102 | Contrata | 13 | Pesos | (1) (6) | 487.259 | |||
103 | Contrata | 13 | Pesos | (2) (6) | 1.042.893 | |||
104 | Planta | 13 | Pesos | -1 | - | |||
105 | Planta | 13 | Pesos | -1 | - | |||
106 | Planta | 13 | Pesos | -1 | - | |||
107 | Planta | 13 | Pesos | -1 | - | |||
108 | Contrata | 13 | Pesos | (2) (6) | 634.203 | |||
109 | Planta | 14 | Pesos | -1 | - | |||
110 | Contrata | 14 | Pesos | (1) (6) | 943.129 | |||
111 | Contrata | 14 | Pesos | (1) (6) | 377.254 | |||
112 | Contrata | 14 | Pesos | (2) (6) | 632.751 | |||
113 | Contrata | 14 | Pesos | (1) (6) | 593.043 | |||
114 | Contrata | 14 | Pesos | -1 | - | |||
115 | Contrata | 14 | Pesos | -1 | - | |||
116 | Contrata | 14 | Pesos | -1 | - | |||
117 | Contrata | 14 | Pesos | -1 | - | |||
118 | Contrata | 14 | Pesos | (1) (6) | 628.753 | |||
119 | Contrata | 14 | Pesos | (1) (6) | 314.376 | |||
120 | Contrata | 14 | Pesos | -1 | - | |||
121 | Contrata | 14 | Pesos | (1) (6) | 943.129 | |||
122 | Planta | 15 | Pesos | -1 | - | |||
123 | Contrata | 15 | Pesos | -1 | - | |||
124 | Contrata | 15 | Pesos | (2) (6) | 579.321 | |||
125 | Contrata | 15 | Pesos | (1) (6) | 560.937 | |||
126 | Planta | 17 | Pesos | -1 | - | |||
127 | Contrata | 17 | Pesos | (2) (6) | 598.914 | |||
128 | Contrata | 17 | Pesos | (2) (6) | 512.987 | |||
129 | Contrata | 17 | Pesos | (2) (6) | 598.914 | |||
130 | Contrata | 17 | Pesos | (1) (6) | 497.227 | |||
131 | Contrata | 17 | Pesos | (1) (6) | 531.602 | |||
132 | Contrata | 17 | Pesos | -1 | - | |||
133 | Contrata | 17 | Pesos | -1 | - | |||
134 | Contrata | 17 | Pesos | -1 | - | |||
135 | Contrata | 17 | Pesos | -1 | - | |||
136 | Contrata | 18 | Pesos | -1 | - | |||
137 | Contrata | 18 | Pesos | -1 | - | |||
138 | Contrata | 18 | Pesos | -1 | - | |||
139 | Contrata | 18 | Pesos | -1 | - | |||
140 | Contrata | 18 | Pesos | -1 | - | |||
141 | Contrata | 18 | Pesos | -1 | - | |||
142 | Planta | 19 | Pesos | -1 | - | |||
143 | Planta | 19 | Pesos | -1 | - | |||
144 | Planta | 20 | Pesos | -1 | - | |||
145 | Planta | 21 | Pesos | -1 | - | |||
146 | Secretario Ejecutivo del Core | 4 | Pesos | -1 | 2.366.467 | |||
147 | (1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | |||||||
148 | (2) Asignación de Antigüedad (Bienio) | |||||||
149 | (3) Asignación de Alta Dirección Pública | |||||||
150 | (4) Asignación de Dirección Superior | |||||||
151 | (5) Asignación de Funciones Críticas | |||||||
152 | (6) Asignación de Zona | |||||||
153 | ||||||||
154 | Nota | |||||||
155 | 1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta). | |||||||
156 | 2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005). | |||||||
157 | 3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda. | |||||||
158 | 4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada). | |||||||
159 |