N° | Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Asignaciones permanentes | Remuneración Bruta Mensualizada | Modernizacion a percibir mes de Noviembre 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Profesional | 5 | Pesos | (2) (6) | 2.469.869 | 550.827 |
2 | Profesional | 5 | Pesos | (2) (6) | 2.458.433 | 550.827 |
3 | Profesional | 5 | Pesos | (6) | 2.378.383 | 550.827 |
4 | Profesional | 6 | Pesos | (2) (6) | 2.271.191 | 510.924 |
5 | Profesional | 6 | Pesos | (2) (6) | 2.271.191 | 510.924 |
6 | Profesional | 6 | Pesos | (6) | 2.238.828 | 510.924 |
7 | Profesional | 6 | Pesos | (2) (6) | 2.249.616 | 510.924 |
8 | Profesional | 6 | Pesos | (6) | 2.249.616 | 455.156 |
9 | Profesional | 7 | Pesos | (2) (6) | 1.274.209 | 477.081 |
10 | Profesional | 7 | Pesos | (2) (6) | 2.133.624 | 477.081 |
11 | Profesional | 7 | Pesos | (6) | 2.054.077 | 477.081 |
12 | Profesional | 7 | Pesos | (6) | 2.054.077 | 477.081 |
13 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 1.883.017 | 433.150 |
14 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 1.892.224 | 433.150 |
15 | Profesional | 8 | Pesos | (6) | 1.883.017 | 433.150 |
16 | Profesional | 8 | Pesos | (6) | 1.883.017 | 433.150 |
17 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 1.938.254 | 433.150 |
18 | Profesional | 8 | Pesos | (6) | 1.883.017 | 453.150 |
19 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 1.956.667 | 433.150 |
20 | Profesional | 8 | Pesos | (6) | 1.883.017 | 433.150 |
21 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 1.965.873 | 433.150 |
22 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 1.998.377 | 433.150 |
23 | Profesional | 8 | Pesos | (6) | 1.883.017 | 433.150 |
24 | Profesional | 8 | Pesos | (6) | 1.883.017 | 433.150 |
25 | Profesional | 8 | Pesos | (6) | 1.873.811 | 395.355 |
26 | Profesional | 8 | Pesos | (6) | 1.873.811 | 395.355 |
27 | Profesional | 8 | Pesos | (6) | 1.873.811 | 395.355 |
28 | Profesional | 8 | Pesos | 1.060.045 | 355.820 | |
29 | Profesional | 9 | Pesos | (2) (6) | 1.765.520 | 397.368 |
30 | Profesional | 9 | Pesos | (6) | 1.722.903 | 345.425 |
31 | Profesional | 9 | Pesos | (6) | 1.722.903 | 328.023 |
32 | Profesional | 9 | Pesos | (6) | 1.722.903 | 328.023 |
33 | Profesional | 9 | Pesos | (6) | 1.722.903 | 328.023 |
34 | Profesional | 10 | Pesos | (2) (6) | 1.597.588 | 363.802 |
35 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 940.952 | 190.323 |
36 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 948.844 | 190.323 |
37 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 869.918 | 190.323 |
38 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 877.811 | 190.323 |
39 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 898.561 | 190.323 |
40 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 948.844 | 190.323 |
41 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 877.811 | 190.323 |
42 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 940.952 | 190.323 |
43 | Técnico | 10 | Pesos | (6) | 877.811 | 190.323 |
44 | Técnico | 10 | Pesos | (6) | 782.928 | 190.323 |
45 | Técnico | 10 | Pesos | (6) | 869.918 | 140.565 |
46 | Profesional | 11 | Pesos | (2) (6) | 1.462.093 | 333.831 |
47 | Profesional | 11 | Pesos | (2) (6) | 1.462.093 | 333.833 |
48 | Profesional | 11 | Pesos | (6) | 1.512.632 | 333.831 |
49 | Profesional | 11 | Pesos | (2) (6) | 1.462.093 | 333.831 |
50 | Profesional | 11 | Pesos | (6) | 1.454.785 | 333.831 |
51 | Profesional | 12 | Pesos | (6) | 1.338.009 | 279.619 |
52 | Administrativo | 12 | Pesos | (2) (6) | 831.984 | 171.495 |
53 | Administrativo | 12 | Pesos | (2) (6) | 959.998 | 171.495 |
54 | Administrativo | 12 | Pesos | (2) (6) | 798.149 | 171.495 |
55 | Administrativo | 12 | Pesos | (2) (6) | 811.683 | 171.495 |
56 | Administrativo | 12 | Pesos | (6) | 777.848 | 171.495 |
57 | Administrativo | 12 | Pesos | (6) | 777.848 | 171.495 |
58 | Profesional | 13 | Pesos | (2) (6) | 1.232.748 | 282.099 |
59 | Profesional | 13 | Pesos | (2) (6) | 1.226.482 | 282.099 |
60 | Profesional | 13 | Pesos | (6) | 1.226.482 | 282.099 |
61 | Profesional | 13 | Pesos | (6) | 1.226.482 | 282.099 |
62 | Profesional | 13 | Pesos | (6) | 1.226.482 | 282.099 |
63 | Profesional | 13 | Pesos | (6) | 1.226.482 | 282.099 |
64 | Profesional | 13 | Pesos | (6 | 1.220.217 | 282.099 |
65 | Profesional | 13 | Pesos | (6) | 1.220.217 | 257.485 |
66 | Profesional | 13 | Pesos | (6) | 1.220.217 | 220.609 |
67 | Profesional | 13 | Pesos | (6) | 528.761 | 122.243 |
68 | Profesional | 13 | Pesos | (6) | 691.456 | 159.856 |
69 | Profesional | 13 | Pesos | (6) | 1.220.217 | 282.099 |
70 | Administrativo | 14 | Pesos | (6) | 693.060 | 141.715 |
71 | Administrativo | 15 | Pesos | (2) (6) | 953.426 | 146.819 |
72 | Administrativo | 15 | Pesos | (2) (6) | 915.442 | 146.819 |
73 | Administrativo | 17 | Pesos | (2) (6) | 779.117 | 131.584 |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona