N° | Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Asignaciones permanentes | Remuneración Bruta Mensualizada | Modernizacion a percibir mes de Noviembre 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Directivo | 4 | Pesos | (5) (6) | 3.953.782 | 624.084 |
2 | Directivo | 4 | Pesos | (5) (2) (6) | 3.965.903 | 667.726 |
3 | Directivo | 4 | Pesos | (6) | 2.777.695 | 624.084 |
4 | Profesional | 4 | Pesos | (2) (6) | - | - |
5 | Profesional | 4 | Pesos | (1) (6) | 2.504.339 | 549.371 |
6 | Profesional | 5 | Pesos | (2) (6) | 2.515.611 | 550.827 |
7 | Profesional | 5 | Pesos | (2) (6) | - | - |
8 | Profesional | 5 | Pesos | (6) | 2.460.394 | 502.765 |
9 | Profesional | 6 | Pesos | (2) (6) | 2.314.341 | 510.924 |
10 | Profesional | 6 | Pesos | (1) | - | - |
11 | Profesional | 7 | Pesos | (2) (6) | 1.857.757 | 397.568 |
12 | Profesional | 7 | Pesos | (1) | - | - |
13 | Directivo | 8 | Pesos | (2) (6) | 1.964.028 | 435.488 |
14 | Profesional | 8 | Pesos | (1) | - | - |
15 | Profesional | 9 | Pesos | (1) | - | - |
16 | Profesional | 9 | Pesos | (1) | - | - |
17 | Profesional | 9 | Pesos | (2) (6) | - | - |
18 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 925.167 | 190.323 |
19 | Profesional | 12 | Pesos | (1) | - | - |
20 | Administrativo | 12 | Pesos | (1) | - | - |
21 | Técnico | 13 | Pesos | (1) | - | - |
22 | Administrativo | 13 | Pesos | (1) | - | - |
23 | Administrativo | 13 | Pesos | (1) | - | - |
24 | Administrativo | 13 | Pesos | (1) | - | - |
25 | Administrativo | 14 | Pesos | (1) | - | - |
26 | Administrativo | 15 | Pesos | (1) | - | - |
27 | Administrativo | 17 | Pesos | (1) | - | - |
28 | Auxiliar | 19 | Pesos | (1) | - | - |
29 | Auxiliar | 20 | Pesos | (1) | - | - |
30 | Directivo | 4 | Pesos | (1) | 2.765.574 | 667.726 |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona