Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/03/2021
Página leída 649 veces

Remuneraciones según estamentos, grados o jornadas :: 2015 - Noviembre


Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Valor de 1 Bieno Valor de 2 Bieno Valor de 3 Bieno Valor de 4 Bieno Valor de 5 Bieno Valor de 6 Bieno Valor de 7 Bieno Valor de 8 Bieno Valor de 9 Bieno Valor de 10 Bieno Valor de11 Bieno
1 Directivo 4 Pesos 536.109 10722 21.444 32.167 42.889 53.611 64.333 75.055 85.777 96.500 107.222 117.944
2 Directivo 5 Pesos 505.781 10116 20.231 30.347 40.462 50.578 60.694 70.809 80.925 91.041 101.156 111.272
3 Directivo 6 Pesos 477.114 9542 19.085 28.627 38.169 47.711 57.254 66.796 76.338 85.881 95.423 104.965
4 Directivo 8 Pesos 407.173 8143 16.287 24.430 32.574 40.717 48.861 57.004 65.148 73.291 81.435 89.578
5 Directivo 9 Pesos 376.974 7539 15.079 22.618 30.158 37.697 45.237 52.776 60.316 67.855 75.395 82.934
6 Profesional 4 Pesos 536.109 10722 21.444 32.167 42.889 53.611 64.333 75.055 85.777 96.500 107.222 117.944
7 Profesional 5 Pesos 505.781 10116 20.231 30.347 40.462 50.578 60.694 70.809 80.925 91.041 101.156 111.272
8 Profesional 6 Pesos 477.114 9542 19.085 28.627 38.169 47.711 57.254 66.796 76.338 85.881 95.423 104.965
9 Profesional 7 Pesos 439.782 8796 17.591 26.387 35.183 43.978 52.774 61.570 70.365 79.161 87.956 96.752
10 Profesional 8 Pesos 407.173 8143 16.287 24.430 32.574 40.717 48.861 57.004 65.148 73.291 81.435 89.578
11 Profesional 9 Pesos 376.974 7539 15.079 22.618 30.158 37.697 45.237 52.776 60.316 67.855 75.395 82.934
12 Profesional 10 Pesos 349.075 6981 13.963 20.944 27.926 34.907 41.889 48.870 55.852 62.833 69.815 76.796
13 Profesional 11 Pesos 323.239 6465 12.930 19.394 25.859 32.324 38.789 45.253 51.718 58.183 64.648 71.112
14 Profesional 12 Pesos 299.294 5986 11.972 17.958 23.944 29.929 35.915 41.901 47.887 53.873 59.859 65.845
15 Profesional 13 Pesos 277.115 5542 11.085 16.627 22.169 27.711 33.254 38.796 44.338 49.881 55.423 60.965
16 Tecnico 10 Pesos 349.075 6982 13.965 20.947 27.930 34.912 41.895 48.877 55.860 62.842 69.825 76.807
17 Tecnico con Asignación Profesional 13 Pesos 277.115 5542 11.085 16.627 22.169 27.711 33.254 38.796 44.338 49.881 55.423 60.965
18 Administrativo 12 Pesos 299.294 5986 11.972 17.958 23.944 29.929 35.915 41.901 47.887 53.873 59.859 65.845
19 Administrativo 13 Pesos 277.115 5542 11.085 16.627 22.169 27.711 33.254 38.796 44.338 49.881 55.423 60.965
20 Administrativo 14 Pesos 256.547 5131 10.262 15.393 20.524 25.655 30.786 35.917 41.047 46.178 51.309 56.440
21 Administrativo 15 Pesos 237.560 4751 9.502 14.254 19.005 23.756 28.507 33.258 38.010 42.761 47.512 52.263
22 Administrativo 17 Pesos 203.636 4073 8.145 12.218 16.291 20.364 24.436 28.509 32.582 36.654 40.727 44.800
23 Administrativo 18 Pesos 188.558 3771 7.542 11.313 15.085 18.856 22.627 26.398 30.169 33.940 37.712 41.483
24 Administrativo 19 Pesos 176.227 3525 7.049 10.574 14.098 17.623 21.147 24.672 28.196 31.721 35.245 38.770
25 Administrativo 20 Pesos 164.705 3294 6.588 9.882 13.176 16.470 19.765 23.059 26.353 29.647 32.941 36.235
26 Administrativo con Asignación Profesional 14 Pesos 256.547 5131 10.262 15.393 20.524 25.655 30.786 35.917 41.047 46.178 51.309 56.440
27 Administrativo con Asignación Profesional 17 Pesos 203.636 4073 8.145 12.218 16.291 20.364 24.436 28.509 32.582 36.654 40.727 44.800
28 Auxiliar 19 Pesos 176.227 3525 7.049 10.574 14.098 17.623 21.147 24.672 28.196 31.721 35.245 38.770
29 Auxiliar 20 Pesos 164.705 3294 6.588 9.882 13.176 16.470 19.765 23.059 26.353 29.647 32.941 36.235
30 Auxiliar 21 Pesos 153.915 3078 6.157 9.235 12.313 15.392 18.470 21.548 24.626 27.705 30.783 33.861
31 Auxiliar 22 Pesos 143.858 2877 5.754 8.631 11.509 14.386 17.263 20.140 23.017 25.894 28.772 31.649
Volver