Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/03/2021
Página leída 648 veces

Remuneraciones según estamentos, grados o jornadas :: 2016 - Noviembre


Estamento Grado Unidad Monetaria Asignaciones permanentes Remuneración Bruta Mensualizada Modernizacion a percibir mes de noviembre 2016
1 Profesional 5 pesos (2) (6) 2.571.133 573.411
2 Profesional 5 pesos (6) 2.475.897 448.423
3 Profesional 5 pesos (6) 2.475.897 367.033
4 Profesional 6 pesos (2) (6) 2.375.540 531.873
5 Profesional 6 pesos (2) (6) 2.353.080 531.873
6 Profesional 6 pesos (2) (6) 2.341.851 531.873
7 Profesional 6 pesos (2) (6) 2.341.851 531.873
8 Profesional 6 pesos (2) (6) 2.420.459 531.873
9 Profesional 7 pesos (2) (6) 2.221.103 496.641
10 Profesional 7 pesos (2) (6) 2.221.103 496.641
11 Profesional 7 pesos (2) (6) 1.871.129 496.641
12 Profesional 7 pesos (6) 2.138.294 496.641
13 Profesional 8 pesos (2) (6) 1.986.758 467.955
14 Profesional 8 pesos (2) (6) 1.969.804 465.990
15 Profesional 8 pesos (2) (6) 1.969.804 465.990
16 Profesional 8 pesos (2) (6) 1.969.804 465.990
17 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.027.306 456.167
18 Profesional 8 pesos (2) (6) 1.969.804 467.955
19 Profesional 8 pesos (2) (6) 1.969.804 467.955
20 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.084.808 450.909
21 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.080.309 450.909
22 Profesional 8 pesos (2) (6) 1.960.220 467.955
23 Profesional 8 pesos (2) (6) 1.960.220 467.955
24 Profesional 8 pesos (2) (6) 1.960.220 467.955
25 Profesional 8 pesos (2) (6) 1.960.220 467.955
26 Profesional 8 pesos (6) 1.950.637 410.976
27 Profesional 8 pesos (2) (6) 1.960.220 469.919
28 Profesional 8 pesos (6) 1.950.637 352.034
29 Profesional 9 pesos (2) (6) 1.846.781 453.877
30 Profesional 9 pesos (2) (6) 1.802.416 462.168
31 Profesional 9 pesos (2) (6) 1.802.416 462.168
32 Profesional 9 pesos (6) 1.793.543 435.132
33 Profesional 9 pesos (6) 1.793.543 435.132
34 Profesional 10 pesos (2) (6) 1.663.088 451.468
35 Técnico 10 pesos (2) (6) 987.746 243.742
36 Técnico 10 pesos (2) (6) 1.028.828 243.941
37 Técnico 10 pesos (2) (6) 954.882 243.941
38 Técnico 10 pesos (2) (6) 922.017 243.958
39 Técnico 10 pesos (2) (6) 965.156 243.882
40 Técnico 10 pesos (2) (6) 1.028.828 243.941
41 Técnico 10 pesos (2) (6) 922.017 243.941
42 Técnico 10 pesos (2) (6) 987.746 243.941
43 Técnico 10 pesos (2) (6) 913.801 243.814
44 Técnico 10 pesos (2) (6) 913.801 243.882
45 Técnico 10 pesos (6) 905.585 217.871
46 Técnico 10 pesos (6) 905.585 243.958
47 Técnico 10 pesos (6) 905.585 243.941
48 Profesional 11 pesos (2) (6) 1.529.649 423.957
49 Profesional 11 pesos (2) (6) 1.522.040 423.946
50 Profesional 11 pesos (2) (6) 1.658.716 423.946
51 Profesional 11 pesos (2) (6) 1.529.649 423.898
52 Profesional 11 pesos (6) 1.514.432 423.946
53 Profesional 11 pesos (2) (6) 1.522.040 423.957
54 Profesional 11 pesos (6) 1.514.432 423.898
55 Profesional 12 pesos (6) 1.392.868 289.005
56 Administrativo 12 pesos (2) (6) 873.141 220.323
57 Administrativo 12 pesos (2) (6) 1.014.257 220.264
58 Administrativo 12 pesos (2) (6) 830.874 220.323
59 Administrativo 12 pesos (2) (6) 852.007 220.264
60 Profesional 13 pesos (2) (6) 1.301.354 359.064
61 Profesional 13 pesos (2) (6) 1.283.291 359.053
62 Profesional 13 pesos (2) (6) 1.276.769 359.064
63 Profesional 13 pesos (2) (6) 1.276.769 359.064
64 Profesional 13 pesos (2) (6) 1.276.769 359.064
65 Profesional 13 pesos (2) (6) 1.276.769 359.064
66 Profesional 13 pesos (6) 1.270.246 328.187
67 Profesional 13 pesos (6) 1.270.246 312.749
68 Administrativo 14 pesos (6) (2) 727.513 187.231
69 Administrativo 14 pesos (6) 721.475 148.983
70 Administrativo 15 pesos (2) (6) 952.305 189.369
71 Administrativo 15 pesos (2) (6) 693.600 184.171
72 Administrativo 17 pesos (6) 874.672 141.452

Observaciones
1 Se encuentra Destinado a Otro Servicio
2 Suplencia
3 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda
4 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda, encontrandose nombrado en otro servicio.
5 Contratado bajo la modalidad Código del Trabajo, asimilado a Grado 04º Directivo
6 Se encuentra en Comisión de Servicio
7 Sin observaciones
8 Cambio de grado
9 Ha dejado de pertenecer al servicio.

Asignaciones especiales
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
 

Volver