Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/03/2021
Página leída 735 veces

Remuneraciones según estamentos, grados o jornadas :: 2010 - Diciembre


Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 Art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Dl 19185 Art. 18 Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Bonificación Ley 18.566 Art. 3° Ley Nº18675 Art.10 Asignacion Funciones Criticas Decreto Ley Nº3551 Ley.18,717 Art.4 Asignación Zona Asignación de Modernización Ley 19.553 Componente Base Asignación de Modernización Ley Nº19.553 Componente Institucional Asignación de Modernización Ley Nº19.553 Componente Colectivo Zona extrema Bonificacion Previsonal Total Remuneración Bruta Mensualizada
1 Directivo 4 Pesos 419.287 59.094 335.427 784.184 167.714 71.811 153.695 0 176.101 255.992 64.851 136.529 55.000 0 2.679.685
2 Directivo 4 Pesos 419.287 59.094 335.427 784.184 167.714 71.811 153.695 956.375 0 176.101 255.992 64.851 136.529 55.000 0 3.636.060
3 Directivo 6 Pesos 373.148 51.618 298.515 666.795 0 70.488 169.205 0 156.722 200.769 50.861 107.077 55.000 0 2.200.198
4 Directivo 8 Pesos 318.446 44.882 244.298 544.325 0 53.448 129.671 0 133.747 166.060 42.069 88.566 55.000 0 1.820.512
5 Profesional 4 Pesos 419.287 58.000 335.427 747.588 0 71.811 153.695 0 176.101 225.345 57.087 120.184 55.000 0 2.419.525
6 Profesional 5 Pesos 395.567 54.719 334.340 677.929 0 72.053 162.466 0 166.138 211.175 53.498 112.627 55.000 0 2.295.512
7 Profesional 6 Pesos 373.148 53.565 298.515 634.188 0 67.973 171.732 0 156.722 195.878 49.622 104.468 55.000 0 2.160.811
8 Profesional 7 Pesos 343.950 45.783 272.386 603.015 0 57.734 140.050 0 144.459 182.903 46.335 97.548 55.000 0 1.989.163
9 Profesional 8 Pesos 318.446 44.882 244.298 544.325 0 55.482 134.617 0 133.747 166.060 42.069 88.566 55.000 4.915 1.832.407
10 Profesional 9 Pesos 294.828 40.784 221.079 499.709 0 49.499 120.052 0 123.828 152.342 38.593 81.249 55.000 13.410 1.690.373
11 Profesional 10 Pesos 273.009 38.478 200.069 456.749 0 45.827 111.170 0 114.664 139.474 35.333 74.356 55.000 42.758 1.586.887
12 Profesional 12 Pesos 234.077 30.547 163.854 385.054 0 39.292 95.314 0 98.312 117.448 29.753 62.639 55.000 43.017 1.354.307
13 Profesional 13 Pesos 216.729 28.283 147.161 357.114 0 33.281 80.726 0 91.026 108.151 27.398 57.680 55.000 39.612 1.242.161
14 Tecnico 10 Pesos 273.009 38.478 0 213.428 0 12.744 30.884 0 114.664 72.966 18.485 38.915 55.000 26.725 895.298
15 Tecnico con Asignación Profesional 13 Pesos 216.729 31.677 147.161 0 0 33.281 80.726 327.501 13.787 91.026 105.777 26.797 56.414 55.000 38.743 1.224.619
16 Administrativo 12 Pesos 234.077 34.213 0 204.243 0 11.653 29.520 0 98.312 65.748 16.656 35.066 55.000 24.081 808.569
17 Administrativo 13 Pesos 216.729 32.243 0 200.261 0 10.853 27.604 0 91.026 62.549 15.849 33.359 55.000 22.910 768.383
18 Administrativo 14 Pesos 200.643 28.802 0 196.187 0 9.771 24.982 0 84.270 59.525 15.080 31.746 55.000 21.802 727.808
19 Administrativo con Asignación Profesional 14 Pesos 200.643 26.184 132.103 0 0 30.815 74.739 299.471 13.787 84.270 96.901 24.548 51.680 55.000 35.491 1.125.632
20 Administrativo 15 Pesos 185.794 26.186 0 189.457 0 9.890 25.273 0 78.033 56.288 14.260 30.020 55.000 20.616 690.817
21 Administrativo 17 Pesos 159.262 20.784 0 177.046 0 8.528 21.952 0 66.890 50.446 12.780 26.905 55.000 18.477 618.070
22 Administrativo con Asignación Profesional 17 Pesos 159.262 22.446 95.557 0 0 24.461 59.326 229.337 13.787 66.890 74.691 18.922 38.835 55.000 27.357 885.871
23 Administrativo 18 Pesos 147.470 19.245 0 172.846 0 8.823 22.667 0 61.937 48.047 12.172 0 55.000 12.345 560.552
24 Administrativo 19 Pesos 137.825 19.785 0 168.093 0 9.087 23.167 0 57.887 45.888 11.625 24.473 55.000 16.807 569.637
25 Administrativo 20 Pesos 128.815 16.809 0 158.990 0 8.425 21.581 0 54.102 55.000 443.722
26 Auxiliar 19 Pesos 137.825 20.504 0 168.093 0 9.087 23.167 0 57.887 45.888 11.625 24.473 55.000 16.807 570.356
27 Auxiliar 20 Pesos 128.815 16.809 0 158.990 0 8.425 21.581 0 54.102 55.000 443.722
28 Auxiliar 21 Pesos 120.376 15.709 0 152.438 0 7.973 20.476 0 50.558 55.000 422.530
29 Auxiliar 22 Pesos 112.508 14.682 0 140.351 0 6.227 15.918 0 47.253 55.000 391.939
30
31 1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
32 2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
33 3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
34 4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Volver