Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/03/2021
Página leída 710 veces

Remuneraciones según estamentos, grados o jornadas :: 2011 - Diciembre


Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 Art. 2 Asignacion Profesional Ley 19.185 Art. 19 Dl 19185 Art. 18 Asignacion Responsabilidad Superior DL 1770/77 Bonificacion Ley 18.566 Art. 3 Ley Nº18675 Art.10 Asignacion Funciones Criticas Decreto Ley Nº3551 Ley.18,717 Art.4 Asignacion Zona Asignacion de Modernizacion Ley 19.553 Componente Base Asignacion de Modernizacion Ley N 19.553 Componente Institucional Asignacion de Modernizacion Ley N 19.553 Componente Colectivo Zona extrema Bonificacion Previsonal Total Remuneracion Bruta Mensualizada
1 Directivo 4 Pesos 436.897 57.015 349.515 817.120 174.758 74.827 160.150 0 0 0 183.497 266.744 135.150 142.263 55.000 0 2.852.936
2 Directivo 4 Pesos 436.897 57.015 349.515 817.120 174.758 74.827 160.150 987.917 0 0 183.497 266.744 135.150 142.263 55.000 0 3.840.853
3 Directivo 8 Pesos 331.821 43.303 254.559 573.414 0 57.812 140.271 0 0 0 139.365 173.969 88.144 92.784 55.000 0 1.950.441
4 Profesional 4 Pesos 436.897 57.015 349.515 778.987 0 74.827 160.150 0 0 0 183.497 234.810 118.970 125.232 55.000 0 2.574.900
5 Profesional 5 Pesos 412.181 53.790 348.382 706.402 0 75.079 169.290 0 0 0 173.116 220.045 111.489 117.357 55.000 0 2.442.131
6 Profesional 6 Pesos 388.820 50.741 311.053 660.824 0 70.828 178.945 0 0 0 163.304 204.105 103.413 108.856 55.000 0 2.295.889
7 Profesional 7 Pesos 358.396 46.771 283.826 628.342 0 60.159 145.932 0 0 0 150.526 190.585 96.563 101.645 55.000 0 2.117.745
8 Profesional 8 Pesos 331.821 43.303 254.559 567.187 0 55.693 135.117 0 0 0 139.365 173.035 87.671 92.285 55.000 5.942 1.940.977
9 Profesional 9 Pesos 307.211 40.091 230.364 520.697 0 51.578 125.094 0 0 0 129.029 158.741 80.429 84.662 55.000 23.452 1.806.348
10 Profesional 10 Pesos 284.475 37.124 208.472 475.932 0 47.752 115.839 0 0 0 119.480 145.332 73.635 77.510 55.000 42.957 1.683.507
11 Profesional 12 Pesos 243.908 31.830 170.736 401.226 0 40.942 99.317 0 0 0 102.441 122.381 62.006 65.270 55.000 51.180 1.446.237
12 Profesional 13 Pesos 225.832 29.471 153.342 372.113 0 34.679 84.116 0 0 0 94.849 112.693 57.098 60.103 55.000 47.128 1.326.425
13 Tecnico 10 Pesos 284.475 37.124 0 222.392 0 13.279 32.181 0 0 0 119.480 76.030 38.522 40.549 55.000 31.796 950.827
14 Tecnico con Asignacion Profesional 13 Pesos 225.832 29.471 153.342 0 0 34.679 84.116 0 341.257 14.366 94.849 110.220 55.845 58.784 55.000 46.094 1.303.856
15 Administrativo 12 Pesos 243.908 31.830 0 212.821 0 12.142 30.760 0 0 0 102.441 68.509 34.711 36.538 55.000 28.650 857.310
16 Administrativo 13 Pesos 225.832 29.471 0 208.672 0 11.309 28.763 0 0 0 94.849 65.176 33.022 34.760 55.000 27.256 814.111
17 Administrativo 14 Pesos 209.070 27.284 0 204.427 0 10.181 26.031 0 0 0 87.809 0 55.000 619.802
18 Administrativo 15 Pesos 193.597 25.264 0 197.414 0 10.305 26.334 0 0 0 81.311 58.652 29.717 31.281 55.000 24.528 733.403
19 Administrativo 17 Pesos 165.951 21.657 0 184.482 0 8.886 22.874 0 0 0 69.699 52.565 26.633 28.035 55.000 21.983 657.765
20 Administrativo 18 Pesos 153.664 20.053 0 180.106 0 9.194 23.619 0 0 0 64.539 55.000 506.175
21 Administrativo con Asignacion Profesional 17 Pesos 165.951 21.657 99.570 0 0 25.488 61.818 0 238.969 14.366 69.699 77.828 39.433 0 55.000 24.039 893.818
22 Auxiliar 19 Pesos 143.614 18.742 0 175.153 0 9.469 24.140 0 0 0 60.318 47.815 24.226 25.501 55.000 19.996 603.974
23 Auxiliar 20 Pesos 134.225 17.516 0 165.668 0 8.779 22.487 0 0 0 56.375 0 0 0 55.000 460.050
24 Auxiliar 21 Pesos 125.432 16.369 0 158.840 0 8.308 21.336 0 0 0 52.681 0 0 0 55.000 0 437.966
25 Auxiliar 22 Pesos 117.233 15.299 0 146.246 0 6.489 16.587 0 0 0 49.238 0 0 0 55.000 0 406.092
Volver