Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/03/2021
Página leída 696 veces

Remuneraciones según estamentos, grados o jornadas :: 2011 - Diciembre


Estamento Grado Unidad Monetaria Asignaciones permanentes Remuneración Bruta Mensualizada
1 Directivo 4 pesos (2) (5) (6) 5248228
2 Directivo 4 pesos  (1) 0
3 Directivo 4 pesos (5) (6) 4752093
4 Directivo 4 pesos  (1) 0
5 Directivo 4 pesos  (1) 3981128
6 Profesional 4 pesos  (2) 3806967
7 Profesional 4 pesos  (1) 3616383
8 Profesional 4 pesos  (1) 3489381
9 Profesional 4 pesos  (1) 0
10 Profesional 4 pesos  (2) 3879571
11 Profesional 4 pesos  (1) 3616383
12 Profesional 5 pesos  (1) 0
13 Profesional 5 pesos  (2) 3595771
14 Profesional 5 pesos  (2) 3756101
15 Profesional 6 pesos  (1) 0
16 Profesional 6 pesos  (2) 3412996
17 Profesional 6 pesos  (2) 3464077
18 Profesional 6 pesos  (1) 3356281
19 Profesional 6 pesos  (1) 3494897
20 Profesional 6 pesos  (1) 3357612
21 Profesional 7 pesos  (2) 3312243
22 Profesional 7 pesos  (2) 3408677
23 Profesional 7 pesos  (2) 3269701
24 Profesional 7 pesos  (1) 0
25 Directivo 8 pesos  (2) 3063165
26 Profesional 8 pesos  (1) 0
27 Profesional 8 pesos  (2) 3090754
28 Profesional 8 pesos  (2) 3026028
29 Profesional 8 pesos  (1) 0
30 Profesional 8 pesos  (1) 0
31 Profesional 8 pesos  (1) 0
32 Profesional 8 pesos  (2) 0
33 Profesional 8 pesos  (1) 2788165
34 Profesional 8 pesos  (1) 493574
35 Profesional 8 pesos  (1) 0
36 Profesional 8 pesos  (1) 2741371
37 Profesional 8 pesos  (1) 2741371
38 Profesional 8 pesos  (1) 2741371
39 Profesional 8 pesos  (1) 2741371
40 Profesional 8 pesos  (2) 2744558
41 Profesional 8 pesos  (1) 2730696
42 Profesional 9 pesos  (2) 2898810
43 Profesional 9 pesos  (2) 2911531
44 Profesional 9 pesos  (2) 3028451
45 Profesional 9 pesos  (2) 2884057
46 Profesional 9 pesos  (2) 2878158
47 Profesional 9 pesos  (2) 2976196
48 Profesional 9 pesos  (2) 2892909
49 Profesional 9 pesos  (2) 2889958
50 Profesional 9 pesos  (1) 0
51 Profesional 9 pesos  (1) 2177517
52 Profesional 10 pesos  (1) 0
53 Profesional 10 pesos  (2) 2808941
54 Profesional 10 pesos  (2) 2756087
55 Profesional 10 pesos  (1) 2467503
56 Profesional 10 pesos  (1) 2736961
57 Técnico 10 pesos  (2) 1657398
58 Técnico 10 pesos  (2) 1643891
59 Técnico 10 pesos  (2) 1670905
60 Técnico 10 pesos  (2) 1677659
61 Técnico 10 pesos  (2) 1664152
62 Profesional 11 pesos  (1) 0
63 Profesional 11 pesos  (1) 2553917
64 Profesional 12 pesos  (1) 0
65 Profesional 12 pesos  (1) 0
66 Administrativo 12 pesos  (1) 0
67 Administrativo 12 pesos  (2) 1523200
68 Administrativo 12 pesos  (2) 1528990
69 Administrativo 12 pesos  (2) 1665243
70 Administrativo 12 pesos  (2) 1523741
71 Administrativo 12 pesos  (2) 1568054
72 Administrativo 12 pesos  (1) 1508172
73 Administrativo 12 pesos  (1) 1612739
74 Profesional 13 pesos  (2) 2203618
75 Profesional 13 pesos  (1) 2198257
76 Profesional 13 pesos  (1) 1977364
77 Profesional 13 pesos  (1) 0
78 Profesional 13 pesos  (2) 2225063
79 Profesional 13 pesos  (1) 2198257
80 Profesional 13 pesos  (1) 2198257
81 Profesional 13 pesos  (2) 2214557
82 Profesional 13 pesos  (1) 1977364
83 Profesional 13 pesos  (1) 1977364
84 Profesional 13 pesos  (1) 1977364
85 Técnico 13 pesos  (2) 2254708
86 Técnico 13 pesos  (1) 0
87 Administrativo 13 pesos  (1) 0
88 Administrativo 13 pesos  (1) 0
89 Administrativo 13 pesos  (1) 0
90 Administrativo 13 pesos  (2) 0
91 Administrativo 13 pesos  (1) 1561425
92 Administrativo 14 pesos  (1) 0
93 Administrativo 15 pesos  (2) 0
94 Administrativo 15 pesos  (2) 1481378
95 Administrativo 15 pesos  (2) 1458398
96 Administrativo 15 pesos  (1) 1444610
97 Administrativo 17 pesos  (1) 0
98 Administrativo 17 pesos  (2) 1400916
99 Administrativo 17 pesos  (2) 1224696
100 Administrativo 17 pesos  (2) 1339640
101 Administrativo 17 pesos  (1) 0
102 Administrativo 17 pesos  (1) 1472577
103 Administrativo 17 pesos  (1) 1232230
104 Administrativo 17 pesos  (1) 1282029
105 Administrativo 18 pesos  (1) 0
106 Administrativo 18 pesos  (1) 0
107 Administrativo 18 pesos  (1) 0
108 Administrativo 18 pesos  (1) 0
109 Administrativo 18 pesos  (1) 0
110 Administrativo 19 pesos  (1) 0
111 Auxiliar 19 pesos  (1) 0
112 Auxiliar 19 pesos  (1) 0
113 Auxiliar 20 pesos  (1) 0
114 Auxiliar 20 pesos  (1) 0
115 Auxiliar 21 pesos  (1) 0
116 Secretario Ejecutivo 4 pesos  (1) 4.198.076
117 Observaciones
118 (1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
119 (2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
120 (3) Asignación de Alta Dirección Pública
121 (4) Asignación de Dirección Superior
122 (5) Asignación de Funciones Críticas
123 (6) Asignación de Zona
124 Nota
125 1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
126 2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
127 3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
128 4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Volver