Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/03/2021
Página leída 643 veces

Remuneraciones según estamentos, grados o jornadas :: 2013 - Diciembre


Estamento Grado Unidad Monetaria Asignaciones permanentes Remuneración Bruta Mensualizada
1 Directivo 4 Pesos (1)
2 Directivo 4 Pesos (1)
3 Directivo 4 Pesos (1)
4 Directivo 4 Pesos (5)(6) 5.226.711
5 Directivo 4 Pesos (5) (6) 5.226.711
6 Directivo 4 Pesos (6) 4.150.003
7 Profesional 4 Pesos (2) (6) 4.208.616
8 Profesional 5 Pesos (2) (6) 4.061.434
9 Profesional 5 Pesos (2) (6) 3.975.127
10 Profesional 6 Pesos (1)
11 Profesional 6 Pesos (1)
12 Profesional 7 Pesos (2) (6) 3.634.424
13 Profesional 7 Pesos (1)
14 Directivo 8 Pesos (2) (6) 3.363.683
15 Profesional 8 Pesos (1)
16 Profesional 9 Pesos (1)
17 Profesional 9 Pesos (1)
18 Profesional 9 Pesos (2) (6) 3.271.112
19 Profesional 10 Pesos (1)
20 Técnico 10 Pesos (2) (6) 1.808.021
21 Profesional 12 Pesos (1)
22 Administrativo 12 Pesos (1)
23 Técnico 13 Pesos (1)
24 Administrativo 13 Pesos (1)
25 Administrativo 13 Pesos (1)
26 Administrativo 13 Pesos (1)
27 Administrativo 14 Pesos (1)
28 Administrativo 15 Pesos (1)
29 Administrativo 17 Pesos (1)
30 Administrativo 19 Pesos (1)
31 Auxiliar 19 Pesos (1)
32 Auxiliar 20 Pesos (1)
33 Auxiliar 21 Pesos (1)
34 Secretario Ejecutivo Consejo Regional 4 pesos 5.800.990
35
36
37 (1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
38 (2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
39 (3) Asignación de Alta Dirección Pública
40 (4) Asignación de Dirección Superior
41 (5) Asignación de Funciones Críticas
42 (6) Asignación de Zona
Volver