Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/03/2021
Página leída 483 veces

Remuneraciones según estamentos, grados o jornadas :: 2016 - Diciembre


Estamento Grado Unidad Monetaria Asignaciones permanentes Remuneración Bruta Mensualizada Modernizacion a percibir mes de Diciembre 2016
1 Profesional 5 pesos (2) (6) 3.456.141 591.759
2 Profesional 5 pesos (6) 3.228.868 462.771
3 Profesional 5 pesos (6) 3.203.148 437.051
4 Profesional 6 pesos (2) (6) 3.274.492 548.892
5 Profesional 6 pesos (2) (6) 3.251.313 548.892
6 Profesional 6 pesos (2) (6) 3.239.723 548.492
7 Profesional 6 pesos (2) (6) 3.239.723 548.892
8 Profesional 6 pesos (2) (6) 3.257.778 548.892
9 Profesional 7 pesos (2) (6) 3.078.753 512.534
10 Profesional 7 pesos (2) (6) 3.078.753 512.534
11 Profesional 7 pesos (2) (6) 3.014.660 512.534
12 Profesional 7 pesos (6) 2.993.294 512.534
13 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.780.053 473.172
14 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.780.053 473.172
15 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.780.053 473.172
16 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.780.053 473.172
17 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.780.053 473.172
18 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.780.053 473.172
19 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.780.053 473.172
20 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.890.904 465.338
21 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.886.262 465.338
22 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.772.190 475.199
23 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.772.190 475.199
24 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.772.190 475.199
25 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.772.190 475.199
26 Profesional 8 pesos (6) 2.703.500 416.399
27 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.772.190 475.199
28 Profesional 8 pesos (6) 2.642.671 355.570
29 Profesional 9 pesos (2) (6) 2.637.884 457.695
30 Profesional 9 pesos (2) (6) 2.601.485 467.350
31 Profesional 9 pesos (2) (6) 2.601.485 467.350
32 Profesional 9 pesos (6) 2.566.303 441.325
33 Profesional 9 pesos (6) 2.566.303 441.325
34 Profesional 10 pesos (2) (6) 2.448.535 458.187
35 Técnico 10 pesos (2) (6) 1.544.774 251.379
36 Técnico 10 pesos (2) (6) 1.587.369 251.578
37 Técnico 10 pesos (2) (6) 1.511.057 251.578
38 Técnico 10 pesos (2) (6) 1.477.158 251.595
39 Técnico 10 pesos (2) (6) 1.516.295 251.519
40 Técnico 10 pesos (2) (6) 1.587.369 251.578
41 Técnico 10 pesos (2) (6) 1.476.942 251.379
42 Técnico 10 pesos (2) (6) 1.544.973 251.578
43 Técnico 10 pesos (2) (6) 1.468.661 251.578
44 Técnico 10 pesos (2) (6) 1.468.602 251.519
45 Técnico 10 pesos (6) 1.458.087 224.487
46 Técnico 10 pesos (6) 1.485.195 251.595
47 Técnico 10 pesos (6) 1.485.178 251.578
48 Profesional 11 pesos (2) (6) 2.289.997 437.358
49 Profesional 11 pesos (2) (6) 2.282.135 437.347
50 Profesional 11 pesos (2) (6) 2.327.787 437.347
51 Profesional 11 pesos (2) (6) 2.289.938 437.299
52 Profesional 11 pesos (6) 2.274.283 437.347
53 Profesional 11 pesos (2) (6) 2.282.146 437.358
54 Profesional 11 pesos (6) 2.274.294 437.358
55 Profesional 12 pesos (6) 2.009.571 298.088
56 Administrativo 12 pesos (2) (6) 1.427.325 227.207
57 Administrativo 12 pesos (2) (6) 1.460.681 227.148
58 Administrativo 12 pesos (2) (6) 1.383.706 227.207
59 Administrativo 12 pesos (2) (6) 1.405.457 227.148
60 Profesional 13 pesos (2) (6) 1.975.517 370.388
61 Profesional 13 pesos (2) (6) 1.968.775 370.377
62 Profesional 13 pesos (2) (6) 1.962.055 370.388
63 Profesional 13 pesos (2) (6) 1.962.055 370.388
64 Profesional 13 pesos (2) (6) 1.962.055 370.388
65 Profesional 13 pesos (2) (6) 1.962.055 370.388
66 Profesional 13 pesos (6) 1.923.459 338.523
67 Profesional 13 pesos (6) 1.907.527 322.591
68 Administrativo 14 pesos (6) (2) 1.242.888 193.056
69 Administrativo 14 pesos (6) 1.197.187 153.587
70 Administrativo 15 pesos (2) (6) 1.379.466 195.264
71 Administrativo 15 pesos (2) (6) 1.299.401 190.066
72 Administrativo 17 pesos (6) 1.117.746 145.812

Observaciones
1 Se encuentra Destinado a Otro Servicio
2 Suplencia
3 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda
4 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda, encontrandose nombrado en otro servicio.
5 Contratado bajo la modalidad Código del Trabajo, asimilado a Grado 04º Directivo
6 Se encuentra en Comisión de Servicio
7 Sin observaciones
8 Cambio de grado
9 Ha dejado de pertenecer al servicio.

Asignaciones especiales
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
 

Volver