N° | Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Asignaciones permanentes | Remuneración Bruta Mensualizada | Modernizacion a percibir mes de Diciembre 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Directivo | 4 | pesos | (2) (5) (6) | 5.068.628 | 717.345 |
2 | Directivo | 4 | pesos | (5) (2) (6) | 5.068.628 | 717.345 |
3 | Directivo | 4 | pesos | (2) (6) | 3.938.473 | 717.345 |
4 | Profesional | 4 | pesos | (1) (2) (6) | 3.469.237 | 631.467 |
5 | Profesional | 5 | pesos | (2) (6) | 3.505.283 | 591.759 |
6 | Profesional | 5 | pesos | (2) (6) | 3.385.919 | 591.759 |
7 | Profesional | 6 | pesos | (2) (6) | 3.257.778 | 548.892 |
8 | Profesional | 6 | pesos | (2) (6) | 3.269.368 | 548.892 |
9 | Profesional | 8 | pesos | (6) | 2.597.288 | 367.272 |
10 | Directivo | 8 | pesos | (2) (6) | 2.861.762 | 503.370 |
11 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 1.528.004 | 251.567 |
12 | Secretario Ejecutivo Consejo Regional | 4 | pesos | (1) | 4.063.659 | 717.341 |
Observaciones
1 Se encuentra Destinado a Otro Servicio
2 Suplencia
3 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda
4 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda, encontrandose nombrado en otro servicio.
5 Contratado bajo la modalidad Código del Trabajo, asimilado a Grado 04º Directivo
6 Se encuentra en Comisión de Servicio
7 Sin observaciones
8 Cambio de grado
9 Ha dejado de pertenecer al servicio.
Asignaciones especiales
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona