N° | Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Asignaciones permanentes | Remuneración Bruta Mensualizada | Modernizacion a percibir mes de diciembre 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Profesional | 5 | pesos | (2) (6) | 3.537.269 | 606.553 |
2 | Profesional | 5 | pesos | (6) | 3.330.679 | 500.704 |
3 | Profesional | 5 | pesos | (6) | 3.396.884 | 566.909 |
4 | Profesional | 6 | pesos | (2) (6) | 3.286.432 | 562.614 |
5 | Profesional | 6 | pesos | (2) (6) | 3.303.324 | 562.614 |
6 | Profesional | 6 | pesos | (2) (6) | 3.364.567 | 562.614 |
7 | Profesional | 6 | pesos | (2) (6) | 3.376.445 | 562.614 |
8 | Profesional | 7 | pesos | (2) (6) | 3.199.575 | 525.347 |
9 | Profesional | 7 | pesos | (2) (6) | 3.210.525 | 525.347 |
10 | Profesional | 7 | pesos | (2) (6) | 3.122.929 | 525.347 |
11 | Profesional | 7 | pesos | (6) | 2.974.633 | 388.001 |
12 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 2.956.339 | 518.609 |
13 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 2.906.340 | 487.798 |
14 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 2.906.340 | 487.798 |
15 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 2.898.281 | 489.877 |
16 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 2.898.281 | 489.877 |
17 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 2.946.637 | 477.407 |
18 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 2.898.281 | 489.877 |
19 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 2.906.340 | 487.798 |
20 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 3.007.027 | 476.972 |
21 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 3.002.269 | 476.972 |
22 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 2.898.281 | 489.877 |
23 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 2.890.221 | 491.955 |
24 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 2.890.221 | 491.955 |
25 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 2.890.221 | 491.955 |
26 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 2.890.221 | 491.955 |
27 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 2.890.221 | 491.955 |
28 | Profesional | 9 | pesos | (2) (6) | 2.752.556 | 474.288 |
29 | Profesional | 9 | pesos | (2) (6) | 2.715.248 | 483.909 |
30 | Profesional | 9 | pesos | (2) (6) | 2.715.248 | 483.909 |
31 | Profesional | 9 | pesos | (2) (6) | 2.686.649 | 455.310 |
32 | Profesional | 9 | pesos | (2) (6) | 2.715.248 | 483.909 |
33 | Profesional | 10 | pesos | (2) (6) | 2.558.473 | 474.515 |
34 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 1.627.120 | 257.539 |
35 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 1.670.775 | 257.738 |
36 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 1.592.555 | 257.738 |
37 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 1.557.783 | 257.730 |
38 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 1.598.081 | 257.679 |
39 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 1.670.775 | 257.738 |
40 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 1.566.283 | 257.539 |
41 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 1.646.877 | 257.738 |
42 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 2.531.304 | 472.023 |
43 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 1.557.732 | 257.679 |
44 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 1.548.901 | 257.539 |
45 | Técnico | 10 | pesos | (6) | 1.565.831 | 257.539 |
46 | Técnico | 10 | pesos | (6) | 1.540.409 | 257.738 |
47 | Profesional | 11 | pesos | (2) (6) | 2.398.818 | 447.962 |
48 | Profesional | 11 | pesos | (2) (6) | 2.390.957 | 448.150 |
49 | Profesional | 11 | pesos | (2) (6) | 2.429.967 | 448.150 |
50 | Profesional | 11 | pesos | (2) (6) | 2.390.909 | 448.102 |
51 | Profesional | 11 | pesos | (2) (6) | 2.382.909 | 448.150 |
52 | Profesional | 11 | pesos | (2) (6) | 2.390.968 | 448.161 |
53 | Profesional | 11 | pesos | (2) (6) | 2.382.920 | 448.161 |
54 | Profesional | 11 | pesos | (6) | 2.259.064 | 332.353 |
55 | Profesional | 11 | pesos | (6) | 2.259.053 | 332.342 |
56 | Profesional | 12 | pesos | (2) (6) | 2.209.804 | 411.684 |
57 | Administrativo | 12 | pesos | (2) (6) | 1.475.909 | 227.558 |
58 | Administrativo | 12 | pesos | (2) (6) | 1.667.307 | 232.697 |
59 | Administrativo | 12 | pesos | (2) (6) | 1.469.470 | 232.756 |
60 | Administrativo | 12 | pesos | (2) (6) | 1.484.314 | 232.697 |
61 | Profesional | 13 | pesos | (2) (6) | 2.075.527 | 379.518 |
62 | Profesional | 13 | pesos | (2) (6) | 2.061.717 | 379.507 |
63 | Profesional | 13 | pesos | (2) (6) | 2.061.728 | 379.518 |
64 | Profesional | 13 | pesos | (2) (6) | 2.054.829 | 379.518 |
65 | Profesional | 13 | pesos | (2) (6) | 2.054.829 | 379.518 |
66 | Profesional | 13 | pesos | (2) (6) | 2.054.829 | 379.518 |
67 | Profesional | 13 | pesos | (2) (6) | 2.054.829 | 379.518 |
68 | Profesional | 13 | pesos | (2) (6) | 2.054.770 | 379.459 |
69 | Profesional | 13 | pesos | (6) | 1.950.067 | 281.656 |
70 | Administrativo | 14 | pesos | (2) (6) | 1.402.680 | 197.752 |
71 | Administrativo | 14 | pesos | (6) | 1.387.211 | 188.671 |
72 | Administrativo | 15 | pesos | (2) (6) | 1.726.694 | 200.015 |
73 | Administrativo | 17 | pesos | (2)(6) | 1.313.931 | 179.796 |
74 | Administrativo | 17 | pesos | (2) (6) | 1.324.618 | 134.150 |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona