Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/03/2021
Página leída 354 veces

Remuneraciones según estamentos, grados o jornadas :: 2017 - Diciembre


Estamento Grado Unidad Monetaria Asignaciones permanentes Remuneración Bruta Mensualizada Modernizacion a percibir mes de diciembre 2017
1 Directivo 4 Pesos (5) (2) (6) 5.263.799 735.279
2 Directivo 4 Pesos (2) (6) 4.031.662 735.279
3 Directivo 4 Pesos (5) (6) 5.058.221 543.049
4 Profesional 4 Pesos (2) (6) 3.550.695 667.254
5 Profesional 5 Pesos (2) (6) 3.600.232 606.553
6 Profesional 5 Pesos (2) (6) 3.465.293 606.553
7 Profesional 6 Pesos (2) (6) 3.333.947 562.614
8 Profesional 6 Pesos (2) (6) 3.345.826 562.614
9 Profesional 7 Pesos (6) 2.911.435 388.001
10 Directivo 8 Pesos (2) (6) 2.977.157 479.547
11 Técnico 10 Pesos (2) (6) 1.609.926 257.727
12 Secretario Ejecutivo Consejo Regional 4 Pesos (1) 3.991.618 735.279


(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
 

Volver