Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/03/2021
Página leída 348 veces

Remuneraciones según estamentos, grados o jornadas :: 2017 - Diciembre


Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Valor de 1 Bieno Valor de 2 Bieno Valor de 3 Bieno Valor de 4 Bieno Valor de 5 Bieno Valor de 6 Bieno Valor de 7 Bieno Valor de 8 Bieno Valor de 9 Bieno Valor de 10 Bieno Valor de11 Bieno
1 1 Directivo 4 Pesos 575.948 11519 23.038 34.557 46.076 57.595 69.114 80.633 92.152 103.671 115.190 126.709
2 2 Directivo 5 Pesos 543.367 10867 21.734 32.601 43.468 54.335 65.202 76.069 86.936 97.803 108.670 119.537
3 3 Directivo 6 Pesos 512.570 10251 20.503 30.754 41.006 51.257 61.508 71.760 82.011 92.263 102.514 112.765
4 4 Directivo 8 Pesos 437.431 8749 17.497 26.246 34.994 43.743 52.492 61.240 69.989 78.738 87.486 96.235
5 5 Directivo 9 Pesos 404.988 8100 16.200 24.299 32.399 40.499 48.599 56.698 64.798 72.898 80.998 89.097
6 6 Profesional 4 Pesos 575.948 11519 23.038 34.557 46.076 57.595 69.114 80.633 92.152 103.671 115.190 126.709
7 7 Profesional 5 Pesos 543.367 10867 21.735 32.602 43.469 54.337 65.204 76.071 86.939 97.806 108.673 119.541
8 8 Profesional 6 Pesos 512.570 10251 20.503 30.754 41.006 51.257 61.508 71.760 82.011 92.263 102.514 112.765
9 9 Profesional 7 Pesos 472.463 9449 18.899 28.348 37.797 47.246 56.696 66.145 75.594 85.043 94.493 103.942
10 10 Profesional 8 Pesos 437.431 8749 17.497 26.246 34.994 43.743 52.492 61.240 69.989 78.738 87.486 96.235
11 11 Profesional 9 Pesos 404.988 8100 16.200 24.299 32.399 40.499 48.599 56.698 64.798 72.898 80.998 89.097
12 12 Profesional 10 Pesos 375.015 7500 15.001 22.501 30.001 37.502 45.002 52.502 60.002 67.503 75.003 82.503
13 13 Profesional 11 Pesos 347.260 6945 13.890 20.836 27.781 34.726 41.671 48.616 55.562 62.507 69.452 76.397
14 13 Profesional 12 Pesos 321.535 6431 12.861 19.292 25.723 32.154 38.584 45.015 51.446 57.876 64.307 70.738
15 14 Profesional 13 Pesos 297.708 5954 11.908 17.862 23.817 29.771 35.725 41.679 47.633 53.587 59.542 65.496
16 15 Tecnico 10 Pesos 375.015 7501 15.003 22.504 30.005 37.507 45.008 52.509 60.010 67.512 75.013 82.514
17 16 Tecnico con Asignación Profesional 13 Pesos 297.708 5954 11.908 17.862 23.817 29.771 35.725 41.679 47.633 53.587 59.542 65.496
18 17 Administrativo 12 Pesos 321.535 6431 12.861 19.292 25.723 32.154 38.584 45.015 51.446 57.876 64.307 70.738
19 18 Administrativo 13 Pesos 297.708 5954 11.908 17.862 23.817 29.771 35.725 41.679 47.633 53.587 59.542 65.496
20 19 Administrativo 14 Pesos 275.611 5512 11.024 16.537 22.049 27.561 33.073 38.586 44.098 49.610 55.122 60.634
21 20 Administrativo 15 Pesos 255.214 5104 10.209 15.313 20.417 25.521 30.626 35.730 40.834 45.939 51.043 56.147
22 21 Administrativo 17 Pesos 218.769 4375 8.751 13.126 17.502 21.877 26.252 30.628 35.003 39.378 43.754 48.129
23 22 Administrativo 18 Pesos 202.570 4051 8.103 12.154 16.206 20.257 24.308 28.360 32.411 36.463 40.514 44.565
24 23 Administrativo 19 Pesos 189.322 3786 7.573 11.359 15.146 18.932 22.719 26.505 30.292 34.078 37.864 41.651
25 24 Administrativo 20 Pesos 176.945 3539 7.078 10.617 14.156 17.695 21.233 24.772 28.311 31.850 35.389 38.928
26 25 Administrativo con Asignación Profesional 14 Pesos 275.611 5512 11.024 16.537 22.049 27.561 33.073 38.586 44.098 49.610 55.122 60.634
27 26 Administrativo con Asignación Profesional 17 Pesos 218.769 4375 8.751 13.126 17.502 21.877 26.252 30.628 35.003 39.378 43.754 48.129
28 27 Auxiliar 19 Pesos 189.322 3786 7.573 11.359 15.146 18.932 22.719 26.505 30.292 34.078 37.864 41.651
29 28 Auxiliar 20 Pesos 176.945 3539 7.078 10.617 14.156 17.695 21.233 24.772 28.311 31.850 35.389 38.928
30 29 Auxiliar 21 Pesos 165.353 3307 6.614 9.921 13.228 16.535 19.842 23.149 26.456 29.764 33.071 36.378
31 30 Auxiliar 22 Pesos 154.548 3091 6.182 9.273 12.364 15.455 18.546 21.637 24.728 27.819 30.910 34.001
Volver