Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/03/2021
Página leída 533 veces

Remuneraciones según estamentos, grados o jornadas :: 2012 - Marzo


Estamento Grado Unidad Monetaria Asignaciones permanentes Remuneración Bruta Mensualizada
1 Directivo 4 pesos (2) (6) 4.323.324
2 Directivo 4 pesos (1) (6) 4.073.999
3 Directivo 4 pesos 1 1.063.665
4 Directivo 4 pesos (2) (5) (6) 3.873.102
5 Profesional 4 pesos (2) (6) 3.863.466
6 Profesional 4 pesos (1) (6) 3.832.349
7 Profesional 4 pesos (1) (5) (6) 4.717.409
8 Profesional 4 pesos (1) (6) 3.832.349
9 Profesional 5 pesos (2) (6) 3.727.541
10 Profesional 5 pesos (2) (6) 3.649.258
11 Profesional 5 pesos (2) (6) 3.678.614
12 Profesional 6 pesos 1 -
13 Profesional 6 pesos (2) (6) 3.463.231
14 Profesional 6 pesos (2) (6) 3.417.078
15 Profesional 6 pesos (1) (6) 3.407.847
16 Profesional 6 pesos (1) (6) 3.407.847
17 Profesional 6 pesos (1) (6) 3.441.685
18 Profesional 7 pesos (2) (6) 3.275.163
19 Profesional 7 pesos (2) (6) 3.258.146
20 Profesional 7 pesos (2) (6) 2.957.661
21 Directivo 8 pesos (2) (6) 2.963.346
22 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.946.251
23 Profesional 8 pesos (2) (6) 2.934.118
24 Profesional 8 pesos (1) (6) 2.931.085
25 Profesional 8 pesos (1) (6) 2.785.735
26 Profesional 8 pesos (1) (6) 2.787.752
27 Profesional 8 pesos (1) (6) 2.761.387
28 Profesional 8 pesos (1) (6) 2.761.387
29 Profesional 8 pesos (1) (6) 2.688.715
30 Profesional 9 pesos (2) (6) 2.811.102
31 Profesional 9 pesos (2) (6) 2.817.597
32 Profesional 9 pesos (2) (6) 2.888.916
33 Profesional 9 pesos (2) (6) 2.791.264
34 Profesional 9 pesos (2) (6) 2.812.013
35 Profesional 9 pesos (2) (6) 2.812.013
36 Profesional 9 pesos (2) (6) 2.799.687
37 Profesional 9 pesos (2) (6) 2.796.878
38 Profesional 9 pesos (1) (6) 2.564.522
39 Profesional 9 pesos (1) (6) 2.040.137
40 Profesional 10 pesos 1 -
41 Profesional 10 pesos (2) (6) 2.651.994
42 Profesional 10 pesos (2) (6) 2.662.228
43 Profesional 10 pesos (1) (6) 2.644.026
44 Profesional 10 pesos (1) (6) 2.644.026
45 Profesional 10 pesos (1) (6) 2.670.391
46 Técnico 10 pesos (2) (6) 1.547.402
47 Técnico 10 pesos (2) (6) 1.533.895
48 Técnico 10 pesos (2) (6) 1.587.274
49 Técnico 10 pesos (2) (6) 1.567.663
50 Técnico 10 pesos (2) (6) 1.554.156
51 Técnico 10 pesos (1) (6) 1.359.716
52 Profesional 11 pesos (1) (6) 2.345.299
53 Profesional 11 pesos 1 -
54 Profesional 12 pesos 1 -
55 Administrativo 12 pesos 1 -
56 Administrativo 12 pesos (2) (6) 1.417.146
57 Administrativo 12 pesos (2) (6) 1.417.146
58 Administrativo 12 pesos (2) (6) 1.457.183
59 Administrativo 12 pesos (2) (6) 1.408.890
60 Administrativo 12 pesos (2) (6) 1.431.931
61 Administrativo 12 pesos (2) (6) 1.382.404
62 Administrativo 12 pesos (1) (6) 1.409.288
63 Profesional 13 pesos (2) (6) 2.123.518
64 Profesional 13 pesos (1) (6) 351.050
65 Profesional 13 pesos (1) (6) 2.097.273
66 Profesional 13 pesos (2) (6) 2.140.116
67 Profesional 13 pesos (1) (6) 2.121.146
68 Profesional 13 pesos (1) (6) 2.097.273
69 Profesional 13 pesos (2) (6) 2.177.817
70 Profesional 13 pesos (1) (6) 2.078.166
71 Profesional 13 pesos (1) (6) 2.021.133
72 Técnico 13 pesos (2) (6) 2.168.279
73 Técnico 13 pesos 1 -
74 Administrativo 13 pesos 1 -
75 Administrativo 13 pesos 1 -
76 Administrativo 13 pesos 1 -
77 Administrativo 13 pesos (1) (6) 1.319.405
78 Administrativo 14 pesos 1 -
79 Administrativo 14 pesos (1) (6) 1.905.504
80 Administrativo 14 pesos (1) (6) 1.071.099
81 Administrativo 15 pesos -2 -
82 Administrativo 15 pesos (2) (6) 1.232.393
83 Administrativo 15 pesos (2) (6) 1.209.413
84 Administrativo 15 pesos (1) (6) 1.195.625
85 Administrativo 17 pesos 1 -
86 Administrativo 17 pesos (2) (6) 1.423.995
87 Administrativo 17 pesos (2) (6) 1.096.602
88 Administrativo 17 pesos (2) (6) 1.140.529
89 Administrativo 17 pesos (1) (6) 1.084.782
90 Administrativo 17 pesos (1) (6) 1.108.623
91 Administrativo 17 pesos 1 -
92 Administrativo 17 pesos (1) (6) 880.532
93 Administrativo 17 pesos (1) (6) 97.837
94 Administrativo 17 pesos (1) (6) 1.497.420
95 Administrativo 18 pesos (1) (6) 612.704
96 Administrativo 18 pesos (1) (6) 43.764
97 Administrativo 19 pesos 1 -
98 Auxiliar 19 pesos 1 -
99 Auxiliar 20 pesos 1 -
100 Auxiliar 21 pesos 1 -
101 Secretario Ejecutivo Consejo Regional 4 pesos 1 4.206.673
102
103 (1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
104 (2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
105 (3) Asignación de Alta Dirección Pública
106 (4) Asignación de Dirección Superior
107 (5) Asignación de Funciones Críticas
108 (6) Asignación de Zona
109
110 Nota
111
112 1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
113 2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
114 3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
115 4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Volver