Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/03/2021
Página leída 518 veces

Remuneraciones según estamentos, grados o jornadas :: 2013 - Marzo


Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Valor de 1 Bieno Valor de 2 Bieno Valor de 3 Bieno Valor de 4 Bieno Valor de 5 Bieno Valor de 6 Bieno Valor de 7 Bieno Valor de 8 Bieno Valor de 9 Bieno Valor de 10 Bieno Valor de11 Bieno
1 Directivo 4 Pesos 481.679 9634 19.267 28.901 38.534 48.168 57.801 67.435 77.069 86.702 96.336 105.969
2 Directivo 4 Pesos 481.679 9634 19.267 28.901 38.534 48.168 57.801 67.435 77.069 86.702 96.336 105.969
3 Directivo 5 Pesos 454.430 9089 18.177 27.266 36.354 45.443 54.532 63.620 72.709 81.797 90.886 99.974
4 Directivo 6 Pesos 428.674 8573 17.147 25.720 34.294 42.867 51.441 60.014 68.588 77.161 85.735 94.308
5 Directivo 8 Pesos 365.833 7317 14.633 21.950 29.267 36.583 43.900 51.217 58.533 65.850 73.167 80.483
6 Directivo 9 Pesos 338.701 6774 13.548 20.322 27.096 33.870 40.644 47.418 54.192 60.966 67.740 74.514
7 Profesional 4 Pesos 481.679 9634 19.267 28.901 38.534 48.168 57.801 67.435 77.069 86.702 96.336 105.969
8 Profesional 5 Pesos 454.430 9089 18.177 27.266 36.354 45.443 54.532 63.620 72.709 81.797 90.886 99.974
9 Profesional 6 Pesos 428.674 8573 17.147 25.720 34.294 42.867 51.441 60.014 68.588 77.161 85.735 94.308
10 Profesional 7 Pesos 395.132 7903 15.805 23.708 31.611 39.513 47.416 55.318 63.221 71.124 79.026 86.929
11 Profesional 8 Pesos 365.833 7317 14.633 21.950 29.267 36.583 43.900 51.217 58.533 65.850 73.167 80.483
12 Profesional 9 Pesos 338.701 6774 13.548 20.322 27.096 33.870 40.644 47.418 54.192 60.966 67.740 74.514
13 Profesional 10 Pesos 313.634 6273 12.545 18.818 25.091 31.363 37.636 43.909 50.181 56.454 62.727 68.999
14 Profesional 11 Pesos 290.421 5808 11.617 17.425 23.234 29.042 34.850 40.659 46.467 52.276 58.084 63.893
15 Profesional 12 Pesos 268.908 5378 10.756 16.134 21.513 26.891 32.269 37.647 43.025 48.403 53.782 59.160
16 Profesional 13 Pesos 248.980 4980 9.959 14.939 19.918 24.898 29.878 34.857 39.837 44.816 49.796 54.776
17 Tecnico 10 Pesos 313.634 6273 12.545 18.818 25.091 31.363 37.636 43.909 50.181 56.454 62.727 68.999
18 Tecnico con Asignación Profesional 13 Pesos 248.980 4980 9.959 14.939 19.918 24.898 29.878 34.857 39.837 44.816 49.796 54.776
19 Administrativo 12 Pesos 268.908 5378 10.756 16.134 21.513 26.891 32.269 37.647 43.025 48.403 53.782 59.160
20 Administrativo 13 Pesos 248.980 4980 9.959 14.939 19.918 24.898 29.878 34.857 39.837 44.816 49.796 54.776
21 Administrativo 14 Pesos 230.500 4610 9.220 13.830 18.440 23.050 27.660 32.270 36.880 41.490 46.100 50.710
22 Administrativo 15 Pesos 213.441 4269 8.538 12.806 17.075 21.344 25.613 29.882 34.151 38.419 42.688 46.957
23 Administrativo 17 Pesos 182.961 3659 7.318 10.978 14.637 18.296 21.955 25.615 29.274 32.933 36.592 40.252
24 Administrativo 18 Pesos 169.414 3388 6.777 10.165 13.553 16.941 20.330 23.718 27.106 30.495 33.883 37.271
25 Administrativo 19 Pesos 158.335 3167 6.333 9.500 12.667 15.833 19.000 22.167 25.334 28.500 31.667 34.834
26 Administrativo 20 Pesos 147.983 2960 5.919 8.879 11.839 14.798 17.758 20.718 23.677 26.637 29.597 32.556
27 Administrativo con Asignación Profesional 14 Pesos 230.500 4610 9.220 13.830 18.440 23.050 27.660 32.270 36.880 41.490 46.100 50.710
28 Administrativo con Asignación Profesional 17 Pesos 182.961 3659 7.318 10.978 14.637 18.296 21.955 25.615 29.274 32.933 36.592 40.252
29 Auxiliar 19 Pesos 158.335 3167 6.333 9.500 12.667 15.833 19.000 22.167 25.334 28.500 31.667 34.834
30 Auxiliar 20 Pesos 147.983 2960 5.919 8.879 11.839 14.798 17.758 20.718 23.677 26.637 29.597 32.556
31 Auxiliar 21 Pesos 138.289 2766 5.532 8.297 11.063 13.829 16.595 19.360 22.126 24.892 27.658 30.424
32 Auxiliar 22 Pesos 129.252 2585 5.170 7.755 10.340 12.925 15.510 18.095 20.680 23.265 25.850 28.435
Volver