Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/03/2021
Página leída 523 veces

Remuneraciones según estamentos, grados o jornadas :: 2013 - Marzo - Asignaciones permanentes contrata marzo 2013


Estamento Grado Unidad Monetaria Asignaciones permanentes Remuneración Bruta Mensualizada
1 Profesional 4 Pesos (2) (6) 4.034.856
2 Profesional 5 Pesos (2) (6) 3.872.819
3 Profesional 5 Pesos (1) (6) 3.811.170
4 Profesional 5 Pesos (2) (6) 3.883.093
5 Profesional 6 Pesos (2) (6) 3.597.618
6 Profesional 6 Pesos (2) (6) 3.587.925
7 Profesional 6 Pesos (1) (6) 3.427.918
8 Profesional 6 Pesos (1) (6) 3.578.233
9 Profesional 6 Pesos (2) (6) 3.636.387
10 Profesional 6 Pesos (1) (6) 3.099.007
11 Profesional 7 Pesos (2) (6) 3.384.152
12 Profesional 7 Pesos (1) (6) 3.321.020
13 Profesional 8 Pesos (1) (6) 3.087.150
14 Profesional 8 Pesos (1) (6) 3.087.150
15 Profesional 8 Pesos (1) (6) 3.087.150
16 Profesional 8 Pesos (1) (6) 2.959.713
17 Profesional 8 Pesos (1) (6) 2.959.713
18 Profesional 8 Pesos (1) (6) 3.010.839
19 Profesional 8 Pesos (1) (6) 2.832.660
20 Profesional 8 Pesos (1) (6) 3.151.043
21 Profesional 8 Pesos (2) (6) 3.112.833
22 Profesional 8 Pesos (2) (6) 3.106.257
23 Profesional 8 Pesos (1) (6) 3.087.150
24 Profesional 8 Pesos (2) (6) 3.114.322
25 Profesional 8 Pesos (1) (6) 3.087.150
26 Profesional 8 Pesos (2) (6) 3.116.014
27 Profesional 8 Pesos (2) (6) 3.144.287
28 Profesional 8 Pesos (1) (6) 2.781.915
29 Profesional 9 Pesos (2) (6) 2.943.290
30 Profesional 9 Pesos (1) (6) 2.959.260
31 Profesional 9 Pesos (1) (6) 2.931.497
32 Profesional 9 Pesos (1) (6) 2.939.173
33 Profesional 10 Pesos (2) (6) 2.788.467
34 Profesional 10 Pesos (1) (6) 2.663.407
35 Técnico 10 Pesos (2) (6) 1.617.678
36 Técnico 10 Pesos (2) (6) 1.701.568
37 Técnico 10 Pesos (2) (6) 1.653.133
38 Técnico 10 Pesos (2) (6) 1.694.477
39 Técnico 10 Pesos (1) (6) 1.589.312
40 Técnico 10 Pesos (2) (6) 1.631.860
41 Técnico 10 Pesos (2) (6) 1.725.631
42 Técnico 10 Pesos (2) (6) 1.653.133
43 Técnico 10 Pesos (1) (6) 1.589.312
44 Técnico 10 Pesos (2) (6) 1.625.658
45 Profesional 11 Pesos (1) (6) 2.580.909
46 Profesional 11 Pesos (2) (6) 2.587.475
47 Profesional 11 Pesos (2) (6) 2.613.741
48 Profesional 11 Pesos (1) (6) 2.647.276
49 Profesional 11 Pesos (1) (6) -
50 Profesional 11 Pesos (1) (6) 2.368.308
51 Administrativo 12 Pesos (2) (6) 1.487.998
52 Administrativo 12 Pesos (1) (6) -
53 Administrativo 12 Pesos (2) (6) 1.532.629
54 Administrativo 12 Pesos (2) (6) 1.479.281
55 Administrativo 12 Pesos (1) (6) 1.445.438
56 Administrativo 12 Pesos (2) (6) 1.469.759
57 Profesional 13 Pesos (2) (6) 2.207.764
58 Profesional 13 Pesos (2) (6) 2.207.764
59 Profesional 13 Pesos (2) (6) 2.213.246
60 Profesional 13 Pesos (1) (6) 2.142.248
61 Profesional 13 Pesos (1) (6) 2.122.184
62 Profesional 13 Pesos (1) (6) 2.123.923
63 Profesional 13 Pesos (1) (6) 2.110.125
64 Profesional 13 Pesos (1) (6) 1.269.108
65 Profesional 13 Pesos (1) (6) 2.050.239
66 Profesional 13 Pesos (1) (6) 1.673.836
67 Administrativo 13 Pesos (1) (6) 1.379.745
68 Administrativo 14 Pesos (1) (6) 1.289.258
69 Administrativo 14 Pesos (1) (6) 1.143.986
70 Administrativo 14 Pesos (1) (6) -
71 Administrativo 14 Pesos (1) (6) -
72 Administrativo 14 Pesos (1) (6) 315.577
73 Administrativo 14 Pesos (1) (6) 1.577.887
74 Administrativo 14 Pesos (1) (6) -
75 Administrativo 14 Pesos (1) (6) 1.857.518
76 Administrativo 14 Pesos (1) (6) 341.591
77 Administrativo 14 Pesos (1) (6) 227.726
78 Administrativo 15 Pesos (2) (6) 1.508.844
79 Administrativo 15 Pesos (1) (6) 1.255.405
80 Administrativo 15 Pesos (1) (6) 1.283.168
81 Administrativo 17 Pesos (2) (6) 1.155.569
82 Administrativo 17 Pesos (1) (6) 1.210.191
83 Administrativo 17 Pesos (1) (6) 1.027.289
84
85 (1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
86 (2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
87 (3) Asignación de Alta Dirección Pública
88 (4) Asignación de Dirección Superior
89 (5) Asignación de Funciones Críticas
90 (6) Asignación de Zona
91
Volver