Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/03/2021
Página leída 490 veces

Remuneraciones según estamentos, grados o jornadas :: 2013 - Marzo


Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 Art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Dl 19185 Art. 18 Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Bonificación Ley 18.566 Art. 3° Ley Nº18675 Art.10 Asignacion Funciones Criticas Decreto Ley Nº3551 Ley.18,717 Art.4 Asignación Zona Asignación de Modernización Ley 19.553 Componente Base Asignación de Modernización Ley Nº19.553 Componente Institucional Asignación de Modernización Ley Nº19.553 Componente Colectivo Zona extrema Bonificacion Previsonal Total Remuneración Bruta Mensualizada
1 Directivo 4 Pesos 481.679 59.866 385.341 900.875 192.670 82.496 176.566 0 0 0 212.420 294.085 149.003 156.845 63.185 0 3.155.031
2 Directivo 4 Pesos 481.679 62.859 385.341 900.875 192.670 82.496 176.566 1.076.708 0 0 212.420 294.085 149.003 156.845 63.185 0 4.234.732
3 Directivo 4 Pesos 481.679 62.859 385.341 900.875 192.670 82.496 176.566 1.076.708 0 0 212.420 294.085 149.003 156.845 63.185 0 4.234.732
4 Directivo 8 Pesos 481.679 62.859 280.651 632.189 0 63.738 154.649 0 0 0 153.650 191.801 97.180 102.294 63.185 0 2.283.876
5 Profesional 4 Pesos 481.679 62.859 385.341 858.833 0 82.496 176.566 0 0 0 212.420 258.878 131.165 138.069 63.185 0 2.851.490
6 Profesional 5 Pesos 454.430 67.775 384.091 778.808 0 82.775 186.643 0 0 0 200.403 242.599 122.917 129.386 63.185 0 2.713.012
7 Profesional 6 Pesos 428.674 59.671 342.936 728.558 0 78.087 197.287 0 0 0 189.045 330.026 114.013 120.014 63.185 0 2.651.496
8 Profesional 7 Pesos 395.132 37.632 312.918 692.747 0 66.325 160.890 0 0 0 174.253 210.120 106.461 112.063 63.185 0 2.331.726
9 Profesional 8 Pesos 365.833 47.741 280.651 625.323 0 61.402 148.967 0 0 0 161.332 190.771 96.658 101.745 63.185 13.279 2.156.887
10 Profesional 9 Pesos 338.701 44.200 253.976 574.069 0 56.865 137.916 0 0 0 149.367 175.012 88.673 93.340 63.185 27.683 2.002.986
11 Profesional 10 Pesos 313.634 40.929 229.841 524.715 0 52.647 127.713 0 0 0 138.313 160.229 81.183 85.455 63.185 62.570 1.880.413
12 Profesional 11 Pesos 276.591 36.095 208.004 481.764 0 48.755 118.263 0 0 0 121.977 147.028 74.494 45.677 63.185 54.776 1.676.609
13 Profesional 12 Pesos 268.908 35.093 188.237 442.351 0 45.138 109.497 0 0 0 118.588 134.924 68.361 68.534 63.185 41.673 1.584.490
14 Profesional 13 Pesos 248.980 30.945 169.059 410.255 0 38.234 92.738 0 0 0 109.800 124.244 62.951 66.263 63.185 51.959 1.468.614
15 Tecnico 10 Pesos 313.634 40.929 0 245.188 0 14.640 35.480 0 0 0 138.313 83.824 42.470 44.706 63.185 35.055 1.057.423
16 Tecnico con Asignación Profesional 13 Pesos 248.980 32.182 169.059 0 0 38.234 92.738 0 376.236 15.839 109.800 121.518 61.569 64.809 63.185 50.819 1.444.968
17 Administrativo 12 Pesos 268.908 34.090 0 234.635 0 13.386 33.913 0 0 0 118.588 75.532 38.269 40.283 63.185 31.587 952.377
18 Administrativo 13 Pesos 248.980 32.492 0 230.061 0 12.468 31.711 0 0 0 109.800 71.857 36.407 38.323 63.185 30.050 905.333
19 Administrativo 14 Pesos 230.500 30.080 0 225.380 0 11.225 28.700 0 0 0 96.810 68.382 34.647 59.371 63.185 21.121 869.401
20 Administrativo con Asignación Profesional 14 Pesos 230.500 30.080 151.761 0 0 35.400 85.861 0 344.035 15.839 101.651 111.320 56.402 59.371 63.185 46.554 1.331.958
21 Administrativo 15 Pesos 213.441 27.854 0 217.649 0 11.361 29.034 0 0 0 94.127 64.663 32.763 34.487 63.185 27.043 815.607
22 Administrativo 17 Pesos 182.961 23.876 0 203.391 0 9.797 25.219 0 0 0 80.686 57.953 29.363 30.908 63.185 24.236 731.575
23 Administrativo 18 Pesos 169.414 22.109 0 198.567 0 10.137 26.040 0 0 0 74.712 63.185 564.163
24 Administrativo con Asignación Profesional 17 Pesos 182.961 23.876 109.776 291.730 0 28.100 68.154 0 250.917 15.839 80.686 63.185 1.115.226
25 Auxiliar 19 Pesos 158.335 20.663 76.117 193.107 0 10.439 26.614 0 0 0 69.826 63.185 618.284
26 Auxiliar 20 Pesos 147.983 19.312 60.412 182.611 0 9.680 24.793 0 0 0 65.260 63.185 573.235
27 Auxiliar 21 Pesos 138.289 18.047 47.946 175.121 0 9.160 23.524 0 0 0 60.986 63.185 0 536.258
28 Auxiliar 22 Pesos 129.252 16.867 38.049 161.238 0 7.154 18.287 0 0 0 57.000 63.185 0 491.031
Volver