N° | Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Asignaciones permanentes | Remuneración Bruta Mensualizada | Modernizacion a percibir mes de Marzo 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Profesional | 5 | Pesos | (2) (6) | 3343612 | 573411 |
2 | Profesional | 5 | Pesos | (6) | 3135292 | 448423 |
3 | Profesional | 5 | Pesos | (6) | 3104988 | 423500 |
4 | Profesional | 6 | Pesos | (2) (6) | 3129615 | 531873 |
5 | Profesional | 6 | Pesos | (2) (6) | 3107155 | 531873 |
6 | Profesional | 6 | Pesos | (2) (6) | 3084696 | 531873 |
7 | Profesional | 6 | Pesos | (2) (6) | 3084696 | 531873 |
8 | Profesional | 6 | Pesos | (2) (6) | 3084696 | 531873 |
9 | Profesional | 6 | Pesos | (2) (6) | 3163304 | 531873 |
10 | Profesional | 7 | Pesos | (2) (6) | 2918365 | 496641 |
11 | Profesional | 7 | Pesos | (2) (6) | 2960910 | 496641 |
12 | Profesional | 7 | Pesos | (6) | 2845907 | 496641 |
13 | Profesional | 7 | Pesos | (6) | 2845907 | 496641 |
14 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 2719068 | 450909 |
15 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 2690565 | 450909 |
16 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 2686874 | 450909 |
17 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 2766500 | 450909 |
18 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 2709012 | 450909 |
19 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 2694493 | 450909 |
20 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 2686874 | 450909 |
21 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 2733958 | 450909 |
22 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 2746423 | 450909 |
23 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 2686874 | 450909 |
24 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 2686874 | 450909 |
25 | Profesional | 8 | Pesos | (6) | 2683185 | 450909 |
26 | Profesional | 8 | Pesos | (6) | 2747573 | 450909 |
27 | Profesional | 8 | Pesos | (6) | 2624242 | 391966 |
28 | Profesional | 8 | Pesos | (6) | 2575025 | 342749 |
29 | Profesional | 8 | Pesos | (6) | 2715152 | 450909 |
30 | Profesional | 8 | Pesos | (6) | 1213728 | 166512 |
31 | Profesional | 9 | Pesos | (2) (6) | 2594415 | 413660 |
32 | Profesional | 9 | Pesos | (6) | 2641723 | 413660 |
33 | Profesional | 9 | Pesos | (6) | 2577335 | 413660 |
34 | Profesional | 9 | Pesos | (6) | 2550299 | 386624 |
35 | Profesional | 9 | Pesos | (6) | 2550299 | 386624 |
36 | Profesional | 10 | Pesos | (2) (6) | 2487424 | 378718 |
37 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 1589863 | 198127 |
38 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 1534287 | 198127 |
39 | Técnico | 10 | Pesos | (6) | 1452126 | 198127 |
40 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 1460393 | 198127 |
41 | Técnico | 10 | Pesos | (6) | 1484143 | 198127 |
42 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 1550720 | 198127 |
43 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 1468558 | 198127 |
44 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 1526072 | 198127 |
45 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 1468558 | 198127 |
46 | Técnico | 10 | Pesos | (6) | 1468381 | 198127 |
47 | Técnico | 10 | Pesos | (6) | 1449395 | 176501 |
48 | Técnico | 10 | Pesos | (6) | 1484371 | 198127 |
49 | Profesional | 11 | Pesos | (2) (6) | 2309847 | 347518 |
50 | Profesional | 11 | Pesos | (2) (6) | 2309814 | 347518 |
51 | Profesional | 11 | Pesos | (2) (6) | 2369941 | 347518 |
52 | Profesional | 11 | Pesos | (2) (6) | 2309670 | 347518 |
53 | Profesional | 11 | Pesos | (6) | 2302206 | 347518 |
54 | Profesional | 11 | Pesos | (6) | 2155477 | 256664 |
55 | Profesional | 11 | Pesos | (6) | 2291022 | 347518 |
56 | Profesional | 12 | Pesos | (6) | 1999787 | 235534 |
57 | Administrativo | 12 | Pesos | (2) (6) | 1388028 | 178527 |
58 | Administrativo | 12 | Pesos | (2) (6) | 1387851 | 178527 |
59 | Administrativo | 12 | Pesos | (2) (6) | 1405155 | 178527 |
60 | Administrativo | 12 | Pesos | (2) (6) | 1359673 | 178527 |
61 | Administrativo | 12 | Pesos | (6) | 1324594 | 178527 |
62 | Profesional | 13 | Pesos | (2) (6) | 1984125 | 293665 |
63 | Profesional | 13 | Pesos | (2) (6) | 1977570 | 293665 |
64 | Profesional | 13 | Pesos | (2) (6) | 1977603 | 293665 |
65 | Profesional | 13 | Pesos | (2) (6) | 1977654 | 293665 |
66 | Profesional | 13 | Pesos | (2) (6) | 2106369 | 293665 |
67 | Profesional | 13 | Pesos | (6) | 1971080 | 293665 |
68 | Profesional | 13 | Pesos | (6) | 2003097 | 293665 |
69 | Profesional | 13 | Pesos | (6) | 1929697 | 268041 |
70 | Profesional | 13 | Pesos | (6) | 1908909 | 255278 |
71 | Administrativo | 14 | Pesos | (6) | 1192010 | 151065 |
72 | Administrativo | 14 | Pesos | (6) | 613633 | 59687 |
73 | Administrativo | 15 | Pesos | (2) (6) | 1715935 | 152839 |
74 | Administrativo | 15 | Pesos | (2) (6) | 1165163 | 152839 |
75 | Administrativo | 17 | Pesos | (6) | 1334316 | 113074 |
Asignaciones especiales
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona