N° | Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Asignaciones permanentes | Remuneración Bruta Mensualizada | Modernizacion a percibir mes de Marzo 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Profesional | 5 | Pesos | (2) (6) | 3.456.141 | 591.759 |
2 | Profesional | 5 | Pesos | (6) | 3.254.589 | 488.492 |
3 | Profesional | 5 | Pesos | (6) | 3.319.179 | 553.082 |
4 | Profesional | 6 | Pesos | (2) (6) | 3.211.422 | 548.892 |
5 | Profesional | 6 | Pesos | (2) (6) | 3.188.243 | 548.892 |
6 | Profesional | 6 | Pesos | (2) (6) | 3.176.653 | 548.892 |
7 | Profesional | 6 | Pesos | (2) (6) | 3.176.653 | 548.892 |
8 | Profesional | 6 | Pesos | (2) (6) | 3.269.368 | 548.892 |
9 | Profesional | 7 | Pesos | (2) (6) | 3.015.683 | 512.534 |
10 | Profesional | 7 | Pesos | (2) (6) | 3.015.683 | 512.534 |
11 | Profesional | 7 | Pesos | (2) (6) | 2.951.590 | 512.534 |
12 | Profesional | 7 | Pesos | (6) | 2.930.224 | 512.534 |
13 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 2.759.692 | 482.657 |
14 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 2.726.468 | 482.657 |
15 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 2.726.468 | 482.657 |
16 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 2.792.916 | 482.657 |
17 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 2.773.645 | 470.492 |
18 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 2.726.468 | 482.657 |
19 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 2.734.332 | 480.630 |
20 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 2.827.834 | 476.524 |
21 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 2.838.433 | 480.579 |
22 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 2.718.606 | 484.685 |
23 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 2.718.606 | 484.685 |
24 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 2.718.606 | 484.685 |
25 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 2.718.606 | 484.685 |
26 | Profesional | 8 | Pesos | (6) | 2.710.743 | 486.712 |
27 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 2.718.606 | 484.685 |
28 | Profesional | 9 | Pesos | (2) (6) | 2.584.299 | 467.450 |
29 | Profesional | 9 | Pesos | (2) (6) | 2.614.349 | 476.836 |
30 | Profesional | 9 | Pesos | (2) (6) | 2.547.901 | 476.836 |
31 | Profesional | 9 | Pesos | (6) | 2.512.719 | 450.811 |
32 | Profesional | 9 | Pesos | (6) | 2.540.621 | 478.713 |
33 | Profesional | 9 | Pesos | (6) | 1.383.841 | 231.084 |
34 | Profesional | 10 | Pesos | (2) (6) | 2.428.174 | 467.672 |
35 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 1.548.152 | 251.379 |
36 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 1.524.299 | 251.578 |
37 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 1.447.987 | 251.578 |
38 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 1.414.088 | 251.595 |
39 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 1.482.567 | 251.519 |
40 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 1.524.299 | 251.578 |
41 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 1.422.351 | 251.379 |
42 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 1.481.903 | 251.578 |
43 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 1.414.071 | 251.578 |
44 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 1.405.532 | 251.519 |
45 | Técnico | 10 | Pesos | (6) | 1.430.137 | 251.379 |
46 | Técnico | 10 | Pesos | (6) | 1.430.137 | 251.379 |
47 | Técnico | 10 | Pesos | (6) | 1.397.112 | 251.578 |
48 | Profesional | 11 | Pesos | (2) (6) | 2.234.581 | 437.159 |
49 | Profesional | 11 | Pesos | (2) (6) | 2.219.065 | 437.347 |
50 | Profesional | 11 | Pesos | (2) (6) | 2.273.728 | 437.347 |
51 | Profesional | 11 | Pesos | (2) (6) | 2.226.868 | 437.299 |
52 | Profesional | 11 | Pesos | (6) | 2.244.437 | 437.347 |
53 | Profesional | 11 | Pesos | (2) (6) | 2.219.076 | 437.358 |
54 | Profesional | 11 | Pesos | (6) | 2.244.448 | 437.358 |
55 | Profesional | 11 | Pesos | (6) | 2.098.241 | 324.375 |
56 | Profesional | 11 | Pesos | (6) | 2.098.042 | 324.176 |
57 | Profesional | 12 | Pesos | (6) | 2.050.182 | 401.769 |
58 | Administrativo | 12 | Pesos | (2) (6) | 1.339.259 | 227.207 |
59 | Administrativo | 12 | Pesos | (2) (6) | 1.375.550 | 227.148 |
60 | Administrativo | 12 | Pesos | (2) (6) | 1.364.204 | 227.207 |
61 | Administrativo | 12 | Pesos | (2) (6) | 1.317.391 | 227.148 |
62 | Profesional | 13 | Pesos | (2) (6) | 1.919.179 | 370.388 |
63 | Profesional | 13 | Pesos | (2) (6) | 1.905.705 | 370.377 |
64 | Profesional | 13 | Pesos | (2) (6) | 1.898.985 | 370.388 |
65 | Profesional | 13 | Pesos | (2) (6) | 1.898.985 | 370.388 |
66 | Profesional | 13 | Pesos | (2) (6) | 1.898.985 | 370.388 |
67 | Profesional | 13 | Pesos | (2) (6) | 1.898.985 | 370.388 |
68 | Profesional | 13 | Pesos | (6) | 1.892.254 | 370.388 |
69 | Profesional | 13 | Pesos | (6) | 1.892.195 | 370.329 |
70 | Profesional | 13 | Pesos | (6) | 1.796.768 | 274.902 |
71 | Administrativo | 14 | Pesos | (6) (2) | 1.154.822 | 193.056 |
72 | Administrativo | 14 | Pesos | (6) | 1.139.730 | 184.196 |
73 | Administrativo | 15 | Pesos | (2) (6) | 1.384.509 | 195.264 |
74 | Administrativo | 15 | Pesos | (6) | 70.324 | 194.848 |
75 | Administrativo | 17 | Pesos | (6) | 1.137.402 | 175.538 |
Asignaciones especiales
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona