Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/03/2021
Página leída 427 veces

Remuneraciones según estamentos, grados o jornadas :: 2017 - Marzo


Estamento Grado Unidad Monetaria Asignaciones permanentes Remuneración Bruta Mensualizada Modernizacion a percibir mes de Marzo 2017
1 Directivo 4 Pesos (5) (2) (6) 5.171.261 717.345
2 Directivo 4 Pesos (2) (6) 3.938.473 717.345
3 Directivo 4 Pesos (5) (6) 4.919.127 529.804
4 Directivo 4 Pesos (6 50.349 0
5 Profesional 4 Pesos (1) (2) (6) 3.469.237 631.467
6 Profesional 5 Pesos (2) (6) 3.505.283 591.759
7 Profesional 5 Pesos (2) (6) 3.385.919 591.759
8 Profesional 6 Pesos (2) (6) 3.257.778 548.892
9 Profesional 6 Pesos (2) (6) 3.269.368 548.892
10 Profesional 8 Pesos (6) 2.543.704 376.758
11 Directivo 8 Pesos (2) (6) 2.865.140 467.850
12 Técnico 10 Pesos (2) (6) 1.464.934 251.567
13 Secretario Ejecutivo del Core 4 Pesos -1 3899403 717341
Volver