N° | Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Asignaciones permanentes | Remuneración Bruta Mensualizada | Modernizacion a percibir mes de Abril 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Profesional | 5 | Pesos | (2) (6) | 2.559.229 | 573.411 |
2 | Profesional | 5 | Pesos | (6) | 2.475.897 | 448.423 |
3 | Profesional | 5 | Pesos | (6) | 2.475.897 | 423.500 |
4 | Profesional | 6 | Pesos | (2) (6) | 2.375.540 | 531.873 |
5 | Profesional | 6 | Pesos | (2) (6) | 2.364.310 | 531.873 |
6 | Profesional | 6 | Pesos | (2) (6) | 2.341.851 | 531.873 |
7 | Profesional | 6 | Pesos | (2) (6) | 2.341.851 | 531.873 |
8 | Profesional | 6 | Pesos | (2) (6) | 2.341.851 | 531.873 |
9 | Profesional | 6 | Pesos | (2) (6) | 2.420.459 | 531.873 |
10 | Profesional | 7 | Pesos | (2) (6) | 2.210.752 | 496.641 |
11 | Profesional | 7 | Pesos | (2) (6) | 2.221.103 | 496.641 |
12 | Profesional | 7 | Pesos | (6) | 2.170.488 | 496.641 |
13 | Profesional | 7 | Pesos | (6) | 2.138.294 | 496.641 |
14 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 1.960.220 | 450.909 |
15 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 1.969.804 | 450.909 |
16 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 1.960.220 | 450.909 |
17 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 1.969.804 | 450.909 |
18 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 2.017.722 | 450.909 |
19 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 1.969.804 | 450.909 |
20 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 1.960.220 | 450.909 |
21 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 2.056.057 | 450.909 |
22 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 2.080.309 | 450.909 |
23 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 1.960.220 | 450.909 |
24 | Profesional | 8 | Pesos | (2) (6) | 1.960.220 | 450.909 |
25 | Profesional | 8 | Pesos | (6) | 1.982.831 | 450.909 |
26 | Profesional | 8 | Pesos | (6) | 1.950.637 | 450.909 |
27 | Profesional | 8 | Pesos | (6) | 1.950.637 | 391.966 |
28 | Profesional | 8 | Pesos | (6) | 1.950.637 | 342.749 |
29 | Profesional | 8 | Pesos | (6) | 1.950.637 | 450.909 |
30 | Profesional | 8 | Pesos | (6) | 1.950.637 | 166.512 |
31 | Profesional | 9 | Pesos | (2) (6) | 1.837.907 | 413.660 |
32 | Profesional | 9 | Pesos | (6) | 1.793.543 | 413.660 |
33 | Profesional | 9 | Pesos | (6) | 1.793.543 | 413.660 |
34 | Profesional | 9 | Pesos | (6) | 1.793.543 | 386.624 |
35 | Profesional | 9 | Pesos | (6) | 1.793.543 | 386.624 |
36 | Profesional | 10 | Pesos | (2) (6) | 1.663.088 | 378.718 |
37 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 979.531 | 198.127 |
38 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 987.746 | 198.127 |
39 | Técnico | 10 | Pesos | (6) | 905.585 | 198.127 |
40 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 913.801 | 198.127 |
41 | Técnico | 10 | Pesos | (6) | 939.662 | 198.127 |
42 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 995.963 | 198.127 |
43 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 922.017 | 198.127 |
44 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 979.531 | 198.127 |
45 | Técnico | 10 | Pesos | (2) (6) | 922.017 | 198.127 |
46 | Técnico | 10 | Pesos | (1)(6) | 913.801 | 198.127 |
47 | Técnico | 10 | Pesos | (6) | 905.585 | 176.501 |
48 | Técnico | 10 | Pesos | (6) | 905.585 | 198.127 |
49 | Profesional | 11 | Pesos | (2) (6) | 1.522.040 | 347.518 |
50 | Profesional | 11 | Pesos | (2) (6) | 1.522.040 | 347.518 |
51 | Profesional | 11 | Pesos | (2) (6) | 1.552.103 | 347.518 |
52 | Profesional | 11 | Pesos | (2) (6) | 1.529.649 | 347.518 |
53 | Profesional | 11 | Pesos | (6) | 1.514.432 | 347.518 |
54 | Profesional | 11 | Pesos | (6) | 1.514.432 | 256.664 |
55 | Profesional | 11 | Pesos | (6) | 1.514.432 | 347.518 |
56 | Profesional | 12 | Pesos | (6) | 1.392.868 | 235.534 |
57 | Administrativo | 12 | Pesos | (2) (6) | 873.141 | 178.527 |
58 | Administrativo | 12 | Pesos | (2) (6) | 990.944 | 178.527 |
59 | Administrativo | 12 | Pesos | (2) (6) | 830.874 | 178.527 |
60 | Administrativo | 12 | Pesos | (2) (6) | 844.963 | 178.527 |
61 | Administrativo | 12 | Pesos | (6) | 809.740 | 178.527 |
62 | Profesional | 13 | Pesos | (2) (6) | 1.283.291 | 293.665 |
63 | Profesional | 13 | Pesos | (2) (6) | 1.276.769 | 293.665 |
64 | Profesional | 13 | Pesos | (2) (6) | 1.276.769 | 293.665 |
65 | Profesional | 13 | Pesos | (2) (6) | 1.276.769 | 293.665 |
66 | Profesional | 13 | Pesos | (2) (6) | 1.276.769 | 293.665 |
67 | Profesional | 13 | Pesos | (6) | 1.270.246 | 293.665 |
68 | Profesional | 13 | Pesos | (6) | 1.270.246 | 293.665 |
69 | Profesional | 13 | Pesos | (6) | 1.270.246 | 268.041 |
70 | Profesional | 13 | Pesos | (6) | 1.270.246 | 255.278 |
71 | Administrativo | 14 | Pesos | (6) | 721.475 | 151.065 |
72 | Administrativo | 14 | Pesos | (6) | 312.641 | 65.462 |
73 | Administrativo | 15 | Pesos | (2) (6) | 1.048.817 | 152.839 |
74 | Administrativo | 15 | Pesos | (2) (6) | 778.048 | 152.839 |
75 | Administrativo | 17 | Pesos | (6) | 814.594 | 113.074 |
Asignaciones especiales
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona