Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/03/2021
Página leída 754 veces

Remuneraciones según estamentos, grados o jornadas :: 2009 - Mayo


Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 Art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Dl 19185 Art. 18 Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Bonificación Ley 18.566 Art. 3° Ley Nº18675 Art.10 Asignacion Funciones Criticas Decreto Ley Nº3551 Asignación Zona Asignación de Modernización Ley 19.553 Componente Base Asignación de Modernización Ley Nº19.553 Componente Institucional Asignación de Modernización Ley Nº19.553 Componente Colectivo Zona extrema Bonificacion Previsonal Total Remuneración Bruta Mensualizada
1 Directivo 4 Pesos 401.231 52.361 320.983 750.415 160.492 68.719 147.077 0 168.517 223.738 114.318 114.318 45.646 0 2.567.815
2 Directivo 4 Pesos 401.231 52.361 320.983 750.415 160.492 68.719 147.077 1.046.833 0 168.517 223.738 114.318 114.318 45.646 0 3.614.648
3 Directivo 6 Pesos 357.079 46.599 285.660 638.081 0 67.454 161.920 0 149.973 175.472 89.657 89.657 45.646 0 2.107.197
4 Directivo 8 Pesos 304.733 39.768 233.777 526.605 0 53.093 128.820 0 127.988 145.921 74.558 74.558 45.646 0 1.755.466
5 Profesional 4 Pesos 401.231 52.361 320.983 715.395 0 68.720 147.077 0 168.517 196.952 100.633 100.633 45.646 0 2.318.148
6 Profesional 5 Pesos 378.533 49.399 319.942 648.736 0 68.951 155.470 0 158.984 184.568 94.305 94.305 45.646 0 2.198.838
7 Profesional 6 Pesos 357.079 46.599 285.660 606.878 0 65.047 164.337 0 149.973 171.197 87.473 87.473 45.646 0 2.067.361
8 Profesional 7 Pesos 329.139 42.953 260.656 577.048 0 55.248 134.018 0 138.238 159.857 81.679 81.679 45.646 0 1.906.160
9 Profesional 8 Pesos 304.733 39.768 233.777 520.885 0 51.146 124.087 0 127.988 145.137 74.158 74.158 45.646 0 1.741.482
10 Profesional 9 Pesos 282.132 36.818 211.559 478.190 0 47.368 114.882 0 118.495 133.148 68.032 68.032 45.646 41.121 1.645.423
11 Profesional 10 Pesos 261.253 34.094 191.454 437.080 0 43.855 106.384 0 109.726 121.901 62.285 62.285 45.646 33.557 1.509.519
12 Profesional 12 Pesos 223.997 29.232 156.798 368.473 0 37.600 91.210 0 94.079 102.650 52.449 52.449 45.646 42.547 1.297.130
13 Profesional 13 Pesos 207.396 27.065 140.824 341.735 0 31.848 77.250 0 87.106 94.524 48.297 48.297 45.646 39.179 1.189.168
14 Tecnico 10 Pesos 261.253 34.094 0 204.238 0 12.194 29.554 0 109.726 63.772 32.584 32.584 45.646 26.433 852.078
15 Tecnico con Asignación Profesional 13 Pesos 207.396 27.065 140.824 0 0 31.848 77.250 313.399 87.106 90.642 46.313 46.313 45.646 37.570 1.151.372
16 Administrativo 12 Pesos 223.997 29.232 0 195.447 0 11.151 28.249 0 94.079 57.464 29.361 29.361 45.646 23.818 767.805
17 Administrativo 13 Pesos 207.396 27.065 0 191.636 0 10.386 26.416 0 87.106 54.667 27.932 27.932 45.646 22.659 728.841
18 Administrativo 14 Pesos 192.003 25.056 0 187.739 0 9.350 23.906 0 80.641 52.025 26.582 26.582 45.646 21.564 691.094
19 Administrativo con Asignación Profesional 14 Pesos 192.003 25.056 126.414 0 0 29.487 71.521 286.576 80.641 82.884 42.350 42.350 45.646 34.355 1.059.284
20 Administrativo 15 Pesos 177.792 23.202 0 181.299 0 9.465 24.184 0 74.673 49.195 25.136 25.136 45.646 20.391 656.118
21 Administrativo 17 Pesos 152.404 19.889 0 169.422 0 8.161 21.006 0 64.010 44.090 22.528 22.528 45.646 18.275 587.959
22 Administrativo con Asignación Profesional 17 Pesos 152.403 19.889 91.441 0 0 23.407 56.772 219.460 64.009 63.473 32.431 32.431 45.646 26.309 827.671
23 Administrativo 19 Pesos 131.890 17.212 0 160.854 0 8.695 22.169 0 55.394 40.106 20.492 20.492 45.646 16.623 539.574
24 Administrativo 20 Pesos 123.268 16.086 0 152.144 0 8.063 20.652 0 51.773 37.731 19.279 19.279 45.646 15.639 509.561
25 Auxiliar 19 Pesos 131.890 17.212 0 160.854 0 8.695 22.169 0 55.394 40.106 20.492 20.492 45.646 16.623 539.574
26 Auxiliar 20 Pesos 123.268 16.086 0 152.144 0 8.063 20.652 0 51.773 37.731 19.279 19.279 45.646 15.639 509.560
27 Auxiliar 21 Pesos 115.193 15.033 0 145.874 0 7.630 19.595 0 48.381 35.766 18.275 18.275 45.646 14.825 484.492
28 Auxiliar 22 Pesos 107.664 14.050 0 134.308 0 5.959 15.233 0 45.219 33.150 16.938 16.938 45.646 13.740 448.845
Volver