Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/03/2021
Página leída 523 veces

Remuneraciones según estamentos, grados o jornadas :: 2014 - Mayo - Remuneraciones Gore escala 2014


Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 Art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Dl 19185 Art. 18 Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Bonificación Ley 18.566 Art. 3° Ley Nº18675 Art.10 Asignacion Funciones Criticas Decreto Ley Nº3551 Ley.18,717 Art.4 Asignación Zona Asignación de Modernización Ley 19.553 Componente Base Asignación de Modernización Ley Nº19.553 Componente Institucional Asignación de Modernización Ley Nº19.553 Componente Colectivo Zona extrema Bonificacion Previsonal Total Remuneración Bruta Mensualizada
1 Directivo 4 Pesos 505.763 66.002 404.608 945.919 202.305 86.621 185.394 0 0 0 223.042 308.789 156.453 150.897 66.343 0 3.312.783
2 Directivo 4 Pesos 505.763 66.002 404.608 945.919 202.305 86.621 185.394 1.131.583 0 0 223.042 308.789 156.453 150.897 66.343 0 4.446.469
3 Directivo 4 Pesos 505.763 66.002 404.608 945.919 202.305 86.621 185.394 1.131.583 0 0 223.042 308.789 156.453 150.897 66.343 0 4.446.469
4 Directivo 8 Pesos 384.125 50.128 294.684 663.798 0 66.925 162.382 0 0 161.333 201.391 102.038 107.409 66.343 0 2.398.070
5 Profesional 4 Pesos 505.763 66.002 404.608 901.775 0 86.621 185.394 0 0 0 212.420 277.983 140.845 148.258 66.343 0 2.994.065
6 Profesional 5 Pesos 477.152 64.416 403.296 817.748 0 86.914 195.975 0 0 0 200.404 254.729 129.063 135.856 66.343 0 2.848.663
7 Profesional 6 Pesos 450.108 58.739 360.083 764.986 0 81.991 207.151 0 0 0 189.045 236.277 119.713 126.014 66.343 0 2.784.071
8 Profesional 7 Pesos 414.889 54.143 328.564 727.384 0 69.641 168.935 0 0 0 174.253 220.626 111.784 117.667 66.343 0 2.448.312
9 Profesional 8 Pesos 384.125 50.128 294.684 656.589 0 64.472 156.415 0 0 0 161.333 200.310 101.490 106.832 66.343 15.136 2.264.732
10 Profesional 9 Pesos 355.636 46.410 266.675 602.772 0 59.708 144.812 0 0 0 149.367 183.762 93.106 98.007 66.343 35.274 2.103.136
11 Profesional 10 Pesos 329.316 42.976 241.333 550.951 0 55.279 134.099 0 0 0 138.313 168.240 85.242 89.728 66.343 59.926 1.974.434
12 Profesional 11 Pesos 304.942 39.795 218.404 505.852 0 51.193 124.176 0 0 0 128.075 154.380 78.219 82.336 66.343 69.466 1.760.440
13 Profesional 12 Pesos 282.353 36.847 197.649 464.469 0 47.395 114.972 0 0 0 118.588 141.670 71.779 71.960 66.343 43.757 1.663.714
14 Profesional 13 Pesos 261.429 34.116 177.512 430.768 0 40.146 97.375 0 0 0 109.800 130.456 66.098 69.577 66.343 59.450 1.542.045
15 Tecnico 10 Pesos 329.316 42.976 0 257.447 0 15.372 37.254 0 0 0 138.313 88.014 44.594 46.941 66.343 41.712 1.110.294
16 Administrativo 12 Pesos 282.353 35.795 0 246.367 0 14.056 35.609 0 0 0 124.518 79.308 40.183 42.297 66.343 33.167 999.996
17 Administrativo 13 Pesos 261.429 34.117 0 241.564 0 13.091 33.297 0 0 0 115.290 75.450 38.227 40.239 66.343 31.552 950.600
18 Administrativo 14 Pesos 242.025 31.584 0 236.649 0 11.786 30.135 0 0 0 101.651 71.801 36.379 38.294 66.343 34.947 912.871
19 Administrativo 15 Pesos 224.113 29.247 0 228.531 0 11.929 30.486 0 0 0 94.127 67.897 34.401 36.212 66.343 33.299 856.388
20 Administrativo 17 Pesos 192.109 25.070 0 213.561 0 10.287 26.480 0 0 0 80.686 60.851 30.831 32.454 66.343 30.352 768.154
21 Administrativo 18 Pesos 177.885 23.214 0 208.495 0 10.644 27.342 0 0 0 78.447 0 0 0 66.343 0 592.371
22 Auxiliar 19 Pesos 166.252 21.696 79.922 202.762 0 10.961 27.945 0 0 0 73.317 0 0 0 66.343 0 649.199
23 Auxiliar 20 Pesos 155.382 20.277 63.432 191.781 0 10.164 26.032 0 0 0 68.523 0 0 0 66.343 0 601.897
24 Auxiliar 21 Pesos 145.203 18.949 50.343 183.877 0 9.618 24.700 0 0 0 64.035 0 0 0 66.343 0 563.071
25 Auxiliar 22 Pesos 135.715 17.711 39.951 169.300 0 7.511 19.201 0 0 0 59.850 0 0 0 66.343 0 515.583
Volver