N° | Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Asignaciones permanentes | Remuneración Bruta Mensualizada | Modernizacion mes a percibir en junio 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Profesional | 4 | pesos | (6) | 3.380.702 | 409.545 |
2 | Profesional | 4 | pesos | (6) | 33.249 | - |
3 | Profesional | 5 | pesos | (2) (6) | 3.557.601 | 519.648 |
4 | Profesional | 5 | pesos | (2) (6) | 3.721.863 | 519.648 |
5 | Profesional | 5 | pesos | (1) (6) | 3.210.370 | 383.792 |
6 | Profesional | 5 | pesos | (1) (6) | 3.210.370 | 383.792 |
7 | Profesional | 6 | pesos | (2) (6) | 3.305.670 | 482.004 |
8 | Profesional | 6 | pesos | (2) (6) | 3.295.494 | 482.004 |
9 | Profesional | 6 | pesos | (6) | 3.275.140 | 482.004 |
10 | Profesional | 6 | pesos | (6) | 3.086.120 | 387.494 |
11 | Profesional | 6 | pesos | (2) (6) | 3.346.379 | 482.004 |
12 | Profesional | 6 | pesos | (2) (6) | 3.207.501 | 482.004 |
13 | Profesional | 6 | pesos | (6) | 2.178.446 | 355.990 |
14 | Profesional | 7 | pesos | (2) (6) | 3.093.276 | 450.077 |
15 | Profesional | 7 | pesos | (2) (6) | 3.131.831 | 450.077 |
16 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 2.837.595 | 428.163 |
17 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 2.857.126 | 408.632 |
18 | Profesional | 8 | pesos | (6) | 2.812.256 | 457.064 |
19 | Profesional | 8 | pesos | (6) | 2.853.782 | 408.632 |
20 | Profesional | 8 | pesos | (6) | 2.895.945 | 428.163 |
21 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 2.863.216 | 419.260 |
22 | Profesional | 8 | pesos | (6) | 2.837.595 | 428.163 |
23 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 2.873.464 | 415.700 |
24 | Profesional | 8 | pesos | (6) | 2.832.471 | 429.943 |
25 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 2.883.712 | 412.139 |
26 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 2.892.870 | 414.334 |
27 | Profesional | 8 | pesos | (6) | 2.782.472 | 372.977 |
28 | Profesional | 8 | pesos | (6) | 2.832.471 | 429.943 |
29 | Profesional | 8 | pesos | (6) | 2.832.471 | 429.943 |
30 | Profesional | 8 | pesos | (6) | 2.459.577 | 323.111 |
31 | Profesional | 8 | pesos | (6) | 2.227.621 | 323.111 |
32 | Profesional | 9 | pesos | (2) (6) | 2.695.031 | 416.325 |
33 | Profesional | 9 | pesos | (2) (6) | 1.862.552 | - |
34 | Profesional | 9 | pesos | (6) | 2.676.055 | 422.918 |
35 | Profesional | 9 | pesos | (6) | 121.629 | 346.867 |
36 | Profesional | 9 | pesos | (6) | 1.522.550 | 304.692 |
37 | Profesional | 10 | pesos | (2) (6) | 2.564.748 | 418.416 |
38 | Profesional | 10 | pesos | (6) | 49.873 | - |
39 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 1.513.177 | 221.261 |
40 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 1.580.146 | 221.261 |
41 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 1.529.241 | 221.261 |
42 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 1.580.146 | 221.261 |
43 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 1.469.706 | 221.277 |
44 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 1.514.349 | 221.261 |
45 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 1.568.929 | 221.205 |
46 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 1.536.687 | 221.261 |
47 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 1.469.674 | 221.261 |
48 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 1.521.796 | 221.261 |
49 | Técnico | 10 | pesos | (6) | 1.469.674 | 221.261 |
50 | Técnico | 10 | pesos | (6) | 1.462.117 | 221.205 |
51 | Profesional | 11 | pesos | (2) (6) | 2.347.164 | 384.401 |
52 | Profesional | 11 | pesos | (2) (6) | 2.381.615 | 384.390 |
53 | Profesional | 11 | pesos | (6) | 2.487.123 | 384.390 |
54 | Profesional | 11 | pesos | (2) (6) | 2.347.052 | 384.345 |
55 | Profesional | 12 | pesos | (6) | 1.689.904 | 262.101 |
56 | Administrativo | 12 | pesos | (2) (6) | 1.383.640 | 199.860 |
57 | Administrativo | 12 | pesos | (2) (6) | 1.556.151 | 199.804 |
58 | Administrativo | 12 | pesos | (2) (6) | 1.374.511 | 199.860 |
59 | Administrativo | 12 | pesos | (2) (6) | 1.357.992 | 199.804 |
60 | Profesional | 13 | pesos | (2) (6) | 2.007.739 | 325.826 |
61 | Profesional | 13 | pesos | (6) | 2.001.337 | 325.581 |
62 | Profesional | 13 | pesos | (6) | 2.006.895 | 325.404 |
63 | Profesional | 13 | pesos | (2) (6) | 2.007.249 | 325.581 |
64 | Profesional | 13 | pesos | (6) | 2.030.534 | 325.592 |
65 | Profesional | 13 | pesos | (6) | 2.030.422 | 325.536 |
66 | Profesional | 13 | pesos | (6) | 117.206 | 322.330 |
67 | Profesional | 13 | pesos | (6) | 2.000.983 | 325.404 |
68 | Profesional | 13 | pesos | (6) | 2.000.983 | 325.404 |
69 | Profesional | 13 | pesos | (6) | 1.861.587 | 255.706 |
70 | Profesional | 13 | pesos | (6 | 1.833.657 | 241.741 |
71 | Profesional | 13 | pesos | (6) | 1.525.396 | 241.564 |
72 | Administrativo | 14 | pesos | (6) | 1.215.701 | 181.421 |
73 | Administrativo | 14 | pesos | (2) (6) | 1.237.590 | 181.421 |
74 | Administrativo | 14 | pesos | (6) | 1.244.876 | 181.421 |
75 | Administrativo | 14 | pesos | (6) | 1.123.359 | 135.250 |
76 | Administrativo | 14 | pesos | (6) | 800.211 | 108.852 |
77 | Administrativo | 14 | pesos | (6) | 311.193 | 42.332 |
78 | Administrativo | 14 | pesos | (6) | 222.281 | 30.237 |
79 | Administrativo | 14 | pesos | (6) | 131.864 | 18.035 |
80 | Administrativo | 14 | pesos | (6) | 857.114 | 117.226 |
81 | Administrativo | 14 | pesos | (6) | 192.046 | 36.067 |
82 | Administrativo | 15 | pesos | (2) (6) | 2.167.708 | 171.809 |
83 | Administrativo | 15 | pesos | (2) (6) | 1.502.375 | 171.809 |
84 | Administrativo | 17 | pesos | (2) (6) | 1.232.270 | 145.488 |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona