N° | Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Asignaciones permanentes | Remuneración Bruta Mensualizada | Modernizacion mes a percibir en junio 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Directivo | 4 | pesos | (5) (6) | 4.870.128 | 465.242 |
2 | Directivo | 4 | pesos | (5) (2) (6) | 5.210.939 | 629.930 |
3 | Directivo | 4 | pesos | (6) | 3.738.545 | 465.242 |
4 | Profesional | 4 | pesos | (2) (6) | - | - |
5 | Profesional | 5 | pesos | (2) (6) | 3.600.754 | 519.648 |
6 | Profesional | 5 | pesos | (2) (6) | - | - |
7 | Profesional | 6 | pesos | (6) | 1.761.560 | 289.273 |
8 | Profesional | 6 | pesos | (2) | 3.336.202 | 482.004 |
9 | Profesional | 6 | pesos | (1) | - | - |
10 | Profesional | 7 | pesos | (2) (6) | 3.170.387 | 450.077 |
11 | Profesional | 7 | pesos | (1) | - | - |
12 | Directivo | 8 | pesos | (2) (6) | 2.945.967 | 410.838 |
13 | Profesional | 8 | pesos | (1) | - | - |
14 | Profesional | 9 | pesos | (1) | - | - |
15 | Profesional | 9 | pesos | (1) | - | - |
16 | Profesional | 9 | pesos | (2) (6) | - | - |
17 | Profesional | 10 | pesos | (1) | - | - |
18 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 1.506.882 | 221.250 |
19 | Profesional | 12 | pesos | (1) | - | - |
20 | Administrativo | 12 | pesos | (1) | - | - |
21 | Técnico | 13 | pesos | (1) | - | - |
22 | Administrativo | 13 | pesos | (1) | - | - |
23 | Administrativo | 13 | pesos | (1) | - | - |
24 | Administrativo | 13 | pesos | (1) | - | - |
25 | Administrativo | 14 | pesos | (1) | - | - |
26 | Administrativo | 15 | pesos | (1) | - | - |
27 | Administrativo | 17 | pesos | (1) | - | - |
28 | Administrativo | 19 | pesos | (1) | - | - |
29 | Auxiliar | 19 | pesos | (1) | - | - |
30 | Auxiliar | 20 | pesos | (1) | - | - |
31 | Auxiliar | 21 | pesos | (1) | - | - |
32 | Secretario Ejecutivo | 4 | pesos | (1) | 4.007.927 | 629.929 |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona