N° | Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Asignaciones permanentes | Remuneración Bruta Mensualizada | Modernizacion a percibir mes de junio 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Profesional | 5 | pesos | (2) (6) | 4.047.900 | 591.759 |
2 | Profesional | 5 | pesos | (6) | 3.743.081 | 488.492 |
3 | Profesional | 5 | pesos | (6) | 3.872.261 | 553.082 |
4 | Profesional | 6 | pesos | (2) (6) | 3.760.314 | 548.892 |
5 | Profesional | 6 | pesos | (2) (6) | 3.737.135 | 548.892 |
6 | Profesional | 6 | pesos | (2) (6) | 3.725.545 | 548.892 |
7 | Profesional | 6 | pesos | (2) (6) | 3.737.135 | 548.892 |
8 | Profesional | 6 | pesos | (2) (6) | 3.818.260 | 548.892 |
9 | Profesional | 7 | pesos | (2) (6) | 3.528.217 | 512.534 |
10 | Profesional | 7 | pesos | (2) (6) | 3.528.217 | 512.534 |
11 | Profesional | 7 | pesos | (6) | 3.444.828 | 512.534 |
12 | Profesional | 7 | pesos | (6) | 2.775.310 | 378.538 |
13 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 3.278.037 | 482.657 |
14 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 3.244.813 | 482.657 |
15 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 2.703.645 | 482.657 |
16 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 3.311.261 | 482.657 |
17 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 3.279.824 | 470.492 |
18 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 3.244.813 | 482.657 |
19 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 3.250.648 | 480.630 |
20 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 3.293.172 | 484.005 |
21 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 3.296.011 | 480.579 |
22 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 3.238.977 | 484.685 |
23 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 3.238.977 | 484.685 |
24 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 3.272.201 | 484.685 |
25 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 3.305.425 | 484.685 |
26 | Profesional | 8 | pesos | (6) | 3.233.142 | 486.712 |
27 | Profesional | 8 | pesos | (2) (6) | 3.238.977 | 484.685 |
28 | Profesional | 9 | pesos | (2) (6) | 3.087.436 | 467.450 |
29 | Profesional | 9 | pesos | (2) (6) | 3.126.871 | 476.836 |
30 | Profesional | 9 | pesos | (2) (6) | 3.126.871 | 476.836 |
31 | Profesional | 9 | pesos | (2) (6) | 3.002.743 | 450.811 |
32 | Profesional | 9 | pesos | (6) | 3.091.770 | 478.713 |
33 | Profesional | 9 | pesos | (6) | 2.791.101 | 370.103 |
34 | Profesional | 10 | pesos | (2) (6) | 2.915.698 | 467.672 |
35 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 1.799.531 | 251.379 |
36 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 1.755.877 | 251.578 |
37 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 1.699.565 | 251.578 |
38 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 1.665.608 | 251.595 |
39 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 1.752.460 | 251.519 |
40 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 1.775.877 | 251.578 |
41 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 1.673.730 | 251.379 |
42 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 1.733.481 | 251.578 |
43 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 2.754.724 | 467.449 |
44 | Técnico | 10 | pesos | (2) (6) | 1.665.531 | 251.519 |
45 | Técnico | 10 | pesos | (6) | 1.689.995 | 251.379 |
46 | Técnico | 10 | pesos | (6) | 1.681.516 | 251.379 |
47 | Técnico | 10 | pesos | (6) | 1.648.690 | 251.578 |
48 | Profesional | 11 | pesos | (2) (6) | 2.671.740 | 437.159 |
49 | Profesional | 11 | pesos | (2) (6) | 2.656.412 | 437.347 |
50 | Profesional | 11 | pesos | (2) (6) | 2.718.877 | 437.347 |
51 | Profesional | 11 | pesos | (2) (6) | 2.664.167 | 437.299 |
52 | Profesional | 11 | pesos | (6) | 2.681.784 | 437.347 |
53 | Profesional | 11 | pesos | (2) (6) | 2.664.285 | 437.358 |
54 | Profesional | 11 | pesos | (6) | 2.681.806 | 437.358 |
55 | Profesional | 11 | pesos | (6) | 2.422.616 | 324.375 |
56 | Profesional | 11 | pesos | (6) | 2.422.218 | 324.176 |
57 | Profesional | 12 | pesos | (6) | 2.451.951 | 401.769 |
58 | Administrativo | 12 | pesos | (2) (6) | 1.566.466 | 227.207 |
59 | Administrativo | 12 | pesos | (2) (6) | 1.722.534 | 227.148 |
60 | Administrativo | 12 | pesos | (2) (6) | 1.563.341 | 227.207 |
61 | Administrativo | 12 | pesos | (2) (6) | 1.544.539 | 227.148 |
62 | Profesional | 13 | pesos | (2) (6) | 2.289.567 | 370.388 |
63 | Profesional | 13 | pesos | (2) (6) | 2.276.082 | 370.377 |
64 | Profesional | 13 | pesos | (2) (6) | 2.276.104 | 370.388 |
65 | Profesional | 13 | pesos | (2) (6) | 2.269.373 | 370.388 |
66 | Profesional | 13 | pesos | (2) (6) | 2.269.349 | 370.388 |
67 | Profesional | 13 | pesos | (2) (6) | 2.269.373 | 370.388 |
68 | Profesional | 13 | pesos | (2) (6) | 2.269.373 | 370.388 |
69 | Profesional | 13 | pesos | (6) | 2.262.524 | 370.329 |
70 | Profesional | 13 | pesos | (6) | 2.071.670 | 274.902 |
71 | Administrativo | 14 | pesos | (6) (2) | 1.347.878 | 193.056 |
72 | Administrativo | 14 | pesos | (6) | 1.323.926 | 184.196 |
73 | Administrativo | 15 | pesos | (2) (6) | 1.827.001 | 195.264 |
74 | Administrativo | 17 | pesos | (6) | 1.271.606 | 175.538 |
75 | Administrativo | 17 | pesos | (2) | 1.244.599 | 157.257 |
Asignaciones especiales
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona