Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/03/2021
Página leída 490 veces

Remuneraciones según estamentos, grados o jornadas :: 2017 - Junio


Estamento Grado Unidad Monetaria Asignaciones permanentes Remuneración Bruta Mensualizada Modernizacion a percibir mes de junio 2017
1 Directivo 4 pesos (5) (2) (6) 5.888.606 717.345
2 Directivo 4 pesos (2) (6) 4.655.818 717.345
3 Directivo 4 pesos (5) (6) 5.500.502 529.804
4 Profesional 4 pesos (1) (2) (6) 4.100.704 631.467
5 Profesional 5 pesos (2) (6) 4.109.327 591.759
6 Profesional 5 pesos (2) (6) 4.150.834 591.759
7 Profesional 6 pesos (2) (6) 3.806.670 548.892
8 Profesional 6 pesos (2) (6) 3.818.260 548.892
9 Profesional 7 pesos (6) 3.142.239 378.865
10 Directivo 8 pesos (2) (6) 3.367.110 467.850
11 Técnico 10 pesos (2) (6) 1.716.501 251.567
12 Secretario Ejecutivo Consejo Regional 4 pesos (1) 4.572.266 717.341

Asignaciones especiales
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
 

Volver