Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/03/2021
Página leída 497 veces

Remuneraciones según estamentos, grados o jornadas :: 2012 - Julio - Asignaciones permanentes julio 2012.csv


Estamento Grado Unidad Monetaria Asignaciones permanentes Remuneración Bruta Mensualizada
1 Directivo 4 pesos (2) (5) (6) 3.453.170
2 Directivo 4 pesos (1) (5) (6) 3.390.937
3 Directivo 4 pesos (1) (6) 2.366.469
4 Directivo 4 pesos (1) -
5 Directivo 4 pesos (1) -
6 Directivo 4 pesos (1) -
7 Profesional 4 pesos (2) (6) 2.174.050
8 Profesional 4 pesos (1) (6) 2.153.305
9 Profesional 4 pesos (1) -
10 Profesional 4 pesos (1) (6) 2.153.305
11 Profesional 4 pesos (1) (6) 2.142.933
12 Profesional 5 pesos (2) (6) 2.133.006
13 Profesional 5 pesos (2) (6) 2.054.723
14 Profesional 5 pesos (2) (6) 2.084.079
15 Profesional 6 pesos (1) -
16 Profesional 6 pesos (2) (6) 1.971.125
17 Profesional 6 pesos (2) (6) 1.924.972
18 Profesional 6 pesos (1) (6) 1.924.972
19 Profesional 6 pesos (1) -
20 Profesional 6 pesos (2) (6) 1.924.972
21 Profesional 6 pesos (1) (6) 1.915.741
22 Profesional 6 pesos (2) (6) 1.915.741
23 Profesional 7 pesos (2) (6) 1.817.210
24 Profesional 7 pesos (2) (6) 1.800.193
25 Profesional 7 pesos (1) -
26 Directivo 8 pesos (2) (6) 1.664.838
27 Profesional 8 pesos (2) (6) 1.642.785
28 Profesional 8 pesos (2) (6) 1.619.151
29 Profesional 8 pesos (1) (6) 1.603.397
30 Profesional 8 pesos (1) (6) 1.603.397
31 Profesional 8 pesos (1) -
32 Profesional 8 pesos (1) (6) 1.603.397
33 Profesional 8 pesos (1) -
34 Profesional 8 pesos (1) -
35 Profesional 8 pesos (1) (6) 1.603.397
36 Profesional 8 pesos (1) (6) 1.603.397
37 Profesional 8 pesos (1) (6) 1.603.397
38 Profesional 9 pesos (2) (6) 1.539.908
39 Profesional 9 pesos (2) (6) 259.728
40 Profesional 9 pesos (2) (6) 1.688.320
41 Profesional 9 pesos (2) (6) 1.496.147
42 Profesional 9 pesos (1) -
43 Profesional 9 pesos (2) (6) 1.488.854
44 Profesional 9 pesos (2) (6) 1.518.028
45 Profesional 9 pesos (2) (6) 1.510.734
46 Profesional 9 pesos (1) (6) 1.474.268
47 Profesional 9 pesos (1) -
48 Profesional 9 pesos (1) (6) 982.846
49 Profesional 9 pesos (1) (6) 1.474.268
50 Profesional 10 pesos (1) -
51 Profesional 10 pesos (2) (6) 1.367.036
52 Profesional 10 pesos (2) (6) 1.400.804
53 Profesional 10 pesos (1) (6) 1.353.529
54 Profesional 10 pesos (1) (6) 1.353.529
55 Profesional 10 pesos (1) (6) 1.353.529
56 Profesional 10 pesos (1) (6) 1.353.529
57 Técnico 10 pesos (2) (6) 778.146
58 Técnico 10 pesos (2) (6) 764.639
59 Técnico 10 pesos (2) (6) 791.653
60 Técnico 10 pesos (2) (6) 798.407
61 Técnico 10 pesos (2) (6) 791.653
62 Técnico 10 pesos (1) (6) 744.378
63 Profesional 11 pesos (1) (6) 1.244.840
64 Profesional 11 pesos (1) -
65 Profesional 12 pesos (1) -
66 Profesional 12 pesos (1) (6) 1.144.919
67 Administrativo 12 pesos (1) -
68 Administrativo 12 pesos (2) (6) 706.129
69 Administrativo 12 pesos (2) (6) 706.129
70 Administrativo 12 pesos (2) (6) 828.357
71 Administrativo 12 pesos (2) (6) 700.339
72 Administrativo 12 pesos (2) (6) 711.167
73 Administrativo 12 pesos (2) (6) 671.387
74 Administrativo 12 pesos (1) (6) 665.596
75 Profesional 13 pesos (2) (6) 1.049.485
76 Profesional 13 pesos (1) -
77 Profesional 13 pesos (1) (6) 1.044.124
78 Profesional 13 pesos (2) (6) 1.070.930
79 Profesional 13 pesos (1) (6) 1.049.485
80 Profesional 13 pesos (1) (6) 1.044.124
81 Profesional 13 pesos (1) -
82 Profesional 13 pesos (1) (6) 1.044.124
83 Profesional 13 pesos (2) (6) 1.049.485
84 Profesional 13 pesos (1) (6) 1.044.124
85 Profesional 13 pesos (1) (6) 1.044.124
86 Profesional 13 pesos (1) (6) 1.044.124
87 Profesional 13 pesos (1) (6) 1.044.124
88 Técnico 13 pesos (2) (6) 1.143.352
89 Técnico 13 pesos (1) -
90 Administrativo 13 pesos (1) -
91 Administrativo 13 pesos (1) -
92 Administrativo 13 pesos (1) -
93 Administrativo 13 pesos (2) (6) 646.334
94 Administrativo 14 pesos (1) -
95 Administrativo 14 pesos (1) (6) 961.332
96 Administrativo 14 pesos (1) (6) 943.129
97 Administrativo 14 pesos (2) (6) 632.751
98 Administrativo 14 pesos (1) (6) 670.166
99 Administrativo 14 pesos (1) (6) 723.065
100 Administrativo 14 pesos (1) (6) 220.064
101 Administrativo 15 pesos (1) -
102 Administrativo 15 pesos (1) -
103 Administrativo 15 pesos (2) (6) 574.725
104 Administrativo 15 pesos (1) (6) 560.937
105 Administrativo 17 pesos (1) -
106 Administrativo 17 pesos (2) (6) 678.089
107 Administrativo 17 pesos (2) (6) 509.047
108 Administrativo 17 pesos (2) (6) 692.751
109 Administrativo 17 pesos (1) (6) 497.227
110 Administrativo 17 pesos (1) (6) 570.818
111 Administrativo 17 pesos (1) -
112 Administrativo 17 pesos (1) -
113 Administrativo 17 pesos (1) -
114 Administrativo 17 pesos (1) -
115 Administrativo 18 pesos (1) -
116 Administrativo 18 pesos (1) -
117 Administrativo 18 pesos (1) (6) 219.466
118 Auxiliar 18 pesos (1) (6) 221.076
119 Auxiliar 18 pesos (1) -
120 Auxiliar 19 pesos (1) -
121 Auxiliar 19 pesos (1) -
122 Auxiliar 20 pesos (1) -
123 Auxiliar 21 pesos (1) -
124 Secretario Ejecutivo 4 pesos (1) 2.366.467
125
126 (1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
127 (2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
128 (3) Asignación de Alta Dirección Pública
129 (4) Asignación de Dirección Superior
130 (5) Asignación de Funciones Críticas
131 (6) Asignación de Zona
132
133 Nota
134 1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
135 2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
136 3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
137 4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Asignaciones permanentes julio 2012.csv
Volver