Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/03/2021
Página leída 528 veces

Remuneraciones según estamentos, grados o jornadas :: 2012 - Julio - Bienios 2012.csv


Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Valor de 1 Bieno Valor de 2 Bieno Valor de 3 Bieno Valor de 4 Bieno Valor de 5 Bieno Valor de 6 Bieno Valor de 7 Bieno Valor de 8 Bieno Valor de 9 Bieno Valor de 10 Bieno Valor de11 Bieno
1 Directivo 4 Pesos 436.897 8738 17.476 26.214 34.952 43.690 52.428 61.166 69.904 78.641 87.379 96.117
2 Directivo 4 Pesos 436.897 8738 17.476 26.214 34.952 43.690 52.428 61.166 69.904 78.641 87.379 96.117
3 Directivo 5 Pesos 412.181 8244 16.487 24.731 32.974 41.218 49.462 57.705 65.949 74.193 82.436 90.680
4 Directivo 6 Pesos 388.820 7776 15.553 23.329 31.106 38.882 46.658 54.435 62.211 69.988 77.764 85.540
5 Directivo 8 Pesos 331.821 6636 13.273 19.909 26.546 33.182 39.819 46.455 53.091 59.728 66.364 73.001
6 Directivo 9 Pesos 307.211 6144 12.288 18.433 24.577 30.721 36.865 43.010 49.154 55.298 61.442 67.586
7 Profesional 4 Pesos 436.897 8738 17.476 26.214 34.952 43.690 52.428 61.166 69.904 78.641 87.379 96.117
8 Profesional 5 Pesos 412.181 8244 16.487 24.731 32.974 41.218 49.462 57.705 65.949 74.193 82.436 90.680
9 Profesional 6 Pesos 388.820 7776 15.553 23.329 31.106 38.882 46.658 54.435 62.211 69.988 77.764 85.540
10 Profesional 7 Pesos 358.396 7168 14.336 21.504 28.672 35.840 43.008 50.175 57.343 64.511 71.679 78.847
11 Profesional 8 Pesos 331.821 6636 13.273 19.909 26.546 33.182 39.819 46.455 53.091 59.728 66.364 73.001
12 Profesional 9 Pesos 307.211 6144 12.288 18.433 24.577 30.721 36.865 43.010 49.154 55.298 61.442 67.586
13 Profesional 10 Pesos 284.475 5690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585
14 Profesional 12 Pesos 243.908 4878 9.756 14.634 19.513 24.391 29.269 34.147 39.025 43.903 48.782 53.660
15 Profesional 13 Pesos 225.832 4517 9.033 13.550 18.067 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683
16 Tecnico 10 Pesos 284.475 5690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585
17 Tecnico con Asignación Profesional 13 Pesos 225.832 4517 9.033 13.550 18.067 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683
18 Administrativo 12 Pesos 243.908 4878 9.756 14.634 19.513 24.391 29.269 34.147 39.025 43.903 48.782 53.660
19 Administrativo 13 Pesos 225.832 4517 9.033 13.550 18.067 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683
20 Administrativo 14 Pesos 209.070 4181 8.363 12.544 16.726 20.907 25.088 29.270 33.451 37.633 41.814 45.995
21 Administrativo 15 Pesos 193.597 3872 7.744 11.616 15.488 19.360 23.232 27.104 30.976 34.847 38.719 42.591
22 Administrativo 17 Pesos 165.951 3319 6.638 9.957 13.276 16.595 19.914 23.233 26.552 29.871 33.190 36.509
23 Administrativo 18 Pesos 153.664 3073 6.147 9.220 12.293 15.366 18.440 21.513 24.586 27.660 30.733 33.806
24 Administrativo 19 Pesos 143.614 2872 5.745 8.617 11.489 14.361 17.234 20.106 22.978 25.851 28.723 31.595
25 Administrativo 20 Pesos 134.225 2685 5.369 8.054 10.738 13.423 16.107 18.792 21.476 24.161 26.845 29.530
26 Administrativo con Asignación Profesional 14 Pesos 209.070 4181 8.363 12.544 16.726 20.907 25.088 29.270 33.451 37.633 41.814 45.995
27 Administrativo con Asignación Profesional 17 Pesos 165.951 3319 6.638 9.957 13.276 16.595 19.914 23.233 26.552 29.871 33.190 36.509
28 Auxiliar 19 Pesos 143.614 2872 5.745 8.617 11.489 14.361 17.234 20.106 22.978 25.851 28.723 31.595
29 Auxiliar 20 Pesos 134.225 2685 5.369 8.054 10.738 13.423 16.107 18.792 21.476 24.161 26.845 29.530
30 Auxiliar 21 Pesos 125.432 2509 5.017 7.526 10.035 12.543 15.052 17.560 20.069 22.578 25.086 27.595
31 Auxiliar 22 Pesos 117.233 2345 4.689 7.034 9.379 11.723 14.068 16.413 18.757 21.102 23.447 25.791
Bienios 2012.csv
Volver